Volumen a inicio de semana comparado con año anterior y media últimos años
Datos actualizados a: 08/12/2025 00:00:00
|   | Fecha Actual: 08/12/2025 | Año Anterior: 09/12/2024 | Media Últimos 10 años |   |
|---|
| CÁDIZ | Capacidad Total (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | GRÁFICA |
| 3 | EMBALSE DE CHARCO REDONDO | 79,17 | 46,68 | 21,47 | 29,88 |  |
| 8 | EMBALSE DE GUADARRANQUE | 83,15 | 56,39 | 28,16 | 37,30 |  |
| 269 | EMBALSE DE ZAHARA - EL GASTOR | 222,70 | 49,90 | 29,90 | 97,74 |  |
| 270 | EMBALSE DE BORNOS | 200,20 | 112,84 | 89,00 | 60,04 |  |
| 271 | EMBALSE ARCOS DE LA FRONTERA | 14,60 | 13,43 | 13,48 | 12,98 |  |
| 272 | EMBALSE DE HURONES | 135,30 | 89,22 | 99,33 | 64,39 |  |
| 273 | EMBALSE DE GUADALCACÍN | 800,30 | 324,40 | 183,72 | 329,75 |  |
| 275 | EMBALSE DE BARBATE | 207,72 | 85,86 | 41,63 | 75,16 |  |
| 276 | EMBALSE DE CELEMÍN | 43,98 | 16,74 | 10,20 | 15,59 |  |
| 277 | EMBALSE DE ALMODÓVAR | 4,44 | 2,95 | 3,39 | 2,71 |  |
| TOTAL | 1.791,56 | 798,40 | 520,28 | 725,55 |  |
|---|
| |
|   | Fecha Actual: 08/12/2025 | Año Anterior: 09/12/2024 | Media Últimos 10 años |   |
|---|
| MÁLAGA | Capacidad Total (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | GRÁFICA |
| 16 | EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN | 57,54 | 35,87 | 38,00 | 33,79 |  |
| 19 | EMBALSE DE CASASOLA | 21,72 | 8,40 | 14,04 | 9,78 |  |
| 20 | EMBALSE DEL LIMONERO | 14,00 | 11,28 | 6,75 | 9,17 |  |
| 29 | EMBALSE DEL GUADALTEBA | 153,30 | 78,76 | 30,10 | 79,00 |  |
| 30 | EMBALSE DEL GUADALHORCE | 125,72 | 43,91 | 18,56 | 59,46 |  |
| 31 | EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE | 66,49 | 29,01 | 29,00 | 28,35 |  |
| 37 | EMBALSE DE LA VIÑUELA | 164,37 | 70,27 | 35,85 | 44,16 |  |
| TOTAL | 603,14 | 277,49 | 172,31 | 263,71 |  |
|---|
| |
|   | Fecha Actual: 08/12/2025 | Año Anterior: 09/12/2024 | Media Últimos 10 años |   |
|---|
| GRANADA | Capacidad Total (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | GRÁFICA |
| 51 | EMBALSE DE RULES | 105,36 | 71,22 | 57,71 | 64,88 |  |
| 64 | EMBALSE DE BEZNAR | 52,90 | 37,02 | 43,52 | 35,11 |  |
| TOTAL | 158,26 | 108,24 | 101,22 | 100,00 |  |
|---|
| |
|   | Fecha Actual: 08/12/2025 | Año Anterior: 09/12/2024 | Media Últimos 10 años |   |
|---|
| ALMERÍA | Capacidad Total (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | GRÁFICA |
| 58 | EMBALSE DE BENINAR | 62,90 | 6,75 | 5,16 | 6,35 |  |
| 84 | EMBALSE CUEVAS DEL ALMANZORA | 157,87 | 7,17 | 18,04 | 16,29 |  |
| TOTAL | 220,77 | 13,92 | 23,19 | 22,64 |  |
|---|
| |
| |
Fecha Actual: 08/12/2025 |
Año Anterior: 09/12/2024 |
Media Últimos 10 años |
|
| D.H. Cuencas Mediterráneas Andaluzas |
Capacidad Total (Hm3) |
Vol (Hm3) |
Vol (Hm3) |
Vol (Hm3) |
GRÁFICA |
| TOTAL | 1.144,49 | 502,71 | 346,35 | 453,54 |
|
|
|
| |
Fecha Actual: 08/12/2025 |
Año Anterior: 09/12/2024 |
Media Últimos 10 años |
|
| D.H. Cuenca Guadalete-Barbate |
Capacidad Total (Hm3) |
Vol (Hm3) |
Vol (Hm3) |
Vol (Hm3) |
GRÁFICA |
| TOTAL | 1.629,24 | 695,33 | 470,66 | 658,37 |
|
|
|
| |
Fecha Actual: 08/12/2025 |
Año Anterior: 09/12/2024 |
Media Últimos 10 años |
|
| D.H. Tinto, Odiel, Piedras y Chanza |
Capacidad Total (Hm3) |
Vol (Hm3) |
Vol (Hm3) |
Vol (Hm3) |
GRÁFICA |
| TOTAL | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
|
|