Resumen precipitación (mm)
Datos actualizados a: 19-06-2025 16:00:00
57 | BAYARCAL (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |  |
58 | EMBALSE DE BENINAR (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 |  |
59 | MURTAS (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 8,3 |  |
63 | ALBUÑUELAS (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |
66 | CAPILEIRA (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 |  |
68 | PUERTO DE LA RAGUA (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |
70 | CONTRAVIESA (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |  |
72 | ALBUÑOL (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 |  |
81 | ORIA (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |  |
83 | SIERRA ALMAGRO (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,1 |  |
84 | EMBALSE CUEVAS DEL ALMANZORA (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,5 |  |
85 | RÍO ALMANZORA (CANTORIA) (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |  |
87 | ALBOX (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 6,4 |  |
88 | EL SALTADOR (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,5 |  |
92 | FIÑANA (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 5,4 |  |
Resumen nivometría (mm)
* No existe nivometría registrada en el último día
Leyenda
* Umbrales de activación por intensidad de lluvia según AEMet
|
Nivel 1 |
Nivel 2 |
Nivel 3 |
1 Hora |
15 |
30 |
60 |
12 Horas |
40 |
80 |
120 |
24 Horas |
- |
- |
- |