Skip to main content
Junta de Andalucia
Cargando informe...

Parte diario de embalses

Volumen embalsado a día 12 de Junio en los últimos tres años, promedio de los últimos 10 años y porcentaje de llenado de los embalses
Porcentaje de llenado a 12/06/2026
3 EMBALSE DE CHARCO REDONDO 85.35%
8 EMBALSE DE GUADARRANQUE 92.35%
16 EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN 89.54%
19 EMBALSE DE CASASOLA 64.78%
20 EMBALSE DEL LIMONERO 110.86%
29 EMBALSE DEL GUADALTEBA 99.95%
30 EMBALSE DEL GUADALHORCE 99.89%
31 EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE 91.97%
37 EMBALSE DE LA VIÑUELA 92.37%
51 EMBALSE DE RULES 98.96%
58 EMBALSE DE BENINAR 24.21%
64 EMBALSE DE BEZNAR 83.61%
84 EMBALSE CUEVAS DEL ALMANZORA 6.49%
269 EMBALSE DE ZAHARA - EL GASTOR 72.12%
270 EMBALSE DE BORNOS 82.59%
271 EMBALSE ARCOS DE LA FRONTERA 93.01%
272 EMBALSE DE HURONES 84.93%
273 EMBALSE DE GUADALCACÍN 91.71%
275 EMBALSE DE BARBATE 93.80%
276 EMBALSE DE CELEMÍN 91.61%
277 EMBALSE DE ALMODÓVAR 101.80%
371 EMBALSE DE CHANZA 81.10%
373 EMBALSE DE PIEDRAS 89.34%
374 EMBALSE DE LOS MACHOS 34.83%
375 EMBALSE DE CUEVA DE LA MORA 98.00%
376 EMBALSE DE SOTIEL - OLIVARGAS 97.10%
377 EMBALSE DE CORUMBEL BAJO 95.39%
379 EMBALSE DE JARRAMA 81.97%
380 EMBALSE DE ANDÉVALO n/d
Volumen diario de embalses
TOP Capacidad total (hm³) Volumen actual 12/06/2026 % Volumen semana anterior % Volumen año anterior % Promedio últimos 8 años
371 EMBALSE DE CHANZA 341.38 276.85 81.1 282.18 82.7 302.62 88.6 196.9
373 EMBALSE DE PIEDRAS 59.50 53.16 89.3 54.68 91.9 52.70 88.6 48.6
374 EMBALSE DE LOS MACHOS 12.00 4.18 34.8 4.56 38.0 10.12 84.3 9.3
375 EMBALSE DE CUEVA DE LA MORA 2.00 1.96 98.0 1.97 98.5 1.99 99.5 1.7
376 EMBALSE DE SOTIEL - OLIVARGAS 29.00 28.16 97.1 28.51 98.3 28.93 99.8 28.6
377 EMBALSE DE CORUMBEL BAJO 18.00 17.17 95.4 17.46 97.0 17.80 98.9 10.6
379 EMBALSE DE JARRAMA 42.64 34.95 82.0 35.47 83.2 37.66 88.3 35.1
380 EMBALSE DE ANDÉVALO 634.40 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Total sistema TOP 1,138.92 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Total TOP 1,138.92 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Guadalete-Barbate Capacidad total (hm³) Volumen actual 12/06/2026 % Volumen semana anterior % Volumen año anterior % Promedio últimos 10 años
269 EMBALSE DE ZAHARA - EL GASTOR 222.70 160.61 72.1 161.55 72.5 66.25 29.7 109.5
270 EMBALSE DE BORNOS 200.20 165.35 82.6 167.44 83.6 153.62 76.7 91.0
271 EMBALSE ARCOS DE LA FRONTERA 14.60 13.58 93.0 13.52 92.6 13.53 92.7 13.5
272 EMBALSE DE HURONES 135.30 114.91 84.9 116.62 86.2 113.46 83.9 98.9
273 EMBALSE DE GUADALCACÍN 800.30 733.99 91.7 736.04 92.0 375.25 46.9 367.2
Total sistema Guadalete 1,373.10 1,188.44 86.6 1,195.17 87.0 722.11 52.6 680.2
275 EMBALSE DE BARBATE 207.72 194.84 93.8 197.12 94.9 115.96 55.8 98.3
276 EMBALSE DE CELEMÍN 43.98 40.29 91.6 40.61 92.3 32.80 74.6 22.7
277 EMBALSE DE ALMODÓVAR 4.44 4.52 101.8 4.57 102.9 4.76 107.2 4.2
Total sistema Barbate 256.14 239.65 93.6 242.30 94.6 153.52 59.9 125.2
Total Guadalete-Barbate 1,629.24 1,428.09 87.7 1,437.47 88.2 875.63 53.7 805.4
Cuencas Mediterráneas Capacidad total (hm³) Volumen actual 12/06/2026 % Volumen semana anterior % Volumen año anterior % Promedio últimos 10 años
3 EMBALSE DE CHARCO REDONDO 79.17 67.57 85.3 68.63 86.7 57.60 72.8 41.8
8 EMBALSE DE GUADARRANQUE 83.15 76.79 92.4 77.36 93.0 76.61 92.1 54.2
Total sistema Campo de Gibraltar 162.32 144.36 88.9 145.99 89.9 134.21 82.7 96.0
16 EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN 57.54 51.52 89.5 52.51 91.3 56.78 98.7 52.9
Total sistema Costa del Sol Occ. 57.54 51.52 89.5 52.51 91.3 56.78 98.7 52.9
19 EMBALSE DE CASASOLA 21.72 14.07 64.8 14.16 65.2 14.79 68.1 11.7
20 EMBALSE DEL LIMONERO 14.00 15.52 110.9 15.62 111.6 13.89 99.2 10.9
29 EMBALSE DEL GUADALTEBA 153.30 153.23 100.0 153.87 100.4 83.41 54.4 90.6
30 EMBALSE DEL GUADALHORCE 125.72 125.58 99.9 126.16 100.3 59.97 47.7 68.3
31 EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE 66.49 61.15 92.0 61.72 92.8 60.42 90.9 43.7
Total sistema Guadalhorce-Limonero 381.23 369.55 96.9 371.53 97.5 232.48 61.0 225.2
37 EMBALSE DE LA VIÑUELA 164.37 151.83 92.4 152.25 92.6 82.20 50.0 55.0
Total sistema Viñuela-Axarquía 164.37 151.83 92.4 152.25 92.6 82.20 50.0 55.0
51 EMBALSE DE RULES 105.36 104.26 99.0 104.84 99.5 92.14 87.5 87.8
64 EMBALSE DE BEZNAR 52.90 44.23 83.6 44.20 83.6 44.91 84.9 42.0
Total sistema Béznar-Rules 158.26 148.49 93.8 149.04 94.2 137.05 86.6 129.8
58 EMBALSE DE BENINAR 62.90 15.23 24.2 15.72 25.0 11.44 18.2 9.4
Total sistema Beninar 62.90 15.23 24.2 15.72 25.0 11.44 18.2 9.4
84 EMBALSE CUEVAS DEL ALMANZORA 157.87 10.25 6.5 10.24 6.5 13.87 8.8 20.7
Total sistema Cuevas de Almanzora 157.87 10.25 6.5 10.24 6.5 13.87 8.8 20.7
Total Cuencas Mediterráneas 1,144.49 891.23 77.9 897.28 78.4 668.03 58.4 589.0
Total D.H. 3,912.65 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Fuente: SAIH Hidrosur – Fecha: 12/06/2026 08:00