Skip to main content
Junta de Andalucia
Cargando informe...

Parte diario de embalses

Volumen embalsado a día 8 de Septiembre en los últimos tres años, promedio de los últimos 10 años y porcentaje de llenado de los embalses
Porcentaje de llenado a 08/09/2025
3 EMBALSE DE CHARCO REDONDO 61.01%
8 EMBALSE DE GUADARRANQUE 80.14%
16 EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN 73.41%
19 EMBALSE DE CASASOLA 55.94%
20 EMBALSE DEL LIMONERO 56.67%
29 EMBALSE DEL GUADALTEBA 52.95%
30 EMBALSE DEL GUADALHORCE 39.30%
31 EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE 56.34%
37 EMBALSE DE LA VIÑUELA 44.54%
51 EMBALSE DE RULES 76.32%
58 EMBALSE DE BENINAR 12.96%
64 EMBALSE DE BEZNAR 74.63%
84 EMBALSE CUEVAS DEL ALMANZORA 6.79%
269 EMBALSE DE ZAHARA - EL GASTOR 23.83%
270 EMBALSE DE BORNOS 60.03%
271 EMBALSE ARCOS DE LA FRONTERA 92.47%
272 EMBALSE DE HURONES 67.15%
273 EMBALSE DE GUADALCACÍN 41.77%
275 EMBALSE DE BARBATE 40.01%
276 EMBALSE DE CELEMÍN 44.37%
277 EMBALSE DE ALMODÓVAR 59.68%
371 EMBALSE DE CHANZA 66.57%
374 EMBALSE DE LOS MACHOS 37.75%
375 EMBALSE DE CUEVA DE LA MORA 81.00%
376 EMBALSE DE SOTIEL - OLIVARGAS 0.17%
377 EMBALSE DE CORUMBEL BAJO 82.28%
379 EMBALSE DE JARRAMA 71.69%
380 EMBALSE DE ANDÉVALO 52.23%
Volumen diario de embalses
Guadalete-Barbate Capacidad total (hm³) Volumen actual 08/09/2025 % Volumen semana anterior % Volumen año anterior % Promedio últimos 10 años
269 EMBALSE DE ZAHARA - EL GASTOR 222.70 53.07 23.8 54.05 24.3 26.18 11.8 103.0
270 EMBALSE DE BORNOS 200.20 120.19 60.0 122.23 61.1 48.91 24.4 55.3
271 EMBALSE ARCOS DE LA FRONTERA 14.60 13.50 92.5 13.43 92.0 13.55 92.8 13.3
272 EMBALSE DE HURONES 135.30 90.86 67.2 92.75 68.6 93.76 69.3 75.6
273 EMBALSE DE GUADALCACÍN 800.30 334.26 41.8 336.38 42.0 141.87 17.7 336.8
Total sistema Guadalete 1,373.10 611.88 44.6 618.84 45.1 324.27 23.6 116.8
275 EMBALSE DE BARBATE 228.00 91.23 40.0 92.49 40.6 28.24 12.4 75.1
276 EMBALSE DE CELEMÍN 44.81 19.88 44.4 20.95 46.8 6.08 13.6 14.6
277 EMBALSE DE ALMODÓVAR 5.68 3.39 59.7 3.48 61.3 3.24 57.0 3.0
Total sistema Barbate 278.49 114.50 41.1 116.92 42.0 37.56 13.5 30.9
Total Guadalete-Barbate 1,651.59 726.38 44.0 735.76 44.5 361.83 21.9 84.6
Cuencas Mediterráneas Capacidad total (hm³) Volumen actual 08/09/2025 % Volumen semana anterior % Volumen año anterior % Promedio últimos 10 años
3 EMBALSE DE CHARCO REDONDO 79.17 48.30 61.0 49.18 62.1 19.03 24.0 32.3
8 EMBALSE DE GUADARRANQUE 83.15 66.64 80.1 67.09 80.7 31.40 37.8 42.3
Total sistema Campo de Gibraltar 162.32 114.94 70.8 116.27 71.6 50.43 31.1 37.3
16 EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN 57.54 42.24 73.4 43.50 75.6 27.44 47.7 36.9
Total sistema Costa del Sol Occ. 57.54 42.24 73.4 43.50 75.6 27.44 47.7 36.9
19 EMBALSE DE CASASOLA 21.72 12.15 55.9 12.19 56.1 5.10 23.5 10.0
20 EMBALSE DEL LIMONERO 22.34 12.66 56.7 12.75 57.1 3.75 16.8 9.3
29 EMBALSE DEL GUADALTEBA 153.30 81.18 53.0 81.30 53.0 20.70 13.5 80.1
30 EMBALSE DEL GUADALHORCE 125.72 49.41 39.3 50.35 40.1 13.75 10.9 60.4
31 EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE 66.49 37.46 56.3 39.54 59.5 16.90 25.4 28.4
Total sistema Guadalhorce-Limonero 389.57 192.86 49.5 196.13 50.3 60.20 15.5 37.6
37 EMBALSE DE LA VIÑUELA 164.37 73.21 44.5 73.97 45.0 24.56 14.9 46.3
Total sistema Viñuela-Axarquía 164.37 73.21 44.5 73.97 45.0 24.56 14.9 46.3
51 EMBALSE DE RULES 105.36 80.41 76.3 81.61 77.5 64.86 61.6 75.5
64 EMBALSE DE BEZNAR 52.90 39.48 74.6 39.91 75.4 44.20 83.6 36.6
Total sistema Béznar-Rules 158.26 119.89 75.8 121.52 76.8 109.06 68.9 56.0
58 EMBALSE DE BENINAR 62.90 8.15 13.0 8.33 13.2 5.46 8.7 6.8
Total sistema Beninar 62.90 8.15 13.0 8.33 13.2 5.46 8.7 6.8
84 EMBALSE CUEVAS DEL ALMANZORA 157.87 10.72 6.8 10.92 6.9 13.19 8.4 17.9
Total sistema Cuevas de Almanzora 157.87 10.72 6.8 10.92 6.9 13.19 8.4 17.9
Total Cuencas Mediterráneas 1,152.83 562.01 48.8 570.64 49.5 290.34 25.2 37.1
TOP Capacidad total (hm³) Volumen actual 08/09/2025 % Volumen semana anterior % Volumen año anterior % Promedio últimos 7 años
371 EMBALSE DE CHANZA 341.38 227.24 66.6 232.57 68.1 134.07 39.3 152.2
374 EMBALSE DE LOS MACHOS 12.00 4.53 37.8 4.86 40.5 5.10 42.5 5.8
375 EMBALSE DE CUEVA DE LA MORA 2.00 1.62 81.0 1.64 82.0 1.45 72.5 1.1
376 EMBALSE DE SOTIEL - OLIVARGAS 29.00 0.05 0.2 25.22 87.0 25.22 87.0 26.2
377 EMBALSE DE CORUMBEL BAJO 18.00 14.81 82.3 14.97 83.2 13.51 75.1 7.3
379 EMBALSE DE JARRAMA 42.64 30.57 71.7 31.18 73.1 33.35 78.2 28.1
380 EMBALSE DE ANDÉVALO 634.40 331.37 52.2 339.31 53.5 189.20 29.8 318.1
Total sistema TOP 1,079.42 610.19 56.5 649.75 60.2 401.90 37.2 77.0
Total TOP 1,079.42 610.19 56.5 649.75 60.2 401.90 37.2 77.0
Total D.H. 3,883.84 1,898.58 48.9 1,956.15 50.4 1,054.07 27.1 60.6

Fuente: SAIH Hidrosur – Fecha: 08/09/2025 08:00