| Guadalete-Barbate | Capacidad total (hm³) | Volumen actual 18/11/2025 | % | Volumen semana anterior | % | Volumen año anterior | % | Promedio últimos 10 años |
| 269 EMBALSE DE ZAHARA - EL GASTOR | 222.70 | 49.54 | 22.3 | 47.90 | 21.5 | 29.57 | 13.3 | 97.3 |
| 270 EMBALSE DE BORNOS | 200.20 | 112.24 | 56.1 | 109.88 | 54.9 | 86.32 | 43.1 | 58.1 |
| 271 EMBALSE ARCOS DE LA FRONTERA | 14.60 | 13.69 | 93.8 | 13.40 | 91.8 | 13.63 | 93.4 | 13.1 |
| 272 EMBALSE DE HURONES | 135.30 | 84.69 | 62.6 | 76.74 | 56.7 | 96.84 | 71.6 | 63.6 |
| 273 EMBALSE DE GUADALCACÍN | 800.30 | 326.79 | 40.8 | 322.27 | 40.3 | 182.78 | 22.8 | 329.7 |
| Total sistema Guadalete | 1,373.10 | 586.95 | 42.7 | 570.19 | 41.5 | 409.14 | 29.8 | 562.0 |
| 275 EMBALSE DE BARBATE | 228.00 | 86.34 | 37.9 | 83.97 | 36.8 | 41.95 | 18.4 | 71.7 |
| 276 EMBALSE DE CELEMÍN | 44.81 | 16.77 | 37.4 | 16.39 | 36.6 | 10.25 | 22.9 | 14.0 |
| 277 EMBALSE DE ALMODÓVAR | 5.68 | 3.01 | 53.0 | 2.93 | 51.6 | 3.42 | 60.2 | 2.6 |
| Total sistema Barbate | 278.49 | 106.12 | 38.1 | 103.29 | 37.1 | 55.62 | 20.0 | 88.0 |
| Total Guadalete-Barbate | 1,651.59 | 693.07 | 42.0 | 673.48 | 40.8 | 464.76 | 28.1 | 650.0 |
| Cuencas Mediterráneas | Capacidad total (hm³) | Volumen actual 18/11/2025 | % | Volumen semana anterior | % | Volumen año anterior | % | Promedio últimos 10 años |
| 3 EMBALSE DE CHARCO REDONDO | 79.17 | 47.23 | 59.7 | 46.56 | 58.8 | 21.18 | 26.8 | 29.2 |
| 8 EMBALSE DE GUADARRANQUE | 83.15 | 57.66 | 69.3 | 57.96 | 69.7 | 29.03 | 34.9 | 36.1 |
| Total sistema Campo de Gibraltar | 162.32 | 104.89 | 64.6 | 104.52 | 64.4 | 50.21 | 30.9 | 65.0 |
| 16 EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN | 57.54 | 36.00 | 62.6 | 34.08 | 59.2 | 35.56 | 61.8 | 32.0 |
| Total sistema Costa del Sol Occ. | 57.54 | 36.00 | 62.6 | 34.08 | 59.2 | 35.56 | 61.8 | 32.0 |
| 19 EMBALSE DE CASASOLA | 21.72 | 8.41 | 38.7 | 8.32 | 38.3 | 15.28 | 70.4 | 10.3 |
| 20 EMBALSE DEL LIMONERO | 14.00 | 11.69 | 83.5 | 11.85 | 84.6 | 6.56 | 46.9 | 9.0 |
| 29 EMBALSE DEL GUADALTEBA | 153.30 | 78.10 | 51.0 | 77.64 | 50.7 | 28.88 | 18.8 | 79.1 |
| 30 EMBALSE DEL GUADALHORCE | 125.72 | 43.95 | 35.0 | 43.98 | 35.0 | 18.77 | 14.9 | 58.3 |
| 31 EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE | 66.49 | 28.75 | 43.2 | 28.25 | 42.5 | 28.86 | 43.4 | 27.3 |
| Total sistema Guadalhorce-Limonero | 381.23 | 170.90 | 44.8 | 170.04 | 44.6 | 98.35 | 25.8 | 184.0 |
| 37 EMBALSE DE LA VIÑUELA | 164.37 | 70.00 | 42.6 | 68.47 | 41.7 | 35.00 | 21.3 | 43.0 |
| Total sistema Viñuela-Axarquía | 164.37 | 70.00 | 42.6 | 68.47 | 41.7 | 35.00 | 21.3 | 43.0 |
| 51 EMBALSE DE RULES | 105.36 | 70.69 | 67.1 | 69.08 | 65.6 | 57.94 | 55.0 | 66.0 |
| 64 EMBALSE DE BEZNAR | 52.90 | 37.20 | 70.3 | 37.12 | 70.2 | 44.10 | 83.4 | 34.6 |
| Total sistema Béznar-Rules | 158.26 | 107.89 | 68.2 | 106.20 | 67.1 | 102.04 | 64.5 | 101.0 |
| 58 EMBALSE DE BENINAR | 62.90 | 6.92 | 11.0 | 6.78 | 10.8 | 5.27 | 8.4 | 6.2 |
| Total sistema Beninar | 62.90 | 6.92 | 11.0 | 6.78 | 10.8 | 5.27 | 8.4 | 6.0 |
| 84 EMBALSE CUEVAS DEL ALMANZORA | 157.87 | 8.33 | 5.3 | 8.74 | 5.5 | 19.80 | 12.5 | 17.0 |
| Total sistema Cuevas de Almanzora | 157.87 | 8.33 | 5.3 | 8.74 | 5.5 | 19.80 | 12.5 | 17.0 |
| Total Cuencas Mediterráneas | 1,144.49 | 504.93 | 44.1 | 498.83 | 43.6 | 346.23 | 30.3 | 448.0 |
| TOP | Capacidad total (hm³) | Volumen actual 18/11/2025 | % | Volumen semana anterior | % | Volumen año anterior | % | Promedio últimos 8 años |
| 371 EMBALSE DE CHANZA | 341.38 | 212.41 | 62.2 | 201.42 | 59.0 | 147.56 | 43.2 | 146.7 |
| 373 EMBALSE DE PIEDRAS | 59.50 | 26.84 | 45.1 | 23.32 | 39.2 | 37.51 | 63.0 | 35.2 |
| 374 EMBALSE DE LOS MACHOS | 12.00 | 6.66 | 55.5 | 4.41 | 37.0 | 8.79 | 73.3 | 6.4 |
| 375 EMBALSE DE CUEVA DE LA MORA | 2.00 | 2.01 | 100.0 | 1.85 | 92.8 | 1.99 | 99.5 | 1.6 |
| 376 EMBALSE DE SOTIEL - OLIVARGAS | 29.00 | 27.68 | 95.4 | 23.02 | 79.4 | 29.00 | 100.0 | 26.6 |
| 377 EMBALSE DE CORUMBEL BAJO | 18.00 | 14.77 | 82.0 | 13.07 | 72.6 | 13.98 | 77.7 | 6.6 |
| 379 EMBALSE DE JARRAMA | 42.64 | 38.37 | 90.0 | 28.42 | 66.7 | 38.64 | 90.6 | 27.0 |
| 380 EMBALSE DE ANDÉVALO | 634.40 | 345.08 | 54.4 | 332.57 | 52.4 | 201.25 | 31.7 | 310.9 |
| Total sistema TOP | 1,138.92 | 673.82 | 59.2 | 628.08 | 55.1 | 478.72 | 42.0 | 561.0 |
| Total TOP | 1,138.92 | 673.82 | 59.2 | 628.08 | 55.1 | 478.72 | 42.0 | 561.0 |
| Total D.H. | 3,935.00 | 1,871.82 | 47.6 | 1,800.39 | 45.8 | 1,289.71 | 32.8 | 1,659.0 |
Fuente: SAIH Hidrosur – Fecha: 18/11/2025 08:00