Skip to main content
Junta de Andalucia
Cargando informe...

Parte diario de embalses

Volumen embalsado a día 23 de Julio en los últimos tres años, promedio de los últimos 10 años y porcentaje de llenado de los embalses
Porcentaje de llenado a 23/07/2025
3 EMBALSE DE CHARCO REDONDO 69.47%
8 EMBALSE DE GUADARRANQUE 84.43%
16 EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN 89.38%
19 EMBALSE DE CASASOLA 65.88%
20 EMBALSE DEL LIMONERO 59.98%
29 EMBALSE DEL GUADALTEBA 53.58%
30 EMBALSE DEL GUADALHORCE 43.97%
31 EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE 75.85%
37 EMBALSE DE LA VIÑUELA 47.75%
51 EMBALSE DE RULES 83.55%
58 EMBALSE DE BENINAR 15.41%
64 EMBALSE DE BEZNAR 80.53%
84 EMBALSE CUEVAS DEL ALMANZORA 7.54%
269 EMBALSE DE ZAHARA - EL GASTOR 27.42%
270 EMBALSE DE BORNOS 68.36%
271 EMBALSE ARCOS DE LA FRONTERA 92.33%
272 EMBALSE DE HURONES 76.48%
273 EMBALSE DE GUADALCACÍN 44.63%
275 EMBALSE DE BARBATE 45.14%
276 EMBALSE DE CELEMÍN 60.95%
277 EMBALSE DE ALMODÓVAR 73.24%
371 EMBALSE DE CHANZA 78.21%
373 EMBALSE DE PIEDRAS 82.27%
374 EMBALSE DE LOS MACHOS 66.08%
375 EMBALSE DE CUEVA DE LA MORA 94.50%
376 EMBALSE DE SOTIEL - OLIVARGAS 92.55%
377 EMBALSE DE CORUMBEL BAJO 91.22%
379 EMBALSE DE JARRAMA 80.21%
380 EMBALSE DE ANDÉVALO 54.69%
Volumen diario de embalses
Guadalete-Barbate Capacidad total (hm³) Volumen actual 23/07/2025 % Volumen semana anterior % Volumen año anterior % Promedio últimos 10 años
269 EMBALSE DE ZAHARA - EL GASTOR 222.70 61.06 27.4 62.22 27.9 33.38 15.0 114.3
270 EMBALSE DE BORNOS 200.20 136.86 68.4 139.72 69.8 60.93 30.4 71.6
271 EMBALSE ARCOS DE LA FRONTERA 14.60 13.48 92.3 13.53 92.7 13.39 91.7 13.5
272 EMBALSE DE HURONES 135.30 103.48 76.5 105.30 77.8 106.52 78.7 88.3
273 EMBALSE DE GUADALCACÍN 800.30 357.19 44.6 359.82 45.0 155.71 19.5 363.7
Total sistema Guadalete 1,373.10 672.07 48.9 680.59 49.6 369.93 26.9 130.3
275 EMBALSE DE BARBATE 228.00 102.93 45.1 105.29 46.2 36.52 16.0 90.0
276 EMBALSE DE CELEMÍN 44.81 27.31 61.0 28.19 62.9 9.15 20.4 18.5
277 EMBALSE DE ALMODÓVAR 5.68 4.16 73.2 4.29 75.5 3.85 67.8 3.6
Total sistema Barbate 278.49 134.40 48.3 137.77 49.5 49.52 17.8 37.4
Total Guadalete-Barbate 1,651.59 806.47 48.8 818.36 49.5 419.45 25.4 95.4
Cuencas Mediterráneas Capacidad total (hm³) Volumen actual 23/07/2025 % Volumen semana anterior % Volumen año anterior % Promedio últimos 10 años
3 EMBALSE DE CHARCO REDONDO 79.17 55.00 69.5 56.11 70.9 25.12 31.7 38.4
8 EMBALSE DE GUADARRANQUE 83.15 70.20 84.4 71.06 85.5 34.61 41.6 47.3
Total sistema Campo de Gibraltar 162.32 125.20 77.1 127.17 78.3 59.73 36.8 42.9
16 EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN 57.54 51.43 89.4 52.55 91.3 35.56 61.8 46.0
Total sistema Costa del Sol Occ. 57.54 51.43 89.4 52.55 91.3 35.56 61.8 46.0
19 EMBALSE DE CASASOLA 21.72 14.31 65.9 14.44 66.5 5.68 26.2 10.6
20 EMBALSE DEL LIMONERO 22.34 13.40 60.0 13.49 60.4 4.14 18.5 9.8
29 EMBALSE DEL GUADALTEBA 153.30 82.14 53.6 82.25 53.7 26.38 17.2 86.6
30 EMBALSE DEL GUADALHORCE 125.72 55.28 44.0 56.19 44.7 18.77 14.9 67.1
31 EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE 66.49 50.43 75.9 52.61 79.1 20.31 30.6 37.2
Total sistema Guadalhorce-Limonero 389.57 215.56 55.3 218.98 56.2 75.28 19.3 42.3
37 EMBALSE DE LA VIÑUELA 164.37 78.49 47.8 79.29 48.2 28.16 17.1 52.5
Total sistema Viñuela-Axarquía 164.37 78.49 47.8 79.29 48.2 28.16 17.1 52.5
51 EMBALSE DE RULES 105.36 88.03 83.6 89.16 84.6 72.18 68.5 83.8
64 EMBALSE DE BEZNAR 52.90 42.60 80.5 43.13 81.5 45.50 86.0 39.3
Total sistema Béznar-Rules 158.26 130.63 82.5 132.29 83.6 117.68 74.4 61.6
58 EMBALSE DE BENINAR 62.90 9.69 15.4 9.94 15.8 6.36 10.1 7.8
Total sistema Beninar 62.90 9.69 15.4 9.94 15.8 6.36 10.1 7.8
84 EMBALSE CUEVAS DEL ALMANZORA 157.87 11.91 7.5 12.32 7.8 11.31 7.2 20.0
Total sistema Cuevas de Almanzora 157.87 11.91 7.5 12.32 7.8 11.31 7.2 20.0
Total Cuencas Mediterráneas 1,152.83 622.91 54.0 632.54 54.9 334.08 29.0 42.0
TOP Capacidad total (hm³) Volumen actual 23/07/2025 % Volumen semana anterior % Volumen año anterior % Promedio últimos 7 años
371 EMBALSE DE CHANZA 341.38 266.98 78.2 271.74 79.6 148.80 43.6 170.1
373 EMBALSE DE PIEDRAS 59.50 48.95 82.3 51.18 86.0 47.12 79.2 42.9
374 EMBALSE DE LOS MACHOS 12.00 7.93 66.1 8.40 70.0 7.33 61.1 8.1
375 EMBALSE DE CUEVA DE LA MORA 2.00 1.89 95.1 1.93 97.2 1.82 91.0 1.5
376 EMBALSE DE SOTIEL - OLIVARGAS 29.00 26.84 92.5 27.20 94.0 27.08 93.4 27.5
377 EMBALSE DE CORUMBEL BAJO 18.00 16.42 91.2 16.65 92.5 15.03 83.5 8.5
379 EMBALSE DE JARRAMA 42.64 34.20 80.2 34.86 81.8 37.34 87.6 31.8
380 EMBALSE DE ANDÉVALO 634.40 346.94 54.7 348.30 54.9 209.68 33.1 342.8
Total sistema TOP 1,138.92 750.15 65.9 760.26 66.8 494.20 43.4 79.1
Total TOP 1,138.92 750.15 65.9 760.26 66.8 494.20 43.4 79.1
Total D.H. 3,943.34 2,179.53 55.3 2,211.16 56.1 1,247.73 31.6 67.0

Fuente: SAIH Hidrosur – Fecha: 23/07/2025 08:00