Guadalete-Barbate | Capacidad total (hm³) | Volumen actual 07/06/2025 | % | Volumen semana anterior | % | Volumen año anterior | % | Promedio últimos 10 años |
269 EMBALSE DE ZAHARA - EL GASTOR | 222.70 | 66.75 | 30.0 | 66.97 | 30.1 | 38.62 | 17.3 | 24.6 |
270 EMBALSE DE BORNOS | 200.20 | 155.17 | 77.5 | 157.79 | 78.8 | 72.56 | 36.2 | 92.2 |
271 EMBALSE ARCOS DE LA FRONTERA | 14.60 | 13.52 | 92.6 | 13.59 | 93.1 | 13.43 | 92.0 | 13.5 |
272 EMBALSE DE HURONES | 135.30 | 114.45 | 84.6 | 115.85 | 85.6 | 119.60 | 88.4 | 97.9 |
273 EMBALSE DE GUADALCACÍN | 800.30 | 377.36 | 47.2 | 380.06 | 47.5 | 167.63 | 21.0 | 414.7 |
Total sistema Guadalete | 1,373.10 | 727.25 | 53.0 | 734.26 | 53.5 | 411.84 | 30.0 | 128.6 |
275 EMBALSE DE BARBATE | 228.00 | 117.22 | 51.4 | 119.10 | 52.2 | 44.26 | 19.4 | 113.0 |
276 EMBALSE DE CELEMÍN | 44.81 | 33.25 | 74.2 | 34.03 | 75.9 | 12.81 | 28.6 | 24.5 |
277 EMBALSE DE ALMODÓVAR | 5.68 | 4.81 | 84.7 | 4.88 | 85.9 | 4.44 | 78.2 | 4.2 |
Total sistema Barbate | 278.49 | 155.28 | 55.8 | 158.01 | 56.7 | 61.51 | 22.1 | 47.2 |
Total Guadalete-Barbate | 1,651.59 | 882.53 | 53.4 | 892.27 | 54.0 | 473.35 | 28.7 | 98.1 |
Cuencas Mediterráneas | Capacidad total (hm³) | Volumen actual 07/06/2025 | % | Volumen semana anterior | % | Volumen año anterior | % | Promedio últimos 10 años |
3 EMBALSE DE CHARCO REDONDO | 79.17 | 57.75 | 72.9 | 57.92 | 73.2 | 27.61 | 34.9 | 42.4 |
8 EMBALSE DE GUADARRANQUE | 83.15 | 77.36 | 93.0 | 78.19 | 94.0 | 40.71 | 49.0 | 56.1 |
Total sistema Campo de Gibraltar | 162.32 | 135.11 | 83.2 | 136.11 | 83.9 | 68.32 | 42.1 | 49.3 |
16 EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN | 57.54 | 57.09 | 99.2 | 57.43 | 99.8 | 41.98 | 73.0 | 54.6 |
Total sistema Costa del Sol Occ. | 57.54 | 57.09 | 99.2 | 57.43 | 99.8 | 41.98 | 73.0 | 54.6 |
19 EMBALSE DE CASASOLA | 21.72 | 14.83 | 68.3 | 14.87 | 68.5 | 6.05 | 27.9 | 11.6 |
20 EMBALSE DEL LIMONERO | 22.34 | 13.95 | 62.4 | 14.10 | 63.1 | 4.40 | 19.7 | 11.0 |
29 EMBALSE DEL GUADALTEBA | 153.30 | 83.24 | 54.3 | 83.50 | 54.5 | 34.88 | 22.8 | 100.9 |
30 EMBALSE DEL GUADALHORCE | 125.72 | 60.32 | 48.0 | 60.56 | 48.2 | 22.13 | 17.6 | 79.2 |
31 EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE | 66.49 | 61.61 | 92.7 | 62.69 | 94.3 | 22.89 | 34.4 | 45.6 |
Total sistema Guadalhorce-Limonero | 389.57 | 233.95 | 60.1 | 235.72 | 60.5 | 90.35 | 23.2 | 49.7 |
37 EMBALSE DE LA VIÑUELA | 164.37 | 82.46 | 50.2 | 82.84 | 50.4 | 30.87 | 18.8 | 61.0 |
Total sistema Viñuela-Axarquía | 164.37 | 82.46 | 50.2 | 82.84 | 50.4 | 30.87 | 18.8 | 61.0 |
51 EMBALSE DE RULES | 105.36 | 92.22 | 87.5 | 91.67 | 87.0 | 76.16 | 72.3 | 88.9 |
64 EMBALSE DE BEZNAR | 52.90 | 45.08 | 85.2 | 45.02 | 85.1 | 43.87 | 82.9 | 40.9 |
Total sistema Béznar-Rules | 158.26 | 137.30 | 86.8 | 136.69 | 86.4 | 120.03 | 75.8 | 64.9 |
58 EMBALSE DE BENINAR | 62.90 | 11.69 | 18.6 | 12.03 | 19.1 | 7.28 | 11.6 | 9.1 |
Total sistema Beninar | 62.90 | 11.69 | 18.6 | 12.03 | 19.1 | 7.28 | 11.6 | 9.1 |
84 EMBALSE CUEVAS DEL ALMANZORA | 157.87 | 14.14 | 9.0 | 14.51 | 9.2 | 9.40 | 6.0 | 22.9 |
Total sistema Cuevas de Almanzora | 157.87 | 14.14 | 9.0 | 14.51 | 9.2 | 9.40 | 6.0 | 22.9 |
Total Cuencas Mediterráneas | 1,152.83 | 671.74 | 58.3 | 675.33 | 58.6 | 368.23 | 31.9 | 48.0 |
TOP | Capacidad total (hm³) | Volumen actual 07/06/2025 | % | Volumen semana anterior | % | Volumen año anterior | % | Promedio últimos 7 años |
371 EMBALSE DE CHANZA | 341.38 | 307.41 | 90.1 | 0.00 | 0.0 | 178.03 | 52.2 | 186.9 |
373 EMBALSE DE PIEDRAS | 59.50 | 52.94 | 89.0 | 54.40 | 91.4 | 43.94 | 73.9 | 48.5 |
374 EMBALSE DE LOS MACHOS | 12.00 | 10.07 | 83.9 | 10.52 | 87.7 | 9.23 | 76.9 | 9.3 |
375 EMBALSE DE CUEVA DE LA MORA | 2.00 | 1.98 | 99.0 | 1.98 | 99.0 | 1.97 | 98.5 | 1.6 |
376 EMBALSE DE SOTIEL - OLIVARGAS | 29.00 | 29.28 | 100.0 | 29.47 | 100.0 | 28.71 | 99.0 | 28.6 |
377 EMBALSE DE CORUMBEL BAJO | 18.00 | 17.79 | 98.8 | 18.08 | 100.0 | 16.48 | 91.6 | 8.9 |
379 EMBALSE DE JARRAMA | 42.64 | 37.89 | 88.9 | 38.34 | 89.9 | 40.62 | 95.3 | 34.3 |
380 EMBALSE DE ANDÉVALO | 634.40 | 356.59 | 56.2 | 357.87 | 56.4 | 216.57 | 34.1 | 367.3 |
Total sistema TOP | 1,138.92 | 813.95 | 71.5 | 510.66 | 44.8 | 535.55 | 47.0 | 85.7 |
Total TOP | 1,138.92 | 813.95 | 71.5 | 510.66 | 44.8 | 535.55 | 47.0 | 85.7 |
Total D.H. | 3,943.34 | 2,368.22 | 60.1 | 2,078.26 | 52.7 | 1,377.13 | 34.9 | 72.2 |
Fuente: SAIH Hidrosur – Fecha: 07/06/2025 08:00