| TOP | Capacidad total (hm³) | Volumen actual 07/02/2026 | % | Volumen semana anterior | % | Volumen año anterior | % | Promedio últimos 8 años |
| 371 EMBALSE DE CHANZA | 341.38 | 311.35 | 91.2 | 308.17 | 90.3 | 180.57 | 52.9 | 172.5 |
| 373 EMBALSE DE PIEDRAS | 59.50 | 60.46 | 101.6 | 60.26 | 101.3 | 54.04 | 90.8 | 45.8 |
| 374 EMBALSE DE LOS MACHOS | 12.00 | 11.96 | 99.7 | 12.21 | 101.8 | 11.89 | 99.1 | 10.0 |
| 375 EMBALSE DE CUEVA DE LA MORA | 2.00 | 2.03 | 101.5 | 2.04 | 102.0 | 1.99 | 99.5 | 1.8 |
| 376 EMBALSE DE SOTIEL - OLIVARGAS | 29.00 | 29.49 | 101.7 | 30.02 | 103.5 | 29.00 | 100.0 | 28.7 |
| 377 EMBALSE DE CORUMBEL BAJO | 18.00 | 1.00 | 5.6 | 18.26 | 101.4 | 18.00 | 100.0 | 8.7 |
| 379 EMBALSE DE JARRAMA | 42.64 | 44.56 | 104.5 | 42.86 | 100.5 | 42.64 | 100.0 | 33.1 |
| Total sistema TOP | 504.52 | 460.85 | 91.3 | 473.82 | 93.9 | 338.13 | 67.0 | 42.9 |
| Total TOP | 504.52 | 460.85 | 91.3 | 473.82 | 93.9 | 338.13 | 67.0 | 42.9 |
| Guadalete-Barbate | Capacidad total (hm³) | Volumen actual 07/02/2026 | % | Volumen semana anterior | % | Volumen año anterior | % | Promedio últimos 10 años |
| 269 EMBALSE DE ZAHARA - EL GASTOR | 222.70 | 135.60 | 60.9 | 90.70 | 40.7 | 32.59 | 14.6 | 102.7 |
| 270 EMBALSE DE BORNOS | 200.20 | 174.16 | 87.0 | 174.70 | 87.3 | 96.67 | 48.3 | 69.9 |
| 271 EMBALSE ARCOS DE LA FRONTERA | 14.60 | 10.30 | 70.5 | 13.87 | 95.0 | 13.41 | 91.8 | 13.0 |
| 272 EMBALSE DE HURONES | 135.30 | 118.77 | 87.8 | 119.86 | 88.6 | 101.77 | 75.2 | 81.0 |
| 273 EMBALSE DE GUADALCACÍN | 800.30 | 644.07 | 80.5 | 508.35 | 63.5 | 183.00 | 22.9 | 332.0 |
| Total sistema Guadalete | 1,373.10 | 1,082.90 | 78.9 | 907.48 | 66.1 | 427.44 | 31.1 | 119.7 |
| 275 EMBALSE DE BARBATE | 207.72 | 230.96 | 111.2 | 191.85 | 92.4 | 45.92 | 22.1 | 81.2 |
| 276 EMBALSE DE CELEMÍN | 43.98 | 45.37 | 103.2 | 44.71 | 101.7 | 13.93 | 31.7 | 17.9 |
| 277 EMBALSE DE ALMODÓVAR | 4.44 | 3.70 | 83.3 | 4.04 | 91.0 | 4.04 | 91.0 | 3.2 |
| Total sistema Barbate | 256.14 | 280.03 | 109.3 | 240.60 | 93.9 | 63.89 | 24.9 | 34.1 |
| Total Guadalete-Barbate | 1,629.24 | 1,362.93 | 83.7 | 1,148.08 | 70.5 | 491.33 | 30.2 | 87.6 |
| Cuencas Mediterráneas | Capacidad total (hm³) | Volumen actual 07/02/2026 | % | Volumen semana anterior | % | Volumen año anterior | % | Promedio últimos 10 años |
| 3 EMBALSE DE CHARCO REDONDO | 79.17 | 79.09 | 99.9 | 75.57 | 95.5 | 24.85 | 31.4 | 30.2 |
| 8 EMBALSE DE GUADARRANQUE | 83.15 | 76.77 | 92.3 | 79.58 | 95.7 | 30.46 | 36.6 | 40.5 |
| Total sistema Campo de Gibraltar | 162.32 | 155.86 | 96.0 | 155.15 | 95.6 | 55.31 | 34.1 | 35.4 |
| 16 EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN | 57.54 | 44.38 | 77.1 | 48.09 | 83.6 | 39.11 | 68.0 | 39.0 |
| Total sistema Costa del Sol Occ. | 57.54 | 44.38 | 77.1 | 48.09 | 83.6 | 39.11 | 68.0 | 39.0 |
| 19 EMBALSE DE CASASOLA | 21.72 | 14.45 | 66.5 | 11.34 | 52.2 | 12.46 | 57.4 | 10.0 |
| 20 EMBALSE DEL LIMONERO | 14.00 | 12.45 | 88.9 | 13.38 | 95.6 | 6.90 | 49.3 | 9.4 |
| 29 EMBALSE DEL GUADALTEBA | 153.30 | 147.67 | 96.3 | 111.11 | 72.5 | 32.19 | 21.0 | 79.7 |
| 30 EMBALSE DEL GUADALHORCE | 125.72 | 96.65 | 76.9 | 66.07 | 52.6 | 16.35 | 13.0 | 61.4 |
| 31 EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE | 66.49 | 67.94 | 102.2 | 59.35 | 89.3 | 27.39 | 41.2 | 30.9 |
| Total sistema Guadalhorce-Limonero | 381.23 | 339.16 | 89.0 | 261.25 | 68.5 | 95.29 | 25.0 | 38.3 |
| 37 EMBALSE DE LA VIÑUELA | 164.37 | 112.01 | 68.1 | 89.19 | 54.3 | 35.93 | 21.9 | 45.2 |
| Total sistema Viñuela-Axarquía | 164.37 | 112.01 | 68.1 | 89.19 | 54.3 | 35.93 | 21.9 | 45.2 |
| 51 EMBALSE DE RULES | 105.36 | 98.38 | 93.4 | 84.63 | 80.3 | 54.95 | 52.2 | 66.8 |
| 64 EMBALSE DE BEZNAR | 52.90 | 42.67 | 80.7 | 38.86 | 73.5 | 42.34 | 80.0 | 36.0 |
| Total sistema Béznar-Rules | 158.26 | 141.05 | 89.1 | 123.49 | 78.0 | 97.29 | 61.5 | 51.4 |
| 58 EMBALSE DE BENINAR | 62.90 | 13.97 | 22.2 | 9.66 | 15.4 | 5.33 | 8.5 | 7.0 |
| Total sistema Beninar | 62.90 | 13.97 | 22.2 | 9.66 | 15.4 | 5.33 | 8.5 | 7.0 |
| 84 EMBALSE CUEVAS DEL ALMANZORA | 157.87 | 9.01 | 5.7 | 9.18 | 5.8 | 14.66 | 9.3 | 17.1 |
| Total sistema Cuevas de Almanzora | 157.87 | 9.01 | 5.7 | 9.18 | 5.8 | 14.66 | 9.3 | 17.1 |
| Total Cuencas Mediterráneas | 1,144.49 | 815.44 | 71.2 | 696.01 | 60.8 | 342.92 | 30.0 | 36.4 |
| Total D.H. | 3,278.25 | 2,639.22 | 80.5 | 2,317.91 | 70.7 | 1,172.38 | 35.8 | 52.7 |
Fuente: SAIH Hidrosur – Fecha: 07/02/2026 08:00