| Guadalete-Barbate | Capacidad total (hm³) | Volumen actual 24/10/2025 | % | Volumen semana anterior | % | Volumen año anterior | % | Promedio últimos 10 años |
| 269 EMBALSE DE ZAHARA - EL GASTOR | 222.70 | 48.48 | 21.8 | 48.78 | 21.9 | 24.00 | 10.8 | 97.6 |
| 270 EMBALSE DE BORNOS | 200.20 | 110.46 | 55.2 | 112.02 | 56.0 | 48.63 | 24.3 | 53.2 |
| 271 EMBALSE ARCOS DE LA FRONTERA | 14.60 | 13.57 | 93.0 | 13.58 | 93.0 | 13.52 | 92.6 | 13.2 |
| 272 EMBALSE DE HURONES | 135.30 | 80.01 | 59.1 | 81.65 | 60.4 | 89.08 | 65.8 | 66.3 |
| 273 EMBALSE DE GUADALCACÍN | 800.30 | 324.72 | 40.6 | 325.47 | 40.7 | 138.25 | 17.3 | 327.2 |
| Total sistema Guadalete | 1,373.10 | 577.24 | 42.0 | 581.50 | 42.3 | 313.48 | 22.8 | 111.5 |
| 275 EMBALSE DE BARBATE | 228.00 | 85.07 | 37.3 | 85.83 | 37.6 | 26.92 | 11.8 | 69.7 |
| 276 EMBALSE DE CELEMÍN | 44.81 | 16.65 | 37.2 | 16.75 | 37.4 | 5.70 | 12.7 | 13.3 |
| 277 EMBALSE DE ALMODÓVAR | 5.68 | 3.01 | 53.0 | 3.06 | 53.9 | 2.98 | 52.5 | 2.6 |
| Total sistema Barbate | 278.49 | 104.73 | 37.6 | 105.64 | 37.9 | 35.60 | 12.8 | 28.6 |
| Total Guadalete-Barbate | 1,651.59 | 681.97 | 41.3 | 687.14 | 41.6 | 349.08 | 21.1 | 80.4 |
| Cuencas Mediterráneas | Capacidad total (hm³) | Volumen actual 24/10/2025 | % | Volumen semana anterior | % | Volumen año anterior | % | Promedio últimos 10 años |
| 3 EMBALSE DE CHARCO REDONDO | 79.17 | 46.65 | 58.9 | 46.73 | 59.0 | 17.96 | 22.7 | 29.7 |
| 8 EMBALSE DE GUADARRANQUE | 83.15 | 60.54 | 72.8 | 61.29 | 73.7 | 26.42 | 31.8 | 37.4 |
| Total sistema Campo de Gibraltar | 162.32 | 107.19 | 66.0 | 108.02 | 66.5 | 44.38 | 27.3 | 33.5 |
| 16 EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN | 57.54 | 35.38 | 61.5 | 36.31 | 63.1 | 24.14 | 42.0 | 31.3 |
| Total sistema Costa del Sol Occ. | 57.54 | 35.38 | 61.5 | 36.31 | 63.1 | 24.14 | 42.0 | 31.3 |
| 19 EMBALSE DE CASASOLA | 21.72 | 11.93 | 54.9 | 11.95 | 55.0 | 4.31 | 19.8 | 9.5 |
| 20 EMBALSE DEL LIMONERO | 22.34 | 12.17 | 54.5 | 12.23 | 54.7 | 3.37 | 15.1 | 8.9 |
| 29 EMBALSE DEL GUADALTEBA | 153.30 | 77.52 | 50.6 | 77.55 | 50.6 | 17.72 | 11.6 | 78.8 |
| 30 EMBALSE DEL GUADALHORCE | 125.72 | 44.75 | 35.6 | 45.49 | 36.2 | 9.96 | 7.9 | 58.8 |
| 31 EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE | 66.49 | 30.10 | 45.3 | 31.73 | 47.7 | 13.79 | 20.7 | 25.8 |
| Total sistema Guadalhorce-Limonero | 389.57 | 176.47 | 45.3 | 178.95 | 45.9 | 49.15 | 12.6 | 36.4 |
| 37 EMBALSE DE LA VIÑUELA | 164.37 | 69.30 | 42.2 | 69.80 | 42.5 | 22.10 | 13.5 | 42.4 |
| Total sistema Viñuela-Axarquía | 164.37 | 69.30 | 42.2 | 69.80 | 42.5 | 22.10 | 13.4 | 42.4 |
| 51 EMBALSE DE RULES | 105.36 | 71.57 | 67.9 | 72.71 | 69.0 | 57.60 | 54.7 | 68.2 |
| 64 EMBALSE DE BEZNAR | 52.90 | 37.27 | 70.5 | 37.61 | 71.1 | 42.72 | 80.8 | 34.9 |
| Total sistema Béznar-Rules | 158.26 | 108.84 | 68.8 | 110.32 | 69.7 | 100.32 | 63.4 | 51.6 |
| 58 EMBALSE DE BENINAR | 62.90 | 7.06 | 11.2 | 7.24 | 11.5 | 4.94 | 7.9 | 6.4 |
| Total sistema Beninar | 62.90 | 7.06 | 11.2 | 7.24 | 11.5 | 4.94 | 7.9 | 6.4 |
| 84 EMBALSE CUEVAS DEL ALMANZORA | 157.87 | 9.60 | 6.1 | 9.87 | 6.3 | 10.71 | 6.8 | 17.2 |
| Total sistema Cuevas de Almanzora | 157.87 | 9.60 | 6.1 | 9.87 | 6.3 | 10.71 | 6.8 | 17.2 |
| Total Cuencas Mediterráneas | 1,152.83 | 513.84 | 44.6 | 520.51 | 45.2 | 255.74 | 22.2 | 34.6 |
| TOP | Capacidad total (hm³) | Volumen actual 24/10/2025 | % | Volumen semana anterior | % | Volumen año anterior | % | Promedio últimos 7 años |
| 371 EMBALSE DE CHANZA | 341.38 | 208.56 | 61.1 | 212.83 | 62.3 | 129.02 | 37.8 | 146.8 |
| 373 EMBALSE DE PIEDRAS | 59.50 | 21.87 | 36.8 | 22.46 | 37.8 | 31.53 | 53.0 | 30.1 |
| 374 EMBALSE DE LOS MACHOS | 12.00 | 3.40 | 28.3 | 3.45 | 28.8 | 4.72 | 39.3 | 5.2 |
| 375 EMBALSE DE CUEVA DE LA MORA | 2.00 | 1.43 | 72.1 | 1.43 | 71.9 | 1.99 | 99.5 | 1.4 |
| 376 EMBALSE DE SOTIEL - OLIVARGAS | 29.00 | 23.22 | 80.1 | 23.28 | 80.3 | 25.38 | 87.5 | 25.9 |
| 377 EMBALSE DE CORUMBEL BAJO | 18.00 | 13.17 | 73.2 | 13.33 | 74.1 | 12.38 | 68.8 | 6.4 |
| 379 EMBALSE DE JARRAMA | 42.64 | 27.63 | 64.8 | 27.91 | 65.5 | 34.32 | 80.5 | 26.6 |
| 380 EMBALSE DE ANDÉVALO | 634.40 | 332.25 | 52.4 | 332.93 | 52.5 | 186.10 | 29.3 | 307.0 |
| Total sistema TOP | 1,138.92 | 631.53 | 55.4 | 637.62 | 56.0 | 425.44 | 37.4 | 68.7 |
| Total TOP | 1,138.92 | 631.53 | 55.4 | 637.62 | 56.0 | 425.44 | 37.4 | 68.7 |
| Total D.H. | 3,943.34 | 1,827.34 | 46.3 | 1,845.27 | 46.8 | 1,030.26 | 26.1 | 56.6 |
Fuente: SAIH Hidrosur – Fecha: 24/10/2025 08:00