| TOP | Capacidad total (hm³) | Volumen actual 13/03/2026 | % | Volumen semana anterior | % | Volumen año anterior | % | Promedio últimos 8 años |
| 371 EMBALSE DE CHANZA | 341.38 | 327.40 | 95.9 | 326.28 | 95.6 | 229.77 | 67.3 | 201.0 |
| 373 EMBALSE DE PIEDRAS | 59.50 | 56.34 | 94.7 | 56.94 | 95.7 | 59.68 | 100.3 | 49.7 |
| 374 EMBALSE DE LOS MACHOS | 12.00 | 11.46 | 95.5 | 11.64 | 97.0 | 12.00 | 100.0 | 10.4 |
| 375 EMBALSE DE CUEVA DE LA MORA | 2.00 | 1.99 | 99.5 | 1.99 | 99.5 | 1.99 | 99.5 | 1.8 |
| 376 EMBALSE DE SOTIEL - OLIVARGAS | 29.00 | 29.71 | 102.4 | 29.83 | 102.9 | 29.00 | 100.0 | 29.0 |
| 377 EMBALSE DE CORUMBEL BAJO | 18.00 | 18.32 | 101.8 | 18.34 | 101.9 | 18.00 | 100.0 | 11.2 |
| 379 EMBALSE DE JARRAMA | 42.64 | 37.80 | 88.6 | 37.64 | 88.3 | 42.64 | 100.0 | 36.9 |
| 380 EMBALSE DE ANDÉVALO | 634.40 | 582.10 | 91.8 | 580.24 | 91.5 | 276.83 | 43.6 | 366.1 |
| Total sistema TOP | 1,138.92 | 1,065.12 | 93.5 | 1,062.90 | 93.3 | 669.91 | 58.8 | 706.1 |
| Total TOP | 1,138.92 | 1,065.12 | 93.5 | 1,062.90 | 93.3 | 669.91 | 58.8 | 706.1 |
| Guadalete-Barbate | Capacidad total (hm³) | Volumen actual 13/03/2026 | % | Volumen semana anterior | % | Volumen año anterior | % | Promedio últimos 10 años |
| 269 EMBALSE DE ZAHARA - EL GASTOR | 222.70 | 159.28 | 71.5 | 158.34 | 71.1 | 43.30 | 19.4 | 109.7 |
| 270 EMBALSE DE BORNOS | 200.20 | 192.40 | 96.1 | 191.06 | 95.4 | 136.95 | 68.4 | 86.2 |
| 271 EMBALSE ARCOS DE LA FRONTERA | 14.60 | 13.10 | 89.7 | 13.73 | 94.0 | 13.92 | 95.3 | 13.2 |
| 272 EMBALSE DE HURONES | 135.30 | 121.44 | 89.8 | 120.43 | 89.0 | 122.87 | 90.8 | 99.8 |
| 273 EMBALSE DE GUADALCACÍN | 800.30 | 757.34 | 94.6 | 758.66 | 94.8 | 232.23 | 29.0 | 343.7 |
| Total sistema Guadalete | 1,373.10 | 1,243.56 | 90.6 | 1,242.22 | 90.5 | 549.27 | 40.0 | 652.6 |
| 275 EMBALSE DE BARBATE | 207.72 | 207.57 | 99.9 | 208.79 | 100.5 | 77.17 | 37.2 | 92.2 |
| 276 EMBALSE DE CELEMÍN | 43.98 | 43.87 | 99.7 | 43.80 | 99.6 | 24.97 | 56.8 | 21.8 |
| 277 EMBALSE DE ALMODÓVAR | 4.44 | 4.46 | 100.5 | 4.69 | 105.6 | 4.60 | 103.6 | 3.8 |
| Total sistema Barbate | 256.14 | 255.90 | 99.9 | 257.28 | 100.4 | 106.74 | 41.7 | 117.8 |
| Total Guadalete-Barbate | 1,629.24 | 1,499.46 | 92.0 | 1,499.50 | 92.0 | 656.01 | 40.3 | 770.4 |
| Cuencas Mediterráneas | Capacidad total (hm³) | Volumen actual 13/03/2026 | % | Volumen semana anterior | % | Volumen año anterior | % | Promedio últimos 10 años |
| 3 EMBALSE DE CHARCO REDONDO | 79.17 | 74.22 | 93.7 | 73.59 | 93.0 | 41.54 | 52.5 | 35.9 |
| 8 EMBALSE DE GUADARRANQUE | 83.15 | 77.77 | 93.5 | 76.36 | 91.8 | 58.07 | 69.8 | 49.6 |
| Total sistema Campo de Gibraltar | 162.32 | 151.99 | 93.6 | 149.95 | 92.4 | 99.61 | 61.4 | 85.6 |
| 16 EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN | 57.54 | 52.48 | 91.2 | 51.66 | 89.8 | 47.83 | 83.1 | 44.4 |
| Total sistema Costa del Sol Occ. | 57.54 | 52.48 | 91.2 | 51.66 | 89.8 | 47.83 | 83.1 | 44.4 |
| 19 EMBALSE DE CASASOLA | 21.72 | 11.88 | 54.7 | 12.35 | 56.9 | 19.19 | 88.4 | 11.0 |
| 20 EMBALSE DEL LIMONERO | 14.00 | 15.26 | 109.0 | 14.88 | 106.3 | 10.08 | 72.0 | 10.1 |
| 29 EMBALSE DEL GUADALTEBA | 153.30 | 153.24 | 100.0 | 151.25 | 98.7 | 48.15 | 31.4 | 83.8 |
| 30 EMBALSE DEL GUADALHORCE | 125.72 | 125.74 | 100.0 | 123.86 | 98.5 | 29.68 | 23.6 | 64.1 |
| 31 EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE | 66.49 | 66.78 | 100.4 | 66.19 | 99.5 | 61.88 | 93.1 | 38.0 |
| Total sistema Guadalhorce-Limonero | 381.23 | 372.90 | 97.8 | 368.53 | 96.7 | 168.98 | 44.3 | 206.9 |
| 37 EMBALSE DE LA VIÑUELA | 164.37 | 146.40 | 89.1 | 144.13 | 87.7 | 49.80 | 30.3 | 49.1 |
| Total sistema Viñuela-Axarquía | 164.37 | 146.40 | 89.1 | 144.13 | 87.7 | 49.80 | 30.3 | 49.1 |
| 51 EMBALSE DE RULES | 105.36 | 89.22 | 84.7 | 89.28 | 84.7 | 54.15 | 51.4 | 69.5 |
| 64 EMBALSE DE BEZNAR | 52.90 | 43.56 | 82.3 | 43.13 | 81.5 | 44.16 | 83.5 | 37.9 |
| Total sistema Béznar-Rules | 158.26 | 132.78 | 83.9 | 132.41 | 83.7 | 98.31 | 62.1 | 107.4 |
| 58 EMBALSE DE BENINAR | 62.90 | 20.05 | 31.9 | 19.93 | 31.7 | 6.12 | 9.7 | 7.4 |
| Total sistema Beninar | 62.90 | 20.05 | 31.9 | 19.93 | 31.7 | 6.12 | 9.7 | 7.4 |
| 84 EMBALSE CUEVAS DEL ALMANZORA | 157.87 | 8.37 | 5.3 | 8.04 | 5.1 | 14.66 | 9.3 | 16.9 |
| Total sistema Cuevas de Almanzora | 157.87 | 8.37 | 5.3 | 8.04 | 5.1 | 14.66 | 9.3 | 16.9 |
| Total Cuencas Mediterráneas | 1,144.49 | 884.97 | 77.3 | 874.65 | 76.4 | 485.31 | 42.4 | 517.6 |
| Total D.H. | 3,912.65 | 3,449.55 | 88.2 | 3,437.05 | 87.8 | 1,811.23 | 46.3 | 1,994.1 |
Fuente: SAIH Hidrosur – Fecha: 13/03/2026 08:00