| Guadalete-Barbate | Capacidad total (hm³) | Volumen actual 08/12/2025 | % | Volumen semana anterior | % | Volumen año anterior | % | Promedio últimos 10 años |
| 269 EMBALSE DE ZAHARA - EL GASTOR | 222.70 | 49.91 | 22.4 | 49.61 | 22.3 | 29.90 | 13.4 | 97.8 |
| 270 EMBALSE DE BORNOS | 200.20 | 112.91 | 56.4 | 112.60 | 56.2 | 89.08 | 44.5 | 60.2 |
| 271 EMBALSE ARCOS DE LA FRONTERA | 14.60 | 13.45 | 92.1 | 13.51 | 92.5 | 13.49 | 92.4 | 13.0 |
| 272 EMBALSE DE HURONES | 135.30 | 89.27 | 66.0 | 88.36 | 65.3 | 99.55 | 73.6 | 64.3 |
| 273 EMBALSE DE GUADALCACÍN | 800.30 | 324.21 | 40.5 | 325.10 | 40.6 | 183.58 | 22.9 | 329.7 |
| Total sistema Guadalete | 1,373.10 | 589.75 | 43.0 | 589.18 | 42.9 | 415.60 | 30.3 | 565.0 |
| 275 EMBALSE DE BARBATE | 207.72 | 85.87 | 41.3 | 85.91 | 41.4 | 41.63 | 20.0 | 75.9 |
| 276 EMBALSE DE CELEMÍN | 43.98 | 16.77 | 38.1 | 16.74 | 38.1 | 10.21 | 23.2 | 16.1 |
| 277 EMBALSE DE ALMODÓVAR | 4.44 | 2.95 | 66.4 | 2.97 | 66.9 | 3.39 | 76.4 | 2.8 |
| Total sistema Barbate | 256.14 | 105.59 | 41.2 | 105.62 | 41.2 | 55.23 | 21.6 | 95.0 |
| Total Guadalete-Barbate | 1,629.24 | 695.34 | 42.7 | 694.80 | 42.6 | 470.83 | 28.9 | 660.0 |
| Cuencas Mediterráneas | Capacidad total (hm³) | Volumen actual 08/12/2025 | % | Volumen semana anterior | % | Volumen año anterior | % | Promedio últimos 10 años |
| 3 EMBALSE DE CHARCO REDONDO | 79.17 | 46.65 | 58.9 | 47.10 | 59.5 | 21.47 | 27.1 | 30.4 |
| 8 EMBALSE DE GUADARRANQUE | 83.15 | 56.40 | 67.8 | 56.40 | 67.8 | 28.18 | 33.9 | 38.8 |
| Total sistema Campo de Gibraltar | 162.32 | 103.05 | 63.5 | 103.50 | 63.8 | 49.65 | 30.6 | 69.0 |
| 16 EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN | 57.54 | 35.86 | 62.3 | 36.15 | 62.8 | 37.98 | 66.0 | 34.0 |
| Total sistema Costa del Sol Occ. | 57.54 | 35.86 | 62.3 | 36.15 | 62.8 | 37.98 | 66.0 | 34.0 |
| 19 EMBALSE DE CASASOLA | 21.72 | 8.40 | 38.7 | 8.40 | 38.7 | 14.07 | 64.8 | 9.8 |
| 20 EMBALSE DEL LIMONERO | 14.00 | 11.27 | 80.5 | 11.41 | 81.5 | 6.75 | 48.2 | 9.2 |
| 29 EMBALSE DEL GUADALTEBA | 153.30 | 78.79 | 51.4 | 78.54 | 51.2 | 30.06 | 19.6 | 78.9 |
| 30 EMBALSE DEL GUADALHORCE | 125.72 | 43.91 | 34.9 | 43.91 | 34.9 | 18.56 | 14.8 | 59.5 |
| 31 EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE | 66.49 | 29.02 | 43.7 | 28.97 | 43.6 | 29.04 | 43.7 | 28.7 |
| Total sistema Guadalhorce-Limonero | 381.23 | 171.39 | 45.0 | 171.23 | 44.9 | 98.48 | 25.8 | 186.0 |
| 37 EMBALSE DE LA VIÑUELA | 164.37 | 70.27 | 42.8 | 70.27 | 42.8 | 35.84 | 21.8 | 44.2 |
| Total sistema Viñuela-Axarquía | 164.37 | 70.27 | 42.8 | 70.27 | 42.8 | 35.84 | 21.8 | 44.0 |
| 51 EMBALSE DE RULES | 105.36 | 71.21 | 67.6 | 71.20 | 67.6 | 57.75 | 54.8 | 64.8 |
| 64 EMBALSE DE BEZNAR | 52.90 | 37.02 | 70.0 | 37.12 | 70.2 | 43.55 | 82.3 | 35.1 |
| Total sistema Béznar-Rules | 158.26 | 108.23 | 68.4 | 108.32 | 68.4 | 101.30 | 64.0 | 100.0 |
| 58 EMBALSE DE BENINAR | 62.90 | 6.75 | 10.7 | 6.81 | 10.8 | 5.16 | 8.2 | 6.4 |
| Total sistema Beninar | 62.90 | 6.75 | 10.7 | 6.81 | 10.8 | 5.16 | 8.2 | 6.0 |
| 84 EMBALSE CUEVAS DEL ALMANZORA | 157.87 | 7.16 | 4.5 | 7.57 | 4.8 | 18.07 | 11.5 | 16.2 |
| Total sistema Cuevas de Almanzora | 157.87 | 7.16 | 4.5 | 7.57 | 4.8 | 18.07 | 11.4 | 16.0 |
| Total Cuencas Mediterráneas | 1,144.49 | 502.71 | 43.9 | 503.85 | 44.0 | 346.48 | 30.3 | 456.0 |
| TOP | Capacidad total (hm³) | Volumen actual 08/12/2025 | % | Volumen semana anterior | % | Volumen año anterior | % | Promedio últimos 8 años |
| 371 EMBALSE DE CHANZA | 341.38 | 214.46 | 62.8 | 214.04 | 62.7 | 138.25 | 40.5 | 154.1 |
| 373 EMBALSE DE PIEDRAS | 59.50 | 25.85 | 43.5 | 25.84 | 43.4 | 45.43 | 76.4 | 39.6 |
| 374 EMBALSE DE LOS MACHOS | 12.00 | 6.80 | 56.7 | 6.72 | 56.0 | 8.74 | 72.8 | 8.8 |
| 375 EMBALSE DE CUEVA DE LA MORA | 2.00 | 1.99 | 99.5 | 1.99 | 99.5 | 1.99 | 99.5 | 1.7 |
| 376 EMBALSE DE SOTIEL - OLIVARGAS | 29.00 | 28.48 | 98.2 | 28.48 | 98.2 | 29.00 | 100.0 | 27.7 |
| 377 EMBALSE DE CORUMBEL BAJO | 18.00 | 14.83 | 82.4 | 14.89 | 82.7 | 13.68 | 76.0 | 6.6 |
| 379 EMBALSE DE JARRAMA | 42.64 | 36.26 | 85.0 | 37.28 | 87.4 | 38.53 | 90.4 | 27.7 |
| 380 EMBALSE DE ANDÉVALO | 634.40 | 345.27 | 54.4 | 345.03 | 54.4 | 201.99 | 31.8 | 315.9 |
| Total sistema TOP | 1,138.92 | 673.94 | 59.2 | 674.27 | 59.2 | 477.61 | 41.9 | 582.0 |
| Total TOP | 1,138.92 | 673.94 | 59.2 | 674.27 | 59.2 | 477.61 | 41.9 | 582.0 |
| Total D.H. | 3,912.65 | 1,871.99 | 47.8 | 1,872.92 | 47.9 | 1,294.92 | 33.1 | 1,698.0 |
Fuente: SAIH Hidrosur – Fecha: 08/12/2025 08:00