Skip to main content
Junta de Andalucia

Estimación de recursos hídricos acumulados en forma de nieve

Fecha: -/-/-
Capas de Nieve a fecha:

Cargando capas disponibles...

Resultados Modelo de evolución del manto de nieve
Fecha última modelización: 28/07/2026
Cota de nieve: 3141 m
Cotas A (km²) SI (km²) SI (%) VNA (hm³)
<=900 722 0 0% 0.00
900-1000 203.75 0 0% 0.00
1000-1200 416.44 0 0% 0.00
1200-1400 335.06 0 0% 0.00
1400-1600 244.44 0 0% 0.00
1600-1800 223.38 0 0% 0.00
1800-2000 175.75 0 0% 0.00
2000-2500 241.5 0 0% 0.00
>2500 125.12 3.44 3% 0.30
TOTAL 2687.44 3.44 0.1% 0.30
Volumen de Nieve en Agua equivalente (hm³) por año hidrológico