Skip to main content
Junta de Andalucia

Estimación de recursos hídricos acumulados en forma de nieve

Fecha: -/-/-
Capas de Nieve a fecha:

Cargando capas disponibles...

Resultados Modelo de evolución del manto de nieve
Fecha última modelización: 29/06/2025
Cota de nieve: 3145 m
Cotas A (km²) SI (km²) SI (%) VNA (hm³)
<900 722 0 0 0
900-1000 203.75 0 0 0
1000-1200 416.44 0 0 0
1200-1400 335.06 0 0 0
1400-1600 244.44 0 0 0
1600-1800 223.38 0 0 0
1800-2000 175.75 0 0 0
2000-2500 241.5 0 0 0
>2500 125.12 3.19 3 0.2
TOTAL 2687.44 3.19 0.1% 0.2
Volumen de Nieve en Agua equivalente (hm³) por año hidrológico