Skip to main content
Junta de Andalucia

Resumen temperaturas (ºC)

Datos actualizados a: 12-09-2026 04:00:00
  • Máx. hist. alcanzado en el día de hoy
  • Mín. hist. alcanzado en el día de hoy
Estación Nombre Cota (m.s.n.m.) Actual Máx. Hoy Mín. Hoy Máx. Ayer Mín. Ayer Máx. Hist. Mín. Hist. Gráfico
1 SIERRA MIJAS (MA) 921 15,7 16,1 15,5 22,4 14,9 2017/07/12 45,5 2012/02/04 -4,0 gráfica
2 SIERRA DE LUNA (CA) 820 14,9 15,4 14,9 16,2 14,5 2012/08/10 40,5 2026/01/06 -2,7 gráfica
3 EMBALSE DE CHARCO REDONDO (CA) 105 22,1 22,4 22,0 29,8 21,2 2012/08/11 43,9 2021/01/13 2,6 gráfica
6 LOS REALES (MA) 1450 13,2 14,4 13,2 19,4 13,2 2017/07/13 39,2 2012/02/04 -6,3 gráfica
7 DEPÓSITO DI-1 (CA) 62 22,0 22,3 21,9 28,6 20,9 2020/08/01 44,1 2012/02/14 0,6 gráfica
16 EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN (MA) 110 23,4 23,6 23,4 28,6 22,0 2012/06/29 43,8 2017/01/18 4,0 gráfica
22 MÁLAGA - PASEO DE LA FAROLA (MA) 24 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
27 RONDA (MA) 616 20,6 20,8 18,6 29,3 14,6 2017/07/13 42,9 2026/01/07 -3,9 gráfica
28 LAGUNA DE FUENTE PIEDRA (MA) 453 22,9 23,8 22,9 32,4 20,8 2021/08/15 46,6 2009/01/11 -1,9 gráfica
29 EMBALSE DEL GUADALTEBA (MA) 380 22,8 24,3 22,8 30,6 22,3 2021/08/16 46,4 2005/01/28 -6,7 gráfica
34 AZUD DE PAREDONES (MA) 130 18,8 21,5 18,8 31,9 15,6 2026/07/21 43,1 2014/12/31 0,0 gráfica
37 EMBALSE DE LA VIÑUELA (MA) 237 21,2 22,6 21,2 28,2 20,2 2023/07/12 43,5 2023/01/29 1,5 gráfica
44 TORROX (MA) 340 21,4 22,0 21,4 25,9 20,3 2026/07/17 39,5 2017/01/18 4,1 gráfica
47 LÚJAR (GR) 1855 12,9 14,9 12,9 18,1 12,3 2010/08/22 36,0 2015/02/05 -9,4 gráfica
57 BAYARCAL (AL) 1243 14,6 15,6 14,4 25,0 12,7 2017/07/13 41,5 2012/02/04 -5,9 gráfica
58 EMBALSE DE BENINAR (AL) 388 21,6 23,4 21,6 29,3 17,8 2019/08/09 46,1 2025/01/15 -5,3 gráfica
59 MURTAS (GR) 1258 14,2 15,6 14,2 25,3 11,9 2010/08/27 45,6 2025/12/22 -2,1 gráfica
60 MOTRIL (GR) 69 26,1 26,9 26,1 34,4 24,8 2025/08/18 41,6 2005/01/27 0,7 gráfica
62 CERRO CAÑUELO (GR) 1345 14,3 15,7 14,3 23,2 11,6 2023/07/11 39,7 2012/02/04 -8,8 gráfica
65 LANJARÓN (GR) 2042 13,2 13,2 12,9 16,7 10,6 1997/08/31 34,6 2005/01/27 -15,6 gráfica
66 CAPILEIRA (GR) 1590 14,5 16,1 14,5 21,9 12,7 2017/07/13 39,1 2026/01/07 -6,9 gráfica
67 RÍO TREVELEZ (GR) 1413 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
68 PUERTO DE LA RAGUA (AL) 2246 10,8 11,2 10,5 16,3 7,1 2010/08/27 36,4 2010/01/08 -20,7 gráfica
75 SIERRA ALHAMILLA (AL) 1309 15,7 16,4 15,7 23,0 14,5 2026/07/23 40,0 2012/02/04 -7,9 gráfica
76 SIERRA DE GÁDOR (AL) 2119 6,7 7,6 6,7 12,6 4,6 2015/07/04 37,8 2026/01/07 -14,2 gráfica
80 SIERRA DE LOS FILABRES (AL) 2084 13,4 15,0 13,4 19,5 11,4 2010/07/14 38,0 2012/02/04 -15,5 gráfica
81 ORIA (AL) 1112 14,0 15,2 14,0 26,8 13,3 2026/07/16 41,2 2012/02/04 -5,5 gráfica
82 TAHAL (AL) 1013 14,6 16,4 14,6 26,4 14,0 2021/08/15 41,7 2012/02/04 -4,5 gráfica
88 EL SALTADOR (AL) 317 22,3 24,0 22,3 32,9 20,4 2025/08/18 45,9 2012/02/09 -1,9 gráfica
89 ALMERÍA (AL) 33 24,0 25,1 24,0 30,0 21,5 2015/06/29 42,4 2012/02/04 4,3 gráfica
91 OHANES (AL) 1460 17,0 18,0 17,0 24,0 15,1 2011/07/30 41,8 2012/02/04 -7,7 gráfica
92 FIÑANA (AL) 981 15,3 17,0 15,3 25,0 13,1 2010/08/28 44,5 2012/02/04 -5,7 gráfica
97 NÍJAR (AL) 231 21,1 21,6 21,1 27,0 20,3 2016/09/05 41,0 2023/01/24 2,2 gráfica
103 RÍO GUADIARO (TR. MAJACEITE) (MA) 343 19,8 21,4 19,8 28,7 17,6 2012/08/11 42,3 2019/01/13 -1,8 gráfica
104 RÍO GRANDE (LAS MILLANAS) (MA) 207 17,2 19,1 17,2 31,3 16,0 2012/08/10 42,7 2026/01/19 -0,9 gráfica
111 BOMBEO DEL RÍO GUADIARO (CA) 5 23,1 23,1 22,5 29,8 19,9 2024/07/13 44,2 2023/12/26 0,5 gráfica
116 GUADAIZA (MA) 133 19,7 21,3 19,7 28,3 19,6 2026/08/02 40,6 2026/01/07 2,4 gráfica
117 GUADALMINA (MA) 168 18,6 20,3 18,6 28,5 18,7 2026/07/16 40,6 2026/01/07 0,7 gráfica
118 GUADALMANSA (MA) 157 22,6 23,0 21,9 29,1 21,0 2024/08/01 42,8 2026/01/07 2,5 gráfica
120 CENTRO CONTROL LIMONERO (MA) 136 21,6 22,6 21,6 27,5 20,6 2026/07/24 39,4 2026/08/29 18,8 gráfica
122 ARROYO LA CULEBRA (MA) 739 23,3 23,8 23,1 26,3 21,4 2023/07/19 42,5 2026/01/07 5,0 gráfica
130 RÍO GUADALHORCE (ARCHIDONA) (MA) 586 20,6 21,4 20,6 31,4 17,6 2021/08/14 45,7 2026/01/07 -4,0 gráfica
203 GRAZALEMA (CA) 819 23,2 24,2 23,2 31,4 18,3 2021/08/14 44,0 2026/01/07 -0,3 gráfica
371 EMBALSE DE CHANZA (HU) 69 21,0 27,0 21,0 34,6 16,9 2025/08/12 42,9 2025/01/15 -0,2 gráfica
372 AZUD DE MATAVACAS (HU) 123 19,1 24,7 19,1 35,0 16,3 2025/08/17 42,9 2025/01/15 -1,2 gráfica
373 EMBALSE DE PIEDRAS (HU) 75 22,9 25,5 22,9 33,5 18,3 2026/09/03 41,5 2025/01/15 3,3 gráfica
374 EMBALSE DE LOS MACHOS (HU) 12 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
375 EMBALSE DE CUEVA DE LA MORA (HU) 232 20,1 25,2 20,1 35,7 15,5 2026/09/03 43,0 2025/12/22 1,7 gráfica
376 EMBALSE DE OLIVARGAS (HU) 161 22,5 26,6 22,5 38,3 16,6 2026/09/03 46,7 2025/01/16 0,0 gráfica
377 EMBALSE DE CORUMBEL BAJO (HU) 73 21,9 25,2 21,9 37,0 17,1 2025/08/12 45,3 2025/01/16 -1,0 gráfica
379 EMBALSE DE JARRAMA (HU) 254 20,9 24,9 20,9 34,8 15,6 2025/08/12 43,5 2026/01/06 -1,5 gráfica
380 EMBALSE DE ANDÉVALO (HU) 69 21,9 27,0 21,9 37,0 17,0 2025/08/17 44,9 2025/01/16 -1,1 gráfica