Skip to main content
Junta de Andalucia

Resumen temperaturas (ºC)

Datos actualizados a: 29-04-2026 13:00:00
  • Máx. hist. alcanzado en el día de hoy
  • Mín. hist. alcanzado en el día de hoy
Estación Nombre Cota (m.s.n.m.) Actual Máx. Hoy Mín. Hoy Máx. Ayer Mín. Ayer Máx. Hist. Mín. Hist. Gráfico
1 SIERRA MIJAS (MA) 921 12,3 12,3 9,8 14,0 9,9 2017/07/12 45,5 2012/02/04 -4,0 gráfica
2 SIERRA DE LUNA (CA) 820 9,6 10,6 8,7 10,9 8,5 2012/08/10 40,5 2026/01/06 -2,7 gráfica
3 EMBALSE DE CHARCO REDONDO (CA) 105 19,7 19,7 15,3 22,3 15,8 2012/08/11 43,9 2021/01/13 2,6 gráfica
6 LOS REALES (MA) 1450 9,9 10,5 9,0 14,1 7,9 2017/07/13 39,2 2012/02/04 -6,3 gráfica
7 DEPÓSITO DI-1 (CA) 62 21,5 21,5 15,4 22,8 16,6 2020/08/01 44,1 2012/02/14 0,6 gráfica
16 EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN (MA) 110 20,1 20,1 16,4 23,0 17,3 2012/06/29 43,8 2017/01/18 4,0 gráfica
22 MÁLAGA - PASEO DE LA FAROLA (MA) 24 18,9 18,9 16,0 21,1 18,1 2021/07/04 43,2 2005/01/27 2,0 gráfica
27 RONDA (MA) 616 16,1 16,1 10,1 19,8 12,7 2017/07/13 42,9 2026/01/07 -3,9 gráfica
28 LAGUNA DE FUENTE PIEDRA (MA) 453 19,3 19,3 14,7 23,7 15,2 2021/08/15 46,6 2009/01/11 -1,9 gráfica
29 EMBALSE DEL GUADALTEBA (MA) 380 20,1 20,1 13,3 20,3 16,2 2021/08/16 46,4 2005/01/28 -6,7 gráfica
34 AZUD DE PAREDONES (MA) 130 21,7 21,7 10,0 22,8 15,0 2015/07/08 42,4 2014/12/31 0,0 gráfica
37 EMBALSE DE LA VIÑUELA (MA) 237 19,1 19,1 13,8 21,8 15,6 2023/07/12 43,5 2023/01/29 1,5 gráfica
44 TORROX (MA) 340 21,6 21,6 13,9 20,8 14,0 2020/08/02 39,0 2017/01/18 4,1 gráfica
47 LÚJAR (GR) 1855 16,2 16,6 8,6 16,2 8,0 2010/08/22 36,0 2015/02/05 -9,4 gráfica
57 BAYARCAL (AL) 1243 14,4 14,4 10,7 17,4 11,9 2017/07/13 41,5 2012/02/04 -5,9 gráfica
58 EMBALSE DE BENINAR (AL) 388 16,9 16,9 13,2 21,6 16,7 2019/08/09 46,1 2025/01/15 -5,3 gráfica
59 MURTAS (GR) 1258 13,9 16,4 8,9 17,9 10,2 2010/08/27 45,6 2025/12/22 -2,1 gráfica
60 MOTRIL (GR) 69 25,0 25,0 17,8 24,8 19,2 2025/08/18 41,6 2005/01/27 0,7 gráfica
62 CERRO CAÑUELO (GR) 1345 16,5 16,5 7,8 18,0 9,6 2023/07/11 39,7 2012/02/04 -8,8 gráfica
65 LANJARÓN (GR) 2042 12,1 12,1 6,8 13,6 7,8 1997/08/31 34,6 2005/01/27 -15,6 gráfica
66 CAPILEIRA (GR) 1590 14,5 14,5 6,4 15,4 8,6 2017/07/13 39,1 2026/01/07 -6,9 gráfica
67 RÍO TREVELEZ (GR) 1413 14,3 14,3 10,0 17,4 12,5 2023/08/10 38,2 2022/12/22 -14,3 gráfica
68 PUERTO DE LA RAGUA (AL) 2246 10,5 10,5 4,5 12,2 5,2 2010/08/27 36,4 2010/01/08 -20,7 gráfica
75 SIERRA ALHAMILLA (AL) 1309 15,5 16,9 10,4 17,9 10,6 2017/07/13 39,7 2012/02/04 -7,9 gráfica
76 SIERRA DE GÁDOR (AL) 2119 10,3 10,3 0,1 10,3 1,1 2015/07/04 37,8 2026/01/07 -14,2 gráfica
80 SIERRA DE LOS FILABRES (AL) 2084 10,5 10,5 6,7 12,9 5,6 2010/07/14 38,0 2012/02/04 -15,5 gráfica
81 ORIA (AL) 1112 18,9 18,9 9,9 19,6 9,7 2023/08/10 39,3 2012/02/04 -5,5 gráfica
82 TAHAL (AL) 1013 19,8 19,8 10,2 20,3 10,4 2021/08/15 41,7 2012/02/04 -4,5 gráfica
88 EL SALTADOR (AL) 317 22,0 22,0 15,4 26,7 14,1 2025/08/18 45,9 2012/02/09 -1,9 gráfica
89 ALMERÍA (AL) 33 20,1 20,1 17,3 23,2 16,2 2015/06/29 42,4 2012/02/04 4,3 gráfica
91 OHANES (AL) 1460 14,5 14,8 11,1 18,5 11,3 2011/07/30 41,8 2012/02/04 -7,7 gráfica
92 FIÑANA (AL) 981 14,5 14,5 9,7 18,0 11,0 2010/08/28 44,5 2012/02/04 -5,7 gráfica
97 NÍJAR (AL) 231 16,3 16,3 14,2 20,9 14,1 2016/09/05 41,0 2023/01/24 2,2 gráfica
103 RÍO GUADIARO (TR. MAJACEITE) (MA) 343 16,5 16,5 13,8 20,8 15,2 2012/08/11 42,3 2019/01/13 -1,8 gráfica
104 RÍO GRANDE (LAS MILLANAS) (MA) 207 21,4 21,4 10,2 21,6 12,1 2012/08/10 42,7 2026/01/19 -0,9 gráfica
111 BOMBEO DEL RÍO GUADIARO (CA) 5 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d gráfica
116 GUADAIZA (MA) 133 20,1 20,1 13,9 22,2 15,0 2025/07/18 39,2 2026/01/07 2,4 gráfica
117 GUADALMINA (MA) 168 19,6 19,6 13,3 21,1 15,0 2024/08/02 40,0 2026/01/07 0,7 gráfica
118 GUADALMANSA (MA) 157 20,0 20,0 15,2 21,9 16,0 2024/08/01 42,8 2026/01/07 2,5 gráfica
122 ARROYO LA CULEBRA (MA) 739 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
130 RÍO GUADALHORCE (ARCHIDONA) (MA) 586 18,0 18,2 10,7 23,3 12,0 2021/08/14 45,7 2026/01/07 -4,0 gráfica
203 GRAZALEMA (CA) 819 15,3 17,3 13,4 22,6 14,7 2021/08/14 44,0 2026/01/07 -0,3 gráfica
371 EMBALSE DE CHANZA (HU) 69 15,9 18,2 14,8 24,2 13,8 2025/08/12 42,9 2025/01/15 -0,2 gráfica
372 AZUD DE MATAVACAS (HU) 123 16,3 17,8 14,9 24,8 13,2 2025/08/17 42,9 2025/01/15 -1,2 gráfica
373 EMBALSE DE PIEDRAS (HU) 75 17,1 17,9 16,8 23,9 14,9 2025/08/12 41,5 2025/01/15 3,3 gráfica
374 EMBALSE DE LOS MACHOS (HU) 12 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
375 EMBALSE DE CUEVA DE LA MORA (HU) 232 16,5 17,8 15,5 25,2 12,7 2025/08/12 43,0 2025/12/22 1,7 gráfica
376 EMBALSE DE OLIVARGAS (HU) 161 17,1 18,2 15,8 25,6 14,5 2025/06/28 46,2 2025/01/16 0,0 gráfica
377 EMBALSE DE CORUMBEL BAJO (HU) 73 18,7 18,7 16,7 24,5 14,6 2025/08/12 45,3 2025/01/16 -1,0 gráfica
379 EMBALSE DE JARRAMA (HU) 254 16,0 17,6 15,4 23,6 13,7 2025/08/12 43,5 2026/01/06 -1,5 gráfica
380 EMBALSE DE ANDÉVALO (HU) 69 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d gráfica