Skip to main content
Junta de Andalucia

Resumen temperaturas (ºC)

Datos actualizados a: 28-01-2026 23:00:00
  • Máx. hist. alcanzado en el día de hoy
  • Mín. hist. alcanzado en el día de hoy
Estación Nombre Cota (m.s.n.m.) Actual Máx. Hoy Mín. Hoy Máx. Ayer Mín. Ayer Máx. Hist. Mín. Hist. Gráfico
1 SIERRA MIJAS (MA) 921 9,6 9,9 5,2 9,8 5,5 2017/07/12 45,5 2012/02/04 -4,0 gráfica
2 SIERRA DE LUNA (CA) 820 9,6 9,6 5,1 7,7 4,8 2012/08/10 40,5 2026/01/06 -2,7 gráfica
3 EMBALSE DE CHARCO REDONDO (CA) 105 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d gráfica
6 LOS REALES (MA) 1450 8,1 8,1 2,8 6,6 2,5 2017/07/13 39,2 2012/02/04 -6,3 gráfica
7 DEPÓSITO DI-1 (CA) 62 15,7 15,9 12,8 15,5 13,2 2020/08/01 44,1 2012/02/14 0,6 gráfica
16 EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN (MA) 110 15,6 17,7 12,1 15,2 12,9 2012/06/29 43,8 2017/01/18 4,0 gráfica
22 MÁLAGA - PASEO DE LA FAROLA (MA) 24 16,6 18,1 12,3 17,9 13,7 2021/07/04 43,2 2005/01/27 2,0 gráfica
27 RONDA (MA) 616 9,9 11,6 6,6 9,8 6,4 2017/07/13 42,9 2026/01/07 -3,9 gráfica
28 LAGUNA DE FUENTE PIEDRA (MA) 453 12,3 13,4 8,9 13,1 9,5 2021/08/15 46,6 2009/01/11 -1,9 gráfica
29 EMBALSE DEL GUADALTEBA (MA) 380 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d gráfica
34 AZUD DE PAREDONES (MA) 130 13,7 16,7 7,4 18,0 10,0 2015/07/08 42,4 2014/12/31 0,0 gráfica
37 EMBALSE DE LA VIÑUELA (MA) 237 14,1 15,4 9,2 14,7 10,7 2023/07/12 43,5 2023/01/29 1,5 gráfica
44 TORROX (MA) 340 14,0 14,2 8,6 12,4 10,3 2020/08/02 39,0 2017/01/18 4,1 gráfica
47 LÚJAR (GR) 1855 1,9 3,6 -1,5 3,9 -1,5 2010/08/22 36,0 2015/02/05 -9,4 gráfica
57 BAYARCAL (AL) 1243 9,4 10,9 1,7 8,4 4,4 2017/07/13 41,5 2012/02/04 -5,9 gráfica
58 EMBALSE DE BENINAR (AL) 388 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d gráfica
59 MURTAS (GR) 1258 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d gráfica
60 MOTRIL (GR) 69 15,5 16,0 11,8 15,0 12,7 2025/08/18 41,6 2005/01/27 0,7 gráfica
62 CERRO CAÑUELO (GR) 1345 6,0 6,4 2,6 7,2 2,6 2023/07/11 39,7 2012/02/04 -8,8 gráfica
65 LANJARÓN (GR) 2042 2,3 2,3 -3,1 2,9 -3,0 1997/08/31 34,6 2005/01/27 -15,6 gráfica
66 CAPILEIRA (GR) 1590 4,2 4,6 -0,9 4,4 -0,3 2017/07/13 39,1 2026/01/07 -6,9 gráfica
67 RÍO TREVELEZ (GR) 1413 9,1 9,5 2,8 8,9 3,8 2023/08/10 38,2 2022/12/22 -14,3 gráfica
68 PUERTO DE LA RAGUA (AL) 2246 -1,1 -1,1 -6,3 -1,3 -6,2 2010/08/27 36,4 2010/01/08 -20,7 gráfica
75 SIERRA ALHAMILLA (AL) 1309 7,7 8,7 2,7 8,0 2,8 2017/07/13 39,7 2012/02/04 -7,9 gráfica
76 SIERRA DE GÁDOR (AL) 2119 -1,3 0,0 -8,6 -2,6 -8,4 2015/07/04 37,8 2026/01/07 -14,2 gráfica
80 SIERRA DE LOS FILABRES (AL) 2084 1,7 1,7 -3,0 5,2 -2,3 2010/07/14 38,0 2012/02/04 -15,5 gráfica
81 ORIA (AL) 1112 8,1 10,0 3,6 14,9 4,4 2023/08/10 39,3 2012/02/04 -5,5 gráfica
82 TAHAL (AL) 1013 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d gráfica
88 EL SALTADOR (AL) 317 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d gráfica
89 ALMERÍA (AL) 33 15,6 18,0 11,1 17,8 13,9 2015/06/29 42,4 2012/02/04 4,3 gráfica
91 OHANES (AL) 1460 8,5 9,5 2,0 7,2 4,1 2011/07/30 41,8 2012/02/04 -7,7 gráfica
92 FIÑANA (AL) 981 8,0 10,6 3,4 14,0 3,8 2010/08/28 44,5 2012/02/04 -5,7 gráfica
97 NÍJAR (AL) 231 12,7 15,0 8,9 14,3 11,4 2016/09/05 41,0 2023/01/24 2,2 gráfica
103 RÍO GUADIARO (TR. MAJACEITE) (MA) 343 12,0 13,2 10,3 12,7 10,5 2012/08/11 42,3 2019/01/13 -1,8 gráfica
104 RÍO GRANDE (LAS MILLANAS) (MA) 207 12,2 18,4 7,4 15,8 9,7 2012/08/10 42,7 2026/01/19 -0,9 gráfica
111 BOMBEO DEL RÍO GUADIARO (CA) 5 14,9 16,2 11,3 15,4 13,1 2024/07/13 44,2 2023/12/26 0,5 gráfica
116 GUADAIZA (MA) 133 15,3 18,5 12,0 16,3 12,8 2025/07/18 39,2 2026/01/07 2,4 gráfica
117 GUADALMINA (MA) 168 15,5 17,4 11,2 15,1 12,7 2024/08/02 40,0 2026/01/07 0,7 gráfica
118 GUADALMANSA (MA) 157 17,1 17,1 11,9 15,6 12,9 2024/08/01 42,8 2026/01/07 2,5 gráfica
122 ARROYO LA CULEBRA (MA) 739 16,1 17,0 11,1 16,8 11,9 2023/07/19 42,5 2026/01/07 5,0 gráfica
130 RÍO GUADALHORCE (ARCHIDONA) (MA) 586 10,0 11,6 7,0 11,4 7,0 2021/08/14 45,7 2026/01/07 -4,0 gráfica
203 GRAZALEMA (CA) 819 10,0 10,2 6,7 9,9 6,8 2021/08/14 44,0 2026/01/07 -0,3 gráfica
371 EMBALSE DE CHANZA (HU) 69 14,7 17,8 10,5 15,4 10,5 2025/08/12 42,9 2025/01/15 -0,2 gráfica
372 AZUD DE MATAVACAS (HU) 123 14,2 17,5 10,1 15,1 8,8 2025/08/17 42,9 2025/01/15 -1,2 gráfica
373 EMBALSE DE PIEDRAS (HU) 75 14,4 18,3 10,1 15,7 9,6 2025/08/12 41,5 2025/01/15 3,3 gráfica
374 EMBALSE DE LOS MACHOS (HU) 12 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
375 EMBALSE DE CUEVA DE LA MORA (HU) 232 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
376 EMBALSE DE OLIVARGAS (HU) 161 13,0 16,3 9,4 15,4 9,7 2025/06/28 46,2 2025/01/16 0,0 gráfica
377 EMBALSE DE CORUMBEL BAJO (HU) 73 14,0 17,6 10,4 15,4 11,0 2025/08/12 45,3 2025/01/16 -1,0 gráfica
379 EMBALSE DE JARRAMA (HU) 254 13,0 15,5 8,9 13,9 9,1 2025/08/12 43,5 2026/01/06 -1,5 gráfica
380 EMBALSE DE ANDÉVALO (HU) 69 14,5 17,7 10,6 15,6 10,3 2025/08/17 44,9 2025/01/16 -1,1 gráfica