Skip to main content
Junta de Andalucia

Resumen temperaturas (ºC)

Datos actualizados a: 13-06-2026 15:00:00
  • Máx. hist. alcanzado en el día de hoy
  • Mín. hist. alcanzado en el día de hoy
Estación Nombre Cota (m.s.n.m.) Actual Máx. Hoy Mín. Hoy Máx. Ayer Mín. Ayer Máx. Hist. Mín. Hist. Gráfico
1 SIERRA MIJAS (MA) 921 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d gráfica
2 SIERRA DE LUNA (CA) 820 13,5 13,5 11,4 12,9 11,9 2012/08/10 40,5 2026/01/06 -2,7 gráfica
3 EMBALSE DE CHARCO REDONDO (CA) 105 27,1 27,1 19,5 25,9 20,4 2012/08/11 43,9 2021/01/13 2,6 gráfica
6 LOS REALES (MA) 1450 16,0 16,0 10,4 14,9 10,4 2017/07/13 39,2 2012/02/04 -6,3 gráfica
7 DEPÓSITO DI-1 (CA) 62 25,9 25,9 19,3 26,0 20,7 2020/08/01 44,1 2012/02/14 0,6 gráfica
16 EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN (MA) 110 27,7 27,7 20,1 26,8 21,4 2012/06/29 43,8 2017/01/18 4,0 gráfica
22 MÁLAGA - PASEO DE LA FAROLA (MA) 24 25,7 27,7 20,8 26,7 22,1 2021/07/04 43,2 2005/01/27 2,0 gráfica
27 RONDA (MA) 616 27,1 27,1 19,3 27,0 16,8 2017/07/13 42,9 2026/01/07 -3,9 gráfica
28 LAGUNA DE FUENTE PIEDRA (MA) 453 28,4 28,4 18,8 30,6 19,8 2021/08/15 46,6 2009/01/11 -1,9 gráfica
29 EMBALSE DEL GUADALTEBA (MA) 380 26,8 26,8 19,5 27,0 20,3 2021/08/16 46,4 2005/01/28 -6,7 gráfica
34 AZUD DE PAREDONES (MA) 130 29,1 29,1 16,7 29,3 19,0 2015/07/08 42,4 2014/12/31 0,0 gráfica
37 EMBALSE DE LA VIÑUELA (MA) 237 25,7 25,7 17,3 26,8 17,8 2023/07/12 43,5 2023/01/29 1,5 gráfica
44 TORROX (MA) 340 24,1 24,4 17,7 26,5 18,3 2020/08/02 39,0 2017/01/18 4,1 gráfica
47 LÚJAR (GR) 1855 21,5 22,0 13,6 22,1 13,8 2010/08/22 36,0 2015/02/05 -9,4 gráfica
57 BAYARCAL (AL) 1243 25,1 25,1 15,7 25,8 14,2 2017/07/13 41,5 2012/02/04 -5,9 gráfica
58 EMBALSE DE BENINAR (AL) 388 28,2 28,2 19,1 31,3 19,6 2019/08/09 46,1 2025/01/15 -5,3 gráfica
59 MURTAS (GR) 1258 25,7 26,4 14,6 27,5 14,8 2010/08/27 45,6 2025/12/22 -2,1 gráfica
60 MOTRIL (GR) 69 30,2 30,4 23,1 32,3 23,7 2025/08/18 41,6 2005/01/27 0,7 gráfica
62 CERRO CAÑUELO (GR) 1345 21,9 22,6 13,0 23,6 13,8 2023/07/11 39,7 2012/02/04 -8,8 gráfica
65 LANJARÓN (GR) 2042 21,1 21,6 15,6 20,7 13,7 1997/08/31 34,6 2005/01/27 -15,6 gráfica
66 CAPILEIRA (GR) 1590 23,6 24,0 15,0 24,5 13,4 2017/07/13 39,1 2026/01/07 -6,9 gráfica
67 RÍO TREVELEZ (GR) 1413 24,8 24,8 16,9 28,9 16,5 2023/08/10 38,2 2022/12/22 -14,3 gráfica
68 PUERTO DE LA RAGUA (AL) 2246 21,2 21,2 13,7 25,0 12,4 2010/08/27 36,4 2010/01/08 -20,7 gráfica
75 SIERRA ALHAMILLA (AL) 1309 22,3 22,3 13,0 20,3 11,6 2017/07/13 39,7 2012/02/04 -7,9 gráfica
76 SIERRA DE GÁDOR (AL) 2119 17,2 18,5 5,6 13,9 6,2 2015/07/04 37,8 2026/01/07 -14,2 gráfica
80 SIERRA DE LOS FILABRES (AL) 2084 19,3 19,3 10,8 18,3 12,5 2010/07/14 38,0 2012/02/04 -15,5 gráfica
81 ORIA (AL) 1112 25,3 25,3 12,5 26,6 12,3 2023/08/10 39,3 2012/02/04 -5,5 gráfica
82 TAHAL (AL) 1013 24,6 24,6 14,6 23,9 13,7 2021/08/15 41,7 2012/02/04 -4,5 gráfica
88 EL SALTADOR (AL) 317 32,0 32,0 19,3 31,4 19,1 2025/08/18 45,9 2012/02/09 -1,9 gráfica
89 ALMERÍA (AL) 33 31,8 31,8 22,6 31,6 22,7 2015/06/29 42,4 2012/02/04 4,3 gráfica
91 OHANES (AL) 1460 25,8 25,8 16,8 27,4 16,7 2011/07/30 41,8 2012/02/04 -7,7 gráfica
92 FIÑANA (AL) 981 24,2 24,2 13,9 26,0 13,0 2010/08/28 44,5 2012/02/04 -5,7 gráfica
97 NÍJAR (AL) 231 25,6 25,6 20,0 25,3 18,4 2016/09/05 41,0 2023/01/24 2,2 gráfica
103 RÍO GUADIARO (TR. MAJACEITE) (MA) 343 27,7 27,7 18,9 27,1 20,6 2012/08/11 42,3 2019/01/13 -1,8 gráfica
104 RÍO GRANDE (LAS MILLANAS) (MA) 207 29,7 29,7 14,9 28,8 16,7 2012/08/10 42,7 2026/01/19 -0,9 gráfica
111 BOMBEO DEL RÍO GUADIARO (CA) 5 26,3 26,3 20,1 29,3 20,6 2024/07/13 44,2 2023/12/26 0,5 gráfica
116 GUADAIZA (MA) 133 26,8 26,8 17,2 26,0 19,7 2025/07/18 39,2 2026/01/07 2,4 gráfica
117 GUADALMINA (MA) 168 26,7 26,7 16,1 26,3 18,8 2024/08/02 40,0 2026/01/07 0,7 gráfica
118 GUADALMANSA (MA) 157 26,5 26,5 18,4 25,6 20,5 2024/08/01 42,8 2026/01/07 2,5 gráfica
122 ARROYO LA CULEBRA (MA) 739 25,1 25,3 20,1 24,8 20,5 2023/07/19 42,5 2026/01/07 5,0 gráfica
130 RÍO GUADALHORCE (ARCHIDONA) (MA) 586 30,1 30,6 14,4 31,8 18,8 2021/08/14 45,7 2026/01/07 -4,0 gráfica
203 GRAZALEMA (CA) 819 29,5 29,5 21,4 29,4 22,0 2021/08/14 44,0 2026/01/07 -0,3 gráfica
371 EMBALSE DE CHANZA (HU) 69 29,1 29,1 16,4 35,3 21,4 2025/08/12 42,9 2025/01/15 -0,2 gráfica
372 AZUD DE MATAVACAS (HU) 123 30,1 30,1 15,5 35,1 19,7 2025/08/17 42,9 2025/01/15 -1,2 gráfica
373 EMBALSE DE PIEDRAS (HU) 75 28,8 28,8 19,5 33,3 21,0 2025/08/12 41,5 2025/01/15 3,3 gráfica
374 EMBALSE DE LOS MACHOS (HU) 12 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
375 EMBALSE DE CUEVA DE LA MORA (HU) 232 32,7 32,7 16,9 36,5 19,3 2025/08/12 43,0 2025/12/22 1,7 gráfica
376 EMBALSE DE OLIVARGAS (HU) 161 34,1 34,1 19,6 37,7 21,3 2025/06/28 46,2 2025/01/16 0,0 gráfica
377 EMBALSE DE CORUMBEL BAJO (HU) 73 33,2 33,2 18,4 38,2 20,5 2025/08/12 45,3 2025/01/16 -1,0 gráfica
379 EMBALSE DE JARRAMA (HU) 254 30,5 30,5 20,5 34,3 20,6 2025/08/12 43,5 2026/01/06 -1,5 gráfica
380 EMBALSE DE ANDÉVALO (HU) 69 31,9 31,9 20,7 36,6 21,5 2025/08/17 44,9 2025/01/16 -1,1 gráfica