Skip to main content
Junta de Andalucia

Resumen temperaturas (ºC)

Datos actualizados a: 16-08-2026 08:00:00
  • Máx. hist. alcanzado en el día de hoy
  • Mín. hist. alcanzado en el día de hoy
Estación Nombre Cota (m.s.n.m.) Actual Máx. Hoy Mín. Hoy Máx. Ayer Mín. Ayer Máx. Hist. Mín. Hist. Gráfico
1 SIERRA MIJAS (MA) 921 20,0 21,3 19,9 28,9 16,5 2017/07/12 45,5 2012/02/04 -4,0 gráfica
2 SIERRA DE LUNA (CA) 820 17,8 18,2 17,7 26,4 17,5 2012/08/10 40,5 2026/01/06 -2,7 gráfica
3 EMBALSE DE CHARCO REDONDO (CA) 105 24,0 25,5 24,0 37,5 23,0 2012/08/11 43,9 2021/01/13 2,6 gráfica
6 LOS REALES (MA) 1450 17,2 19,4 17,2 27,4 19,4 2017/07/13 39,2 2012/02/04 -6,3 gráfica
7 DEPÓSITO DI-1 (CA) 62 24,5 26,7 24,5 36,5 24,0 2020/08/01 44,1 2012/02/14 0,6 gráfica
16 EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN (MA) 110 26,5 28,8 26,5 33,4 25,1 2012/06/29 43,8 2017/01/18 4,0 gráfica
22 MÁLAGA - PASEO DE LA FAROLA (MA) 24 26,9 28,1 26,9 31,7 23,5 2021/07/04 43,2 2005/01/27 2,0 gráfica
27 RONDA (MA) 616 23,2 25,1 22,0 34,0 20,4 2017/07/13 42,9 2026/01/07 -3,9 gráfica
28 LAGUNA DE FUENTE PIEDRA (MA) 453 24,6 28,2 24,6 38,6 24,9 2021/08/15 46,6 2009/01/11 -1,9 gráfica
29 EMBALSE DEL GUADALTEBA (MA) 380 24,9 28,7 24,9 34,8 26,6 2021/08/16 46,4 2005/01/28 -6,7 gráfica
34 AZUD DE PAREDONES (MA) 130 20,6 24,3 20,6 36,5 20,1 2026/07/21 43,1 2014/12/31 0,0 gráfica
37 EMBALSE DE LA VIÑUELA (MA) 237 25,0 26,3 24,5 32,8 20,9 2023/07/12 43,5 2023/01/29 1,5 gráfica
44 TORROX (MA) 340 25,8 26,9 24,4 31,2 21,4 2026/07/17 39,5 2017/01/18 4,1 gráfica
47 LÚJAR (GR) 1855 17,5 18,5 17,5 25,8 18,1 2010/08/22 36,0 2015/02/05 -9,4 gráfica
57 BAYARCAL (AL) 1243 20,2 21,0 20,2 31,4 20,4 2017/07/13 41,5 2012/02/04 -5,9 gráfica
58 EMBALSE DE BENINAR (AL) 388 28,1 28,1 26,0 33,1 25,4 2019/08/09 46,1 2025/01/15 -5,3 gráfica
59 MURTAS (GR) 1258 19,7 20,6 19,7 30,2 20,9 2010/08/27 45,6 2025/12/22 -2,1 gráfica
60 MOTRIL (GR) 69 29,1 30,2 29,1 36,7 28,9 2025/08/18 41,6 2005/01/27 0,7 gráfica
62 CERRO CAÑUELO (GR) 1345 20,4 20,5 19,2 29,3 15,8 2023/07/11 39,7 2012/02/04 -8,8 gráfica
65 LANJARÓN (GR) 2042 15,4 16,4 15,4 22,6 15,4 1997/08/31 34,6 2005/01/27 -15,6 gráfica
66 CAPILEIRA (GR) 1590 20,3 20,9 18,1 27,3 18,0 2017/07/13 39,1 2026/01/07 -6,9 gráfica
67 RÍO TREVELEZ (GR) 1413 18,9 19,8 18,3 29,0 19,3 2023/08/10 38,2 2022/12/22 -14,3 gráfica
68 PUERTO DE LA RAGUA (AL) 2246 13,4 17,3 12,9 21,7 13,2 2010/08/27 36,4 2010/01/08 -20,7 gráfica
75 SIERRA ALHAMILLA (AL) 1309 19,1 22,0 18,5 28,4 22,2 2026/07/23 40,0 2012/02/04 -7,9 gráfica
76 SIERRA DE GÁDOR (AL) 2119 10,1 10,7 9,9 16,9 10,9 2015/07/04 37,8 2026/01/07 -14,2 gráfica
80 SIERRA DE LOS FILABRES (AL) 2084 14,7 16,7 14,6 21,8 16,4 2010/07/14 38,0 2012/02/04 -15,5 gráfica
81 ORIA (AL) 1112 18,2 21,0 18,2 29,9 19,3 2026/07/16 41,2 2012/02/04 -5,5 gráfica
82 TAHAL (AL) 1013 18,9 20,7 18,9 34,2 19,9 2021/08/15 41,7 2012/02/04 -4,5 gráfica
88 EL SALTADOR (AL) 317 25,4 27,4 25,4 37,1 25,0 2025/08/18 45,9 2012/02/09 -1,9 gráfica
89 ALMERÍA (AL) 33 29,0 29,5 27,6 35,9 25,8 2015/06/29 42,4 2012/02/04 4,3 gráfica
91 OHANES (AL) 1460 20,3 22,9 19,9 28,9 22,8 2011/07/30 41,8 2012/02/04 -7,7 gráfica
92 FIÑANA (AL) 981 19,3 22,1 18,0 28,0 20,0 2010/08/28 44,5 2012/02/04 -5,7 gráfica
97 NÍJAR (AL) 231 24,7 25,8 24,7 37,1 24,4 2016/09/05 41,0 2023/01/24 2,2 gráfica
103 RÍO GUADIARO (TR. MAJACEITE) (MA) 343 24,6 27,6 24,4 33,9 22,7 2012/08/11 42,3 2019/01/13 -1,8 gráfica
104 RÍO GRANDE (LAS MILLANAS) (MA) 207 20,3 23,8 20,3 36,2 19,6 2012/08/10 42,7 2026/01/19 -0,9 gráfica
111 BOMBEO DEL RÍO GUADIARO (CA) 5 24,0 25,6 23,7 36,6 23,6 2024/07/13 44,2 2023/12/26 0,5 gráfica
116 GUADAIZA (MA) 133 23,7 26,0 23,7 33,4 21,8 2026/08/02 40,6 2026/01/07 2,4 gráfica
117 GUADALMINA (MA) 168 23,4 25,2 23,4 33,0 22,0 2026/07/16 40,6 2026/01/07 0,7 gráfica
118 GUADALMANSA (MA) 157 25,1 28,5 25,1 33,7 24,6 2024/08/01 42,8 2026/01/07 2,5 gráfica
120 CENTRO CONTROL LIMONERO (MA) 136 25,1 26,3 25,1 31,1 22,5 2026/07/24 39,4 2026/06/19 20,7 gráfica
122 ARROYO LA CULEBRA (MA) 739 25,7 28,1 25,7 30,1 22,5 2023/07/19 42,5 2026/01/07 5,0 gráfica
130 RÍO GUADALHORCE (ARCHIDONA) (MA) 586 20,9 24,4 20,9 36,0 24,1 2021/08/14 45,7 2026/01/07 -4,0 gráfica
203 GRAZALEMA (CA) 819 25,1 27,9 25,1 36,3 24,6 2021/08/14 44,0 2026/01/07 -0,3 gráfica
371 EMBALSE DE CHANZA (HU) 69 19,2 25,2 19,2 34,9 19,7 2025/08/12 42,9 2025/01/15 -0,2 gráfica
372 AZUD DE MATAVACAS (HU) 123 17,8 22,9 17,8 35,1 19,1 2025/08/17 42,9 2025/01/15 -1,2 gráfica
373 EMBALSE DE PIEDRAS (HU) 75 20,0 22,0 18,9 33,9 20,8 2025/08/12 41,5 2025/01/15 3,3 gráfica
374 EMBALSE DE LOS MACHOS (HU) 12 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
375 EMBALSE DE CUEVA DE LA MORA (HU) 232 20,0 25,4 20,0 35,4 19,7 2025/08/12 43,0 2025/12/22 1,7 gráfica
376 EMBALSE DE OLIVARGAS (HU) 161 20,9 25,8 20,9 37,0 20,5 2025/06/28 46,2 2025/01/16 0,0 gráfica
377 EMBALSE DE CORUMBEL BAJO (HU) 73 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d gráfica
379 EMBALSE DE JARRAMA (HU) 254 21,7 25,4 20,7 35,2 19,0 2025/08/12 43,5 2026/01/06 -1,5 gráfica
380 EMBALSE DE ANDÉVALO (HU) 69 20,4 26,1 20,4 37,0 19,8 2025/08/17 44,9 2025/01/16 -1,1 gráfica