Skip to main content
Junta de Andalucia

Resumen temperaturas (ºC)

Datos actualizados a: 21-05-2026 18:00:00
  • Máx. hist. alcanzado en el día de hoy
  • Mín. hist. alcanzado en el día de hoy
Estación Nombre Cota (m.s.n.m.) Actual Máx. Hoy Mín. Hoy Máx. Ayer Mín. Ayer Máx. Hist. Mín. Hist. Gráfico
1 SIERRA MIJAS (MA) 921 21,4 23,3 13,0 23,0 14,7 2017/07/12 45,5 2012/02/04 -4,0 gráfica
2 SIERRA DE LUNA (CA) 820 14,0 14,4 11,0 15,7 12,0 2012/08/10 40,5 2026/01/06 -2,7 gráfica
3 EMBALSE DE CHARCO REDONDO (CA) 105 27,6 28,0 18,6 28,4 12,9 2012/08/11 43,9 2021/01/13 2,6 gráfica
6 LOS REALES (MA) 1450 16,8 17,0 10,8 18,4 12,5 2017/07/13 39,2 2012/02/04 -6,3 gráfica
7 DEPÓSITO DI-1 (CA) 62 25,6 26,3 16,1 26,7 12,6 2020/08/01 44,1 2012/02/14 0,6 gráfica
16 EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN (MA) 110 27,3 27,9 19,0 28,0 17,7 2012/06/29 43,8 2017/01/18 4,0 gráfica
22 MÁLAGA - PASEO DE LA FAROLA (MA) 24 25,8 28,3 18,6 24,0 17,7 2021/07/04 43,2 2005/01/27 2,0 gráfica
27 RONDA (MA) 616 27,1 27,5 16,4 27,3 9,2 2017/07/13 42,9 2026/01/07 -3,9 gráfica
28 LAGUNA DE FUENTE PIEDRA (MA) 453 29,5 31,6 18,7 31,9 15,8 2021/08/15 46,6 2009/01/11 -1,9 gráfica
29 EMBALSE DEL GUADALTEBA (MA) 380 27,7 28,2 20,8 29,1 13,6 2021/08/16 46,4 2005/01/28 -6,7 gráfica
34 AZUD DE PAREDONES (MA) 130 29,4 30,2 8,1 31,1 8,4 2015/07/08 42,4 2014/12/31 0,0 gráfica
37 EMBALSE DE LA VIÑUELA (MA) 237 26,2 27,1 15,9 26,9 15,8 2023/07/12 43,5 2023/01/29 1,5 gráfica
44 TORROX (MA) 340 25,0 26,9 18,7 25,5 18,7 2020/08/02 39,0 2017/01/18 4,1 gráfica
47 LÚJAR (GR) 1855 18,3 19,3 11,5 19,2 11,1 2010/08/22 36,0 2015/02/05 -9,4 gráfica
57 BAYARCAL (AL) 1243 26,0 26,0 13,0 24,9 12,8 2017/07/13 41,5 2012/02/04 -5,9 gráfica
58 EMBALSE DE BENINAR (AL) 388 27,9 27,9 11,9 27,4 11,3 2019/08/09 46,1 2025/01/15 -5,3 gráfica
59 MURTAS (GR) 1258 23,7 24,8 12,6 24,5 12,1 2010/08/27 45,6 2025/12/22 -2,1 gráfica
60 MOTRIL (GR) 69 28,2 31,3 20,4 30,7 19,2 2025/08/18 41,6 2005/01/27 0,7 gráfica
62 CERRO CAÑUELO (GR) 1345 24,4 24,4 12,4 22,6 10,6 2023/07/11 39,7 2012/02/04 -8,8 gráfica
65 LANJARÓN (GR) 2042 19,5 19,6 11,6 17,8 10,1 1997/08/31 34,6 2005/01/27 -15,6 gráfica
66 CAPILEIRA (GR) 1590 18,7 21,1 9,0 20,7 9,5 2017/07/13 39,1 2026/01/07 -6,9 gráfica
67 RÍO TREVELEZ (GR) 1413 25,0 25,0 12,4 23,5 12,7 2023/08/10 38,2 2022/12/22 -14,3 gráfica
68 PUERTO DE LA RAGUA (AL) 2246 20,1 20,1 7,5 18,2 6,7 2010/08/27 36,4 2010/01/08 -20,7 gráfica
75 SIERRA ALHAMILLA (AL) 1309 21,2 23,5 14,0 24,0 15,4 2017/07/13 39,7 2012/02/04 -7,9 gráfica
76 SIERRA DE GÁDOR (AL) 2119 11,8 13,3 3,9 11,6 4,0 2015/07/04 37,8 2026/01/07 -14,2 gráfica
80 SIERRA DE LOS FILABRES (AL) 2084 17,0 18,2 10,1 17,8 9,9 2010/07/14 38,0 2012/02/04 -15,5 gráfica
81 ORIA (AL) 1112 25,8 26,0 12,3 25,7 13,7 2023/08/10 39,3 2012/02/04 -5,5 gráfica
82 TAHAL (AL) 1013 22,8 24,5 12,6 26,6 13,2 2021/08/15 41,7 2012/02/04 -4,5 gráfica
88 EL SALTADOR (AL) 317 30,7 32,0 15,9 31,9 16,5 2025/08/18 45,9 2012/02/09 -1,9 gráfica
89 ALMERÍA (AL) 33 31,2 31,2 19,0 28,6 13,9 2015/06/29 42,4 2012/02/04 4,3 gráfica
91 OHANES (AL) 1460 25,2 25,7 15,6 24,5 15,3 2011/07/30 41,8 2012/02/04 -7,7 gráfica
92 FIÑANA (AL) 981 25,0 25,3 13,7 24,4 13,1 2010/08/28 44,5 2012/02/04 -5,7 gráfica
97 NÍJAR (AL) 231 26,3 26,3 19,3 25,9 17,0 2016/09/05 41,0 2023/01/24 2,2 gráfica
103 RÍO GUADIARO (TR. MAJACEITE) (MA) 343 26,9 27,3 12,5 27,4 10,6 2012/08/11 42,3 2019/01/13 -1,8 gráfica
104 RÍO GRANDE (LAS MILLANAS) (MA) 207 27,6 30,7 11,5 30,9 9,4 2012/08/10 42,7 2026/01/19 -0,9 gráfica
111 BOMBEO DEL RÍO GUADIARO (CA) 5 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d gráfica
116 GUADAIZA (MA) 133 26,1 26,6 15,5 26,7 13,7 2025/07/18 39,2 2026/01/07 2,4 gráfica
117 GUADALMINA (MA) 168 26,5 26,6 12,3 26,9 12,8 2024/08/02 40,0 2026/01/07 0,7 gráfica
118 GUADALMANSA (MA) 157 27,3 27,3 16,3 27,6 16,3 2024/08/01 42,8 2026/01/07 2,5 gráfica
122 ARROYO LA CULEBRA (MA) 739 24,6 26,2 17,4 24,4 16,5 2023/07/19 42,5 2026/01/07 5,0 gráfica
130 RÍO GUADALHORCE (ARCHIDONA) (MA) 586 30,0 31,0 14,7 30,8 12,7 2021/08/14 45,7 2026/01/07 -4,0 gráfica
203 GRAZALEMA (CA) 819 30,9 31,0 18,7 29,1 14,2 2021/08/14 44,0 2026/01/07 -0,3 gráfica
371 EMBALSE DE CHANZA (HU) 69 32,9 33,1 13,3 32,6 14,6 2025/08/12 42,9 2025/01/15 -0,2 gráfica
372 AZUD DE MATAVACAS (HU) 123 32,8 33,8 13,4 32,5 14,4 2025/08/17 42,9 2025/01/15 -1,2 gráfica
373 EMBALSE DE PIEDRAS (HU) 75 30,8 31,9 16,6 31,2 16,7 2025/08/12 41,5 2025/01/15 3,3 gráfica
374 EMBALSE DE LOS MACHOS (HU) 12 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
375 EMBALSE DE CUEVA DE LA MORA (HU) 232 35,0 35,0 13,4 33,8 13,8 2025/08/12 43,0 2025/12/22 1,7 gráfica
376 EMBALSE DE OLIVARGAS (HU) 161 36,7 36,7 14,8 34,8 15,1 2025/06/28 46,2 2025/01/16 0,0 gráfica
377 EMBALSE DE CORUMBEL BAJO (HU) 73 35,2 36,3 14,7 34,6 13,7 2025/08/12 45,3 2025/01/16 -1,0 gráfica
379 EMBALSE DE JARRAMA (HU) 254 32,9 32,9 13,8 32,0 11,4 2025/08/12 43,5 2026/01/06 -1,5 gráfica
380 EMBALSE DE ANDÉVALO (HU) 69 35,4 35,4 17,3 33,9 15,0 2025/08/17 44,9 2025/01/16 -1,1 gráfica