Skip to main content
Junta de Andalucia

Resumen temperaturas (ºC)

Datos actualizados a: 07-02-2026 23:00:00
  • Máx. hist. alcanzado en el día de hoy
  • Mín. hist. alcanzado en el día de hoy
Estación Nombre Cota (m.s.n.m.) Actual Máx. Hoy Mín. Hoy Máx. Ayer Mín. Ayer Máx. Hist. Mín. Hist. Gráfico
1 SIERRA MIJAS (MA) 921 4,2 6,4 2,3 13,9 4,1 2017/07/12 45,5 2012/02/04 -4,0 gráfica
2 SIERRA DE LUNA (CA) 820 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d gráfica
3 EMBALSE DE CHARCO REDONDO (CA) 105 12,6 15,3 8,9 17,7 9,9 2012/08/11 43,9 2021/01/13 2,6 gráfica
6 LOS REALES (MA) 1450 3,8 4,8 0,6 5,0 1,2 2017/07/13 39,2 2012/02/04 -6,3 gráfica
7 DEPÓSITO DI-1 (CA) 62 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d gráfica
16 EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN (MA) 110 10,7 13,0 9,7 15,4 12,4 2012/06/29 43,8 2017/01/18 4,0 gráfica
22 MÁLAGA - PASEO DE LA FAROLA (MA) 24 11,9 15,6 10,2 18,2 13,0 2021/07/04 43,2 2005/01/27 2,0 gráfica
27 RONDA (MA) 616 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d gráfica
28 LAGUNA DE FUENTE PIEDRA (MA) 453 9,2 12,0 7,6 12,7 7,7 2021/08/15 46,6 2009/01/11 -1,9 gráfica
29 EMBALSE DEL GUADALTEBA (MA) 380 10,0 12,6 7,2 16,1 8,7 2021/08/16 46,4 2005/01/28 -6,7 gráfica
34 AZUD DE PAREDONES (MA) 130 7,4 13,0 4,0 19,1 8,4 2015/07/08 42,4 2014/12/31 0,0 gráfica
37 EMBALSE DE LA VIÑUELA (MA) 237 8,3 10,4 7,1 16,1 10,4 2023/07/12 43,5 2023/01/29 1,5 gráfica
44 TORROX (MA) 340 7,9 11,6 7,8 16,0 9,9 2020/08/02 39,0 2017/01/18 4,1 gráfica
47 LÚJAR (GR) 1855 -0,6 0,7 -3,0 1,4 -1,1 2010/08/22 36,0 2015/02/05 -9,4 gráfica
57 BAYARCAL (AL) 1243 1,8 4,2 0,5 7,4 2,2 2017/07/13 41,5 2012/02/04 -5,9 gráfica
58 EMBALSE DE BENINAR (AL) 388 9,5 13,7 4,1 14,7 9,6 2019/08/09 46,1 2025/01/15 -5,3 gráfica
59 MURTAS (GR) 1258 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d gráfica
60 MOTRIL (GR) 69 11,8 15,9 11,1 20,5 12,6 2025/08/18 41,6 2005/01/27 0,7 gráfica
62 CERRO CAÑUELO (GR) 1345 2,9 4,4 0,6 7,0 3,7 2023/07/11 39,7 2012/02/04 -8,8 gráfica
65 LANJARÓN (GR) 2042 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d gráfica
66 CAPILEIRA (GR) 1590 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d gráfica
67 RÍO TREVELEZ (GR) 1413 2,9 6,8 1,4 7,4 4,4 2023/08/10 38,2 2022/12/22 -14,3 gráfica
68 PUERTO DE LA RAGUA (AL) 2246 -4,8 -1,1 -7,6 -1,4 -4,7 2010/08/27 36,4 2010/01/08 -20,7 gráfica
75 SIERRA ALHAMILLA (AL) 1309 3,2 9,7 1,1 11,6 3,6 2017/07/13 39,7 2012/02/04 -7,9 gráfica
76 SIERRA DE GÁDOR (AL) 2119 -6,5 -4,0 -9,7 -4,7 -7,7 2015/07/04 37,8 2026/01/07 -14,2 gráfica
80 SIERRA DE LOS FILABRES (AL) 2084 -1,9 1,8 -4,6 3,8 -2,0 2010/07/14 38,0 2012/02/04 -15,5 gráfica
81 ORIA (AL) 1112 4,3 9,8 1,7 11,6 3,9 2023/08/10 39,3 2012/02/04 -5,5 gráfica
82 TAHAL (AL) 1013 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d gráfica
88 EL SALTADOR (AL) 317 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d gráfica
89 ALMERÍA (AL) 33 12,0 17,8 7,2 16,9 11,0 2015/06/29 42,4 2012/02/04 4,3 gráfica
91 OHANES (AL) 1460 2,2 6,9 1,0 6,9 2,8 2011/07/30 41,8 2012/02/04 -7,7 gráfica
92 FIÑANA (AL) 981 5,0 11,3 1,6 9,0 4,6 2010/08/28 44,5 2012/02/04 -5,7 gráfica
97 NÍJAR (AL) 231 9,3 13,7 8,6 13,3 11,3 2016/09/05 41,0 2023/01/24 2,2 gráfica
103 RÍO GUADIARO (TR. MAJACEITE) (MA) 343 9,8 11,3 6,9 12,4 8,8 2012/08/11 42,3 2019/01/13 -1,8 gráfica
104 RÍO GRANDE (LAS MILLANAS) (MA) 207 6,2 9,5 3,8 18,8 6,6 2012/08/10 42,7 2026/01/19 -0,9 gráfica
111 BOMBEO DEL RÍO GUADIARO (CA) 5 13,4 15,5 8,4 17,2 10,3 2024/07/13 44,2 2023/12/26 0,5 gráfica
116 GUADAIZA (MA) 133 10,9 13,0 8,4 17,5 11,7 2025/07/18 39,2 2026/01/07 2,4 gráfica
117 GUADALMINA (MA) 168 10,4 13,0 8,8 15,6 11,3 2024/08/02 40,0 2026/01/07 0,7 gráfica
118 GUADALMANSA (MA) 157 13,5 13,6 10,0 16,8 11,5 2024/08/01 42,8 2026/01/07 2,5 gráfica
122 ARROYO LA CULEBRA (MA) 739 10,9 15,1 8,9 17,7 11,8 2023/07/19 42,5 2026/01/07 5,0 gráfica
130 RÍO GUADALHORCE (ARCHIDONA) (MA) 586 6,9 10,5 2,9 12,3 5,3 2021/08/14 45,7 2026/01/07 -4,0 gráfica
203 GRAZALEMA (CA) 819 7,1 8,0 4,8 8,6 4,8 2021/08/14 44,0 2026/01/07 -0,3 gráfica
371 EMBALSE DE CHANZA (HU) 69 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d gráfica
372 AZUD DE MATAVACAS (HU) 123 11,0 14,8 5,9 15,5 8,6 2025/08/17 42,9 2025/01/15 -1,2 gráfica
373 EMBALSE DE PIEDRAS (HU) 75 11,1 14,3 6,5 16,1 9,5 2025/08/12 41,5 2025/01/15 3,3 gráfica
374 EMBALSE DE LOS MACHOS (HU) 12 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
375 EMBALSE DE CUEVA DE LA MORA (HU) 232 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
376 EMBALSE DE OLIVARGAS (HU) 161 10,6 13,1 5,7 15,8 7,8 2025/06/28 46,2 2025/01/16 0,0 gráfica
377 EMBALSE DE CORUMBEL BAJO (HU) 73 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d gráfica
379 EMBALSE DE JARRAMA (HU) 254 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d gráfica
380 EMBALSE DE ANDÉVALO (HU) 69 11,0 15,6 7,6 16,0 9,0 2025/08/17 44,9 2025/01/16 -1,1 gráfica