Skip to main content
Junta de Andalucia

Resumen niveles de ríos

Datos actualizados a: 30-10-2026 07:00:00
Filtrar estaciones por aviso:
Número Nombre Nivel medio (m) Caudal medio (m3/s) Tendencia Máximos históricos Gráfico
9 RÍO HOZGARGANTA (JIMENA) (CA) 0,00 0,00 estable 2026/01/04 5,43 m 436,68 m³/s gráfica
11 RÍO GUADIARO(S PABLO BUCEITE) (CA) 0,25 1,59 estable 2026/02/04 5,95 m 1458,14 m³/s gráfica
13 RÍO GENAL (JUBRIQUE) (MA) 0,13 0,82 estable 2018/10/21 3,79 m 324,55 m³/s gráfica
34 AZUD DE PAREDONES (MA) 0,69 2,46 estable 2024/10/29 5,84 m 563,29 m³/s gráfica
38 RÍO GUADALHORCE (CARTAMA) (MA) 0,00 0,00 estable 2025/12/28 5,78 m 1083,13 m³/s gráfica
43 RÍO BENAMARGOSA (S. NEGRO) (MA) 0,00 0,00 estable 2024/11/13 5,28 m 621,50 m³/s gráfica
46 RIO GUADALHORCE (ALJAIMA) (MA) 0,00 0,00 estable 2004/03/29 3,41 m 989,35 m³/s gráfica
58 DARRICAL (AL) 0,11 0,21 estable 2009/12/24 3,26 m 490,21 m³/s gráfica
69 RÍO GUADALFEO (ALMEGÍJAR) (GR) 0,06 0,00 estable 2009/12/24 1,80 m 110,49 m³/s gráfica
73 RÍO GUADALFEO (ÓRGIVA) (GR) 0,07 0,58 estable 2018/03/02 1,79 m 104,79 m³/s gráfica
74 RÍO IZBOR (RESTABAL) (GR) 0,14 0,50 estable 2024/10/29 1,40 m 25,38 m³/s gráfica
85 RÍO ALMANZORA (CANTORIA) (AL) 0,02 0,01 estable 2024/10/29 2,83 m 460,14 m³/s gráfica
86 RÍO ALMANZORA (SERÓN) (AL) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
86 RÍO ALMANZORA (SERÓN) (AL) 0,00 0,00 estable 2024/10/29 1,75 m 94,27 m³/s gráfica
90 RÍO NACIMIENTO (TERQUE) (AL) 0,00 0,00 estable 2016/12/18 0,81 m 38,73 m³/s gráfica
90 RÍO ANDARAX (TERQUE) (AL) 0,00 0,00 estable 2009/12/24 1,69 m 26,12 m³/s gráfica
103 RÍO GUADIARO (TR. MAJACEITE) (MA) 0,17 0,57 estable 2026/02/04 4,76 m 621,07 m³/s gráfica
104 RÍO GRANDE (LAS MILLANAS) (MA) 0,20 0,56 estable 2026/01/04 2,99 m 119,20 m³/s gráfica
106 RÍO CAMPANILLAS (LOS LLANES) (MA) 0,09 0,09 estable 2018/05/09 5,50 m 417,31 m³/s gráfica
127 RÍO GUADALHORCE (BOBADILLA) (MA) 0,12 0,20 estable 2019/09/14 6,05 m 491,73 m³/s gráfica
128 RÍO TURÓN (ARDALES) (MA) 0,14 0,21 estable 2022/03/23 3,04 m 387,10 m³/s gráfica
129 RIO GUADALTEBA (AFORO TEBA) (MA) 0,11 0,35 estable 2024/10/29 3,39 m 196,06 m³/s gráfica
130 RÍO GUADALHORCE (ARCHIDONA) (MA) 0,09 0,01 estable 2012/09/28 7,00 m 407,18 m³/s gráfica
164 RÍO IZBOR (GR) 0,02 n/d decreciente 2025/03/10 0,66 m 0,00 m³/s gráfica
167 RÍO TREVÉLEZ (TREVÉLEZ) (GR) 0,06 0,25 estable 2024/08/21 0,94 m 20,79 m³/s gráfica
212 GUADALETE-JEREZ DE LA FRONTERA(CA) 1,63 15,25 estable 2026/02/06 6,80 m 1172,99 m³/s gráfica
214 RÍO ALAMO (BENALUP-CASAS V.)(CA) 1,48 1,57 estable 2016/01/14 7,64 m 831,49 m³/s gráfica
219 JUNTA DE LOS RÍOS (CA) 0,57 1,93 estable 2026/02/06 6,10 m 809,88 m³/s gráfica
220 BARCA DE LA FLORIDA (CA) 0,36 2,51 estable 2026/02/05 5,54 m 669,21 m³/s gráfica
224 PUENTE DE CUATRO OJOS-UBRIQUE (CA) 0,01 0,05 estable 2018/03/08 1,67 m 121,93 m³/s gráfica
302 CHANZA EN ROSAL (HU) 0,00 0,00 estable 2021/09/23 2,20 m 325,55 m³/s gráfica
303 ARROYO ALBAHACAR (HU) 0,14 0,02 estable 2025/03/17 3,86 m 384,02 m³/s gráfica
304 MALAGÓN (HU) 0,00 0,00 estable 2025/03/17 5,02 m 753,99 m³/s gráfica
305 COBICA EN CHANZA (HU) 0,00 0,00 estable 2025/03/17 2,04 m 164,88 m³/s gráfica
307 PIEDRAS EN DESEMBOCADURA (HU) 2,02 n/d creciente 2024/09/19 2,66 m 0,00 m³/s gráfica
308 ODIEL EN CALAÑAS (HU) 0,13 0,04 estable 2025/03/18 5,20 m 749,22 m³/s gráfica
309 ORAQUE EN VVA. DE CRUCES (HU) 0,11 0,00 estable 2025/03/17 5,17 m 886,26 m³/s gráfica
310 ODIEL EN GIBRALEÓN (HU) 2,04 0,01 estable 2025/03/17 8,21 m 2079,50 m³/s gráfica
312 TINTO EN CORUMBEL (HU) 0,06 0,00 estable 2025/03/17 3,90 m 600,82 m³/s gráfica
314 JARRAMA EN NERVA (HU) 0,00 0,00 estable 2025/03/18 2,27 m 320,07 m³/s gráfica