Número | Nombre | Provincia | Tipo de Estaciones | X (ETRS89) | Y (ETRS89) | Z (m) | Temperatura | Pluviometría | Nivometría | Humedad | Presión atm. | Vel. Viento | Dir. Viento | Rad. solar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIERRA MIJAS (MA) | MÁLAGA | METEOROLÓGICA | 357340,00 | 4052598,00 | 921 | T | P | ||||||
2 | SIERRA DE LUNA (CA) | CÁDIZ | METEOROLÓGICA | 271235,00 | 3997849,00 | 820 | T | P | V | |||||
3 | EMBALSE DE CHARCO REDONDO (CA) | CÁDIZ | EMBALSE | 271556,00 | 4012820,00 | 105 | T | P | ||||||
4 | DEPÓSITO REGULADOR CHARCO RDO (CA) | CÁDIZ | DISTRIBUCIÓN | 273270,00 | 4011486,00 | 79 | P | |||||||
5 | TORRE TOMA DE CHARCO REDONDO (CA) | CÁDIZ | DISTRIBUCIÓN | 272856,00 | 4012339,00 | 91 | P | |||||||
6 | LOS REALES (MA) | MÁLAGA | METEOROLÓGICA | 302199,00 | 4039995,00 | 1450 | T | P | N | P | ||||
7 | DEPÓSITO DI-1 (CA) | CÁDIZ | DISTRIBUCIÓN | 282674,00 | 4011660,00 | 62 | T | P | H | |||||
8 | EMBALSE DE GUADARRANQUE (CA) | CÁDIZ | EMBALSE | 278920,00 | 4020714,00 | 90 | P | |||||||
9 | RÍO HOZGARGANTA (JIMENA) (CA) | CÁDIZ | AFORO | 280189,00 | 4034238,00 | 37 | P | |||||||
10 | LOMAS DE CAMARA (CA) | CÁDIZ | PLUVIOMÉTRICA | 274207,00 | 4033262,00 | 616 | P | |||||||
11 | RÍO GUADIARO(S PABLO BUCEITE) (CA) | CÁDIZ | AFORO | 284305,00 | 4038817,00 | 47 | P | |||||||
12 | MAJADA DE LAS LOMAS (MA) | MÁLAGA | METEOROLÓGICA | 278695,00 | 4046887,00 | 739 | P | V | D | |||||
13 | RÍO GENAL (JUBRIQUE) (MA) | MÁLAGA | AFORO | 298954,00 | 4049239,00 | 252 | P | |||||||
14 | PUJERRA (MA) | MÁLAGA | METEOROLÓGICA | 305308,00 | 4050215,00 | 1053 | P | |||||||
15 | CUEVAS DEL BECERRO (MA) | MÁLAGA | PLUVIOMÉTRICA | 314661,00 | 4078786,00 | 848 | P | |||||||
16 | EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN (MA) | MÁLAGA | EMBALSE | 324643.00 | 4045234.00 | 110 | T | P | ||||||
17 | OJEN (MA) | MÁLAGA | METEOROLÓGICA | 336976,00 | 4048576,00 | 493 | P | V | ||||||
18 | EL TORCAL (MA) | MÁLAGA | PLUVIOMÉTRICA | 356041,00 | 4090381,00 | 903 | P | |||||||
19 | EMBALSE DE CASASOLA (MA) | MÁLAGA | EMBALSE | 366628,00 | 4074417,00 | 160 | P | |||||||
20 | EMBALSE DEL LIMONERO (MA) | MÁLAGA | EMBALSE | 372436,00 | 4069267,00 | 136 | P | |||||||
21 | DEPURADORA DEL ATABAL (MA) | MÁLAGA | DISTRIBUCIÓN | 369064,00 | 4066010,00 | 100 | P | |||||||
22 | MÁLAGA - PASEO DE LA FAROLA (MA) | MÁLAGA | METEOROLÓGICA | 373831,61 | 4064338,54 | 24 | T | P | P | |||||
23 | PARTIDOR DE GUADARRANQUE (CA) | CÁDIZ | DISTRIBUCIÓN | 279526,00 | 4020236,00 | 60 | P | |||||||
24 | DEPURADORA DE MARBELLA (MA) | MÁLAGA | DISTRIBUCIÓN | 325759,00 | 4043018,00 | 49 | P | |||||||
25 | SANTÓN PITAR (MA) | MÁLAGA | PLUVIOMÉTRICA | 384694,00 | 4073828,00 | 1025 | P | |||||||
26 | CAÑETE LA REAL (MA) | MÁLAGA | PLUVIOMÉTRICA | 317996,00 | 4091227,00 | 1003 | P | |||||||
27 | RONDA (MA) | MÁLAGA | METEOROLÓGICA | 306584,00 | 4069318,00 | 770 | T | P | N | H | P | V | D | |
28 | LAGUNA DE FUENTE PIEDRA (MA) | MÁLAGA | METEOROLÓGICA | 346555,00 | 4111156,00 | 453 | T | P | P | |||||
29 | EMBALSE DEL GUADALTEBA (MA) | MÁLAGA | EMBALSE | 339795,00 | 4089905,00 | 380 | T | P | H | P | V | D | R | |
30 | EMBALSE DEL GUADALHORCE (MA) | MÁLAGA | EMBALSE | 339472,00 | 4090179,00 | 380 | ||||||||
31 | EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE (MA) | MÁLAGA | EMBALSE | 339409,00 | 4089118,00 | 345 | P | |||||||
32 | REPETIDOR LA ENCANTADA (MA) | MÁLAGA | PLUVIOMÉTRICA | 341437,00 | 4086062,00 | 572 | P | |||||||
33 | CANAL DE LA ENCANTADA (MA) | MÁLAGA | DISTRIBUCIÓN | 343193,00 | 4085469,00 | 181 | P | |||||||
34 | CANAL DE PAREDONES (MA) | MÁLAGA | DISTRIBUCIÓN | 347027,00 | 4080696,00 | 130 | T | P | ||||||
34 | AZUD DE PAREDONES (MA) | MÁLAGA | AFORO | 347027.00 | 4080696.00 | 130 | T | P | ||||||
35 | COÍN (MA) | MÁLAGA | PLUVIOMÉTRICA | 343213,00 | 4058255,00 | 243 | P | |||||||
36 | ALCAUCÍN (MA) | MÁLAGA | PLUVIOMÉTRICA | 400926,00 | 4085001,00 | 536 | P | |||||||
37 | EMBALSE DE LA VIÑUELA (MA) | MÁLAGA | EMBALSE | 396197,00 | 4080053,00 | 235 | T | P | ||||||
38 | RÍO GUADALHORCE (CARTAMA) (MA) | MÁLAGA | AFORO | 355878,00 | 4065999,00 | 28 | P | |||||||
39 | VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN (MA) | MÁLAGA | PLUVIOMÉTRICA | 363394,00 | 4088590,00 | 647 | P | |||||||
40 | CASARABONELA (MA) | MÁLAGA | PLUVIOMÉTRICA | 335667,00 | 4073367,00 | 525 | P | |||||||
41 | COLMENAR (MA) | MÁLAGA | PLUVIOMÉTRICA | 375462,00 | 4089046,00 | 839 | P | |||||||
42 | ALFARNATEJO (MA) | MÁLAGA | PLUVIOMÉTRICA | 388957,00 | 4090680,00 | 675 | P | |||||||
43 | RÍO BENAMARGOSA (S. NEGRO) (MA) | MÁLAGA | AFORO | 392622,00 | 4078582,00 | 146 | P | |||||||
44 | TORROX (MA) | MÁLAGA | METEOROLÓGICA | 416887,00 | 4067779,00 | 340 | T | P | ||||||
45 | TORRE DEL MAR (MA) | MÁLAGA | METEOROLÓGICA | 401011,00 | 4067983,00 | 340 | P | |||||||
46 | RIO GUADALHORCE (ALJAIMA) (MA) | MÁLAGA | AFORO | 351297,00 | 4066010,00 | 38 | P | |||||||
47 | LUJAR (GR) | GRANADA | METEOROLÓGICA | 464258,00 | 4075267,00 | 1855 | T | P | N | |||||
48 | LA CABRA MONTÉS (GR) | GRANADA | PLUVIOMÉTRICA | 437390,00 | 4076662,00 | 932 | P | |||||||
49 | RÍO VERDE (CAZULAS) (GR) | GRANADA | AFORO | 438474,00 | 4074298,00 | 170 | P | |||||||
50 | VELEZ DE BENAUDALLA (GR) | GRANADA | PLUVIOMÉTRICA | 453555,00 | 4078522,00 | 593 | P | |||||||
51 | EMBALSE DE RULES (GR) | GRANADA | EMBALSE | 455895,00 | 4079358,00 | 245 | P | |||||||
52 | AZUD DE VELEZ (GR) | GRANADA | DISTRIBUCIÓN | 453451,00 | 4075849,00 | 112 | P | |||||||
53 | PARTIDOR DE CAÑIZARES (GR) | GRANADA | DISTRIBUCIÓN | 451728,00 | 4071014,00 | 147 | P | |||||||
54 | AZUD DEL VÍNCULO (GR) | GRANADA | DISTRIBUCIÓN | 451365,00 | 4070955,00 | 72 | P | |||||||
55 | PADUL (GR) | GRANADA | PLUVIOMÉTRICA | 440249,00 | 4099202,00 | 923 | P | |||||||
57 | BAYARCAL (AL) | ALMERÍA | METEOROLÓGICA | 500475,00 | 4097779,00 | 1243 | T | P | N | |||||
58 | DARRICAL (AL) | ALMERÍA | AFORO | 497419.00 | 4081400.00 | 388 | T | P | H | P | V | D | R | |
58 | EMBALSE DE BENINAR (AL) | ALMERÍA | EMBALSE | 497419.00 | 4081400.00 | 388 | T | P | H | P | V | D | R | |
59 | MURTAS (GR) | GRANADA | METEOROLÓGICA | 489438,00 | 4081395,00 | 1258 | T | P | N | |||||
60 | MOTRIL (GR) | GRANADA | METEOROLÓGICA | 453614,00 | 4067322,00 | 69 | T | P | H | P | V | D | R | |
61 | LOS GUAJARES (GR) | GRANADA | PLUVIOMÉTRICA | 444061,00 | 4078966,00 | 505 | P | |||||||
62 | CERRO CAÑUELO (GR) | GRANADA | METEOROLÓGICA | 435250,00 | 4082736,00 | 1345 | T | P | N | |||||
63 | ALBUÑUELAS (GR) | GRANADA | PLUVIOMÉTRICA | 443027,00 | 4087105,00 | 816 | P | |||||||
64 | EMBALSE DE BEZNAR (GR) | GRANADA | EMBALSE | 452242,00 | 4085648,00 | 529 | P | |||||||
65 | LANJARÓN (GR) | GRANADA | METEOROLÓGICA | 458474,00 | 4091780,00 | 2042 | T | P | N | H | P | V | D | R |
66 | CAPILEIRA (GR) | GRANADA | METEOROLÓGICA | 468428,00 | 4093369,00 | 1590 | T | P | N | |||||
67 | RÍO TREVELEZ (GR) | GRANADA | METEOROLÓGICA | 476103,00 | 4093196,00 | 1413 | T | P | N | |||||
68 | PUERTO DE LA RAGUA (AL) | ALMERÍA | METEOROLÓGICA | 499868,00 | 4103820,00 | 2246 | T | P | N | |||||
69 | RÍO GUADALFEO (ALMEGÍJAR) (GR) | GRANADA | AFORO | 473291,00 | 4083129,00 | 570 | P | |||||||
70 | CONTRAVIESA GR) | GRANADA | PLUVIOMÉTRICA | 481364,00 | 4079035,00 | 1196 | P | |||||||
71 | CASTALA (AL) | ALMERÍA | PLUVIOMÉTRICA | 505814,00 | 4081932,00 | 668 | P | |||||||
72 | ALBUÑOL (GR) | GRANADA | PLUVIOMÉTRICA | 484959,00 | 4070128,00 | 414 | P | |||||||
73 | RÍO GUADALFEO (ÓRGIVA) (GR) | GRANADA | AFORO | 462971,00 | 4082158,00 | 328 | ||||||||
74 | RÍO IZBOR (RESTABAL) (GR) | GRANADA | AFORO | 448348,00 | 4087448,00 | 518 | ||||||||
75 | SIERRA ALHAMILLA (AL) | ALMERÍA | METEOROLÓGICA | 554841,00 | 4093705,00 | 1309 | T | P | N | |||||
76 | SIERRA DE GADOR (AL) | ALMERÍA | METEOROLÓGICA | 517689,00 | 4081616,00 | 2119 | T | P | N | |||||
77 | FELIX (AL) | ALMERÍA | PLUVIOMÉTRICA | 530673,00 | 4080546,00 | 843 | P | |||||||
78 | PUNTA SABINAR (AL) | ALMERÍA | PLUVIOMÉTRICA | 526616,00 | 4060200,00 | 9 | P | |||||||
79 | CANAL BENINAR-AGUADULCE (AL) | ALMERÍA | DISTRIBUCIÓN | 507923,00 | 4070209,00 | 293 | P | |||||||
80 | SIERRA DE LOS FILABRES (AL) | ALMERÍA | METEOROLÓGICA | 552067,00 | 4123041,00 | 2084 | T | P | N | P | ||||
81 | ORIA (AL) | ALMERÍA | METEOROLÓGICA | 555949,00 | 4148896,00 | 1112 | T | P | N | |||||
82 | TAHAL (AL) | ALMERÍA | METEOROLÓGICA | 563462,00 | 4120656,00 | 1013 | T | P | N | |||||
83 | SIERRA ALMAGRO (AL) | ALMERÍA | PLUVIOMÉTRICA | 599688,00 | 4136118,00 | 727 | P | |||||||
84 | EMBALSE CUEVAS DEL ALMANZORA (AL) | ALMERÍA | EMBALSE | 597316,00 | 4131730,00 | 168 | P | H | ||||||
85 | RÍO ALMANZORA (CANTORIA) (AL) | ALMERÍA | AFORO | 573424,00 | 4133707,00 | 354 | P | |||||||
86 | RÍO ALMANZORA (SERÓN) (AL) | ALMERÍA | AFORO | 542596,00 | 4133978,00 | 769 | P | |||||||
87 | ALBOX (AL) | ALMERÍA | METEOROLÓGICA | 568278,00 | 4146332,00 | 814 | P | R | ||||||
88 | EL SALTADOR (AL) | ALMERÍA | DISTRIBUCIÓN | 599285,00 | 4141319,00 | 317 | T | P | P | |||||
89 | ALMERIA (AL) | ALMERÍA | METEOROLÓGICA | 5532244,1 | 4076784,22 | 33 | T | P | H | P | ||||
90 | RÍO ANDARAX (TERQUE) (AL) | ALMERÍA | AFORO | 536490,00 | 4093048,00 | 278 | P | |||||||
90 | RÍO NACIMIENTO (TERQUE) (AL) | ALMERÍA | AFORO | 536490,00 | 4093048,00 | 278 | P | |||||||
91 | OHANES (AL) | ALMERÍA | METEOROLÓGICA | 522163,00 | 4101338,00 | 1460 | T | P | N | V | ||||
92 | FIÑANA (AL) | ALMERÍA | METEOROLÓGICA | 514032,00 | 4113979,00 | 981 | T | P | N | |||||
93 | RAMBLA DE TABERNAS (AL) | ALMERÍA | PLUVIOMÉTRICA | 549623,00 | 4097053,00 | 264 | P | |||||||
94 | GERGAL (AL) | ALMERÍA | PLUVIOMÉTRICA | 540648,00 | 4108070,00 | 761 | P | |||||||
95 | VELEFIQUE (AL) | ALMERÍA | PLUVIOMÉTRICA | 552797,00 | 4116749,00 | 1006 | P | |||||||
96 | SORBAS (AL) | ALMERÍA | PLUVIOMÉTRICA | 576994,00 | 4106230,00 | 424 | P | |||||||
97 | NÍJAR (AL) | ALMERÍA | METEOROLÓGICA | 575436,00 | 4081658,00 | 231 | T | P | ||||||
101 | LA ARAÑA (MA) | MÁLAGA | DISTRIBUCIÓN | 381886,00 | 4063849,00 | 8 | P | |||||||
102 | SAN ENRIQUE DE GUADIARO (CA) | CÁDIZ | DISTRIBUCIÓN | 294711,00 | 4020714,00 | 89 | P | |||||||
103 | RÍO GUADIARO (TR. MAJACEITE) (MA) | MÁLAGA | AFORO | 290888.00 | 4050862.00 | 343 | T | P | ||||||
103 | AZUD DE BUITRERAS (TR. MAJACEITE) (MA) | MÁLAGA | DISTRIBUCIÓN | 290888,00 | 4050862,00 | 343 | T | P | ||||||
104 | RÍO GRANDE (LAS MILLANAS) (MA) | MÁLAGA | AFORO | 332271,00 | 4063321,00 | 207 | T | P | ||||||
105 | LAS GOLONDRINAS (MA) | MÁLAGA | PLUVIOMÉTRICA | 327529,98 | 4058258,34 | 926 | P | |||||||
106 | RÍO CAMPANILLAS (LOS LLANES) (MA) | MÁLAGA | AFORO | 365237,34 | 4076844,50 | 230 | ||||||||
111 | BOMBEO DEL RÍO GUADIARO (CA) | CÁDIZ | PLUVIOMÉTRICA | 291657 | 4022151 | 5 | T | P | P | |||||
113 | AZUDES COMÚN CHARCO R. (CA) | CÁDIZ | DISTRIBUCIÓN | 271294,44 | 4012581,91 | 79,36 | ||||||||
114 | IMPULSIÓN EB Nº 2 CHARCO R. (CA) | CÁDIZ | DISTRIBUCIÓN | 271672,37 | 4011743,52 | 87 | ||||||||
116 | EMBALSE DE GUADAIZA (MA) | MÁLAGA | DISTRIBUCIÓN | 321284 | 4045512 | 123 | T | P | P | |||||
117 | EMBALSE DE GUADALMINA(MA) | MÁLAGA | DISTRIBUCIÓN | 316883.99 | 4044875 | 165 | T | P | P | |||||
118 | EMBALSE DE GUADALMANSA(MA) | MÁLAGA | DISTRIBUCIÓN | 312666.99 | 4043188 | 149 | T | P | P | |||||
121 | LA ROSALEDA (MA) | MÁLAGA | DISTRIBUCIÓN | 372668,00 | 4066665,00 | 23 | ||||||||
122 | ARROYO LA CULEBRA (MA) | MÁLAGA | DISTRIBUCIÓN | 367133,00 | 4066287,00 | 95 | T | P | ||||||
125 | DEPURADORA DEL TRAPICHE (MA) | MÁLAGA | DISTRIBUCIÓN | 399747,00 | 4074373,00 | 52 | P | |||||||
126 | FAHALA (MA) | MÁLAGA | DISTRIBUCIÓN | 353350,00 | 4067043,00 | 81 | P | |||||||
127 | RÍO GUADALHORCE (BOBADILLA) (MA) | MÁLAGA | AFORO | 349177,00 | 4100681,00 | 379 | P | |||||||
128 | RÍO TURÓN (ARDALES) (MA) | MÁLAGA | AFORO | 335224,00 | 4083871,00 | 350 | P | |||||||
129 | RIO GUADALTEBA (AFORO TEBA) (MA) | MÁLAGA | AFORO | 328254,00 | 4089012,00 | 399 | P | |||||||
130 | RÍO GUADALHORCE (ARCHIDONA) (MA) | MÁLAGA | AFORO | 370635,21 | 4104935,74 | 586 | T | P | ||||||
137 | RÍO CHÍLLAR (POZOS 2 Y 3) (MA) | MÁLAGA | DISTRIBUCIÓN | 421216 | 4071231 | 138 | ||||||||
138 | RÍO CHÍLLAR (POZO 1) (MA) | MÁLAGA | DISTRIBUCIÓN | 421478 | 4069440 | 115 | ||||||||
139 | RÍO CHÍLLAR (CLORÍMETRO) (MA) | MÁLAGA | DISTRIBUCIÓN | 421648 | 4069440 | 75 | ||||||||
164 | RÍO IZBOR (GR) | GRANADA | AFORO | 452029.03 | 4085297.34 | 381 | ||||||||
167 | RÍO TREVÉLEZ (TREVÉLEZ) (GR) | GRANADA | AFORO | 476637,96 | 4094993,80 | 1437 | ||||||||
203 | GRAZALEMA (CA) | CÁDIZ | METEOROLÓGICA | 288534,00 | 4071100,00 | 819 | T | P | N | |||||
212 | GUADALETE-JEREZ DE LA FRONTERA(CA) | CÁDIZ | AFORO | 223341,07 | 4059526,44 | 6 | P | |||||||
214 | RÍO ALAMO (BENALUP-CASAS V.)(CA) | CÁDIZ | AFORO | 249479,80 | 4027236,81 | 16 | P | |||||||
217 | RIO GUADIARO-MAJACEITE UBRIQUE (CA) | CÁDIZ | DISTRIBUCIÓN | 281260,00 | 4058190,00 | 300 | P | |||||||
219 | JUNTA DE LOS RÍOS (CA) | CÁDIZ | AFORO | 244615,00 | 4064695,00 | 28 | P | |||||||
220 | BARCA DE LA FLORIDA (CA) | CÁDIZ | AFORO | 238555,00 | 4059940,00 | 17 | P | |||||||
224 | PUENTE DE CUATRO OJOS-UBRIQUE (CA) | CÁDIZ | AFORO | 280640,00 | 4060055,00 | 273 | ||||||||
226 | EL PORTAL (CA) | CÁDIZ | DISTRIBUCIÓN | 219530,02 | 4058279,50 | 4 | P | |||||||
269 | EMBALSE DE ZAHARA - EL GASTOR (CA) | CÁDIZ | EMBALSE | 287071,47 | 4081648,64 | 355 | P | |||||||
270 | EMBALSE DE BORNOS (CA) | CÁDIZ | EMBALSE | 253554,53 | 4075302,00 | 125 | P | |||||||
271 | EMBALSE ARCOS DE LA FRONTERA (CA) | CÁDIZ | EMBALSE | 250328,46 | 4071100,03 | 79 | P | |||||||
272 | EMBALSE DE HURONES (CA) | CÁDIZ | EMBALSE | 271075,20 | 4060317,69 | 206 | P | |||||||
273 | EMBALSE DE GUADALCACÍN (CA) | CÁDIZ | EMBALSE | 251187,27 | 4061495,98 | 69 | P | |||||||
275 | EMBALSE DE BARBATE (CA) | CÁDIZ | EMBALSE | 253812,84 | 4028915,79 | 24 | P | |||||||
276 | EMBALSE DE CELEMÍN (CA) | CÁDIZ | EMBALSE | 250611,75 | 4020724,77 | 30 | P | |||||||
277 | EMBALSE DE ALMODÓVAR (CA) | CÁDIZ | EMBALSE | 261574,66 | 4004302,66 | 134 | P | |||||||
302 | CHANZA EN ROSAL (HU) | HUELVA | AFORO | 129839.11 | 4208756.45 | 162 | P | |||||||
303 | ARROYO ALBAHACAR (HU) | HUELVA | AFORO | 118718.27 | 4183937.74 | 135.0 | P | |||||||
304 | MALAGÓN (HU) | HUELVA | AFORO | 128908.14 | 4180247.46 | 141.4 | P | |||||||
305 | COBICA EN CHANZA (HU) | HUELVA | AFORO | 123763.22 | 4174715.86 | 131 | P | |||||||
307 | PIEDRAS EN DESEMBOCADURA (HU) | HUELVA | AFORO | 129583.20 | 4134552.36 | 5 | P | |||||||
308 | ODIEL EN CALAÑAS (HU) | HUELVA | AFORO | 160501.78 | 4167755.98 | 56 | P | |||||||
309 | ORAQUE EN VVA. DE CRUCES (HU) | HUELVA | AFORO | 147268.94 | 4172624.91 | 74.00 | P | |||||||
310 | ODIEL EN GIBRALEÓN (HU) | HUELVA | AFORO | 147597.22 | 4144519.44 | 8.00 | P | |||||||
312 | TINTO EN CORUMBEL (HU) | HUELVA | AFORO | 180330.56 | 4147835.25 | 36.00 | P | |||||||
314 | JARRAMA EN NERVA (HU) | HUELVA | AFORO | 188134.44 | 4173153.95 | 189.0 | P | |||||||
324 | AROCHE (HU) | HUELVA | PLUVIOMÉTRICA | 152457,84 | 4207939,48 | 323,0 | P | |||||||
325 | SANTA BÁRBARA DE CASA (HU) | HUELVA | PLUVIOMÉTRICA | 131816,10 | 4191771,66 | 341,0 | P | |||||||
326 | PUEBLA DE GUZMÁN (HU) | HUELVA | PLUVIOMÉTRICA | 123991,23 | 4170504,91 | 268 | P | |||||||
327 | VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HU) | HUELVA | PLUVIOMÉTRICA | 123263,25 | 4160409,03 | 225 | P | |||||||
328 | ARACENA (HU) | HUELVA | PLUVIOMÉTRICA | 185924,44 | 4199138,63 | 661,0 | P | |||||||
329 | GIL MÁRQUEZ -ALMONAST. LA REAL (HU) | HUELVA | PLUVIOMÉTRICA | 161548,74 | 4196141,64 | 400,0 | P | |||||||
330 | LA GRANADA DE RIOTINTO (HU) | HUELVA | PLUVIOMÉTRICA | 190800,39 | 4186297,79 | 445,0 | P | |||||||
331 | CUEVA DE MORA (HU) | HUELVA | PLUVIOMÉTRICA | 165239,70 | 4188454,74 | 290,0 | P | |||||||
332 | ZALAMEA LA REAL (HU) | HUELVA | PLUVIOMÉTRICA | 177769,56 | 4176070,90 | 447,0 | P | |||||||
333 | SAN TELMO (CORTEGANA)(HU) | HUELVA | PLUVIOMÉTRICA | 150505,88 | 4190492,69 | 339 | P | |||||||
334 | MONTE SAN BENITO (HU) | HUELVA | PLUVIOMÉTRICA | 140674,01 | 4178061,84 | 259,0 | P | |||||||
335 | CALAÑAS (HU) | HUELVA | PLUVIOMÉTRICA | 157629,81 | 4175007,89 | 340,0 | P | |||||||
336 | SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HU) | HUELVA | PLUVIOMÉTRICA | 136975,09 | 4151602,16 | 135,0 | P | |||||||
337 | EL PERALEJO (SE) | SEVILLA | PLUVIOMÉTRICA | 199024,30 | 4179819,88 | 509 | P | |||||||
338 | VALVERDE DEL CAMINO (HU) | HUELVA | PLUVIOMÉTRICA | 168421,69 | 4163423,05 | 314 | P | |||||||
339 | TUJENA (ESCACENA DEL CAMPO) (HU) | HUELVA | PLUVIOMÉTRICA | 198953,33 | 4152827,21 | 117 | P | |||||||
340 | LA PALMA DEL CONDADO(HU) | HUELVA | PLUVIOMÉTRICA | 186366,49 | 4141471,34 | 118 | P | |||||||
355 | TUBERÍAS PUNTA DEL SEBO (HU) | HUELVA | DISTRIBUCIÓN | 151461,94 | 4130725,43 | 21 | ||||||||
371 | EMBALSE DE CHANZA (HU) | HUELVA | EMBALSE | 100928.00 | 4166488.00 | 69 | T | P | P | |||||
372 | AZUD DE MATAVACAS(HU) | HUELVA | DISTRIBUCIÓN | 112630.88 | 4155749.83 | 123 | T | P | P | |||||
373 | EMBALSE DE PIEDRAS (HU) | HUELVA | EMBALSE | 122600 | 4144310 | 75 | T | P | P | |||||
374 | EMBALSE DE LOS MACHOS (HU) | HUELVA | EMBALSE | 127574 | 4138147 | 12 | T | P | P | |||||
375 | EMBALSE DE CUEVA DE LA MORA (HU) | HUELVA | EMBALSE | 162713.09 | 4189463.13 | 232 | T | P | P | |||||
376 | EMBALSE DE OLIVARGAS (HU) | HUELVA | EMBALSE | 164179.13 | 4181204.47 | 161 | T | P | P | |||||
377 | EMBALSE DE CORUMBEL BAJO (HU) | HUELVA | EMBALSE | 184000 | 4150843 | 73 | T | P | P | |||||
379 | EMBALSE DE JARRAMA (HU) | HUELVA | EMBALSE | 190576.18 | 4174586.36 | 254 | T | P | P | |||||
380 | EMBALSE DE ANDÉVALO (HU) | HUELVA | EMBALSE | 111361 | 4173753 | 69 | T | P | P |
Total de estaciones cargadas: 178