Volumen a inicio de semana comparado con año anterior y media últimos años
Datos actualizados a: 27/10/2025 00:00:00
|   | Fecha Actual: 27/10/2025 | Año Anterior: 28/10/2024 | Media Últimos 10 años |   |
|---|
| CÁDIZ | Capacidad Total (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | GRÁFICA |
| 3 | EMBALSE DE CHARCO REDONDO | 79,17 | 46,62 | 17,93 | 29,66 |  |
| 8 | EMBALSE DE GUADARRANQUE | 83,15 | 60,05 | 26,04 | 37,21 |  |
| 269 | EMBALSE DE ZAHARA - EL GASTOR | 222,70 | 48,39 | 24,04 | 97,51 |  |
| 270 | EMBALSE DE BORNOS | 200,20 | 110,12 | 48,80 | 53,25 |  |
| 271 | EMBALSE ARCOS DE LA FRONTERA | 14,60 | 13,49 | 13,49 | 13,20 |  |
| 272 | EMBALSE DE HURONES | 135,30 | 79,43 | 89,12 | 66,03 |  |
| 273 | EMBALSE DE GUADALCACÍN | 800,30 | 324,44 | 138,14 | 327,00 |  |
| 275 | EMBALSE DE BARBATE | 228,00 | 84,88 | 26,73 | 69,61 |  |
| 276 | EMBALSE DE CELEMÍN | 44,81 | 16,60 | 5,68 | 13,28 |  |
| 277 | EMBALSE DE ALMODÓVAR | 5,68 | 3,00 | 2,96 | 2,60 |  |
| TOTAL | 1.813,91 | 787,02 | 392,93 | 709,35 |  |
|---|
| |
|   | Fecha Actual: 27/10/2025 | Año Anterior: 28/10/2024 | Media Últimos 10 años |   |
|---|
| MÁLAGA | Capacidad Total (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | GRÁFICA |
| 16 | EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN | 57,54 | 35,07 | 24,02 | 31,35 |  |
| 19 | EMBALSE DE CASASOLA | 21,72 | 11,92 | 4,63 | 9,52 |  |
| 20 | EMBALSE DEL LIMONERO | 22,34 | 12,15 | 3,36 | 8,89 |  |
| 29 | EMBALSE DEL GUADALTEBA | 153,30 | 77,56 | 17,10 | 78,79 |  |
| 30 | EMBALSE DEL GUADALHORCE | 125,72 | 44,54 | 9,94 | 58,27 |  |
| 31 | EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE | 66,49 | 29,56 | 13,62 | 25,82 |  |
| 37 | EMBALSE DE LA VIÑUELA | 164,37 | 69,13 | 22,11 | 42,37 |  |
| TOTAL | 611,48 | 279,93 | 94,79 | 255,01 |  |
|---|
| |
|   | Fecha Actual: 27/10/2025 | Año Anterior: 28/10/2024 | Media Últimos 10 años |   |
|---|
| GRANADA | Capacidad Total (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | GRÁFICA |
| 51 | EMBALSE DE RULES | 105,36 | 71,10 | 57,14 | 68,06 |  |
| 64 | EMBALSE DE BEZNAR | 52,90 | 37,16 | 42,69 | 34,88 |  |
| TOTAL | 158,26 | 108,26 | 99,83 | 102,93 |  |
|---|
| |
|   | Fecha Actual: 27/10/2025 | Año Anterior: 28/10/2024 | Media Últimos 10 años |   |
|---|
| ALMERÍA | Capacidad Total (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | GRÁFICA |
| 58 | EMBALSE DE BENINAR | 62,90 | 7,01 | 5,01 | 6,37 |  |
| 84 | EMBALSE CUEVAS DEL ALMANZORA | 157,87 | 9,46 | 10,36 | 17,14 |  |
| TOTAL | 220,77 | 16,47 | 15,38 | 23,51 |  |
|---|
| |
| |
Fecha Actual: 27/10/2025 |
Año Anterior: 28/10/2024 |
Media Últimos 10 años |
|
| D.H. Cuencas Mediterráneas Andaluzas |
Capacidad Total (Hm3) |
Vol (Hm3) |
Vol (Hm3) |
Vol (Hm3) |
GRÁFICA |
| TOTAL | 1.152,83 | 511,31 | 253,96 | 448,31 |
|
|
|
| |
Fecha Actual: 27/10/2025 |
Año Anterior: 28/10/2024 |
Media Últimos 10 años |
|
| D.H. Cuenca Guadalete-Barbate |
Capacidad Total (Hm3) |
Vol (Hm3) |
Vol (Hm3) |
Vol (Hm3) |
GRÁFICA |
| TOTAL | 1.651,59 | 680,36 | 348,96 | 642,49 |
|
|
|
| |
Fecha Actual: 27/10/2025 |
Año Anterior: 28/10/2024 |
Media Últimos 10 años |
|
| D.H. Tinto, Odiel, Piedras y Chanza |
Capacidad Total (Hm3) |
Vol (Hm3) |
Vol (Hm3) |
Vol (Hm3) |
GRÁFICA |
| TOTAL | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
|
|