Volumen a inicio de semana comparado con año anterior y media últimos años
Datos actualizados a: 14/07/2025 00:00:00
  | Fecha Actual: 14/07/2025 | Año Anterior: 15/07/2024 | Media Últimos 10 años |   |
---|
CÁDIZ | Capacidad Total (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | GRÁFICA |
3 | EMBALSE DE CHARCO REDONDO | 79,17 | 56,26 | 26,11 | 39,40 |  |
8 | EMBALSE DE GUADARRANQUE | 83,15 | 71,36 | 35,37 | 48,90 |  |
269 | EMBALSE DE ZAHARA - EL GASTOR | 222,70 | 62,56 | 34,56 | 117,01 |  |
270 | EMBALSE DE BORNOS | 200,20 | 140,58 | 62,94 | 76,18 |  |
271 | EMBALSE ARCOS DE LA FRONTERA | 14,60 | 13,50 | 13,50 | 13,51 |  |
272 | EMBALSE DE HURONES | 135,30 | 105,91 | 108,72 | 91,26 |  |
273 | EMBALSE DE GUADALCACÍN | 800,30 | 360,67 | 158,55 | 370,97 |  |
275 | EMBALSE DE BARBATE | 228,00 | 105,98 | 38,02 | 94,27 |  |
276 | EMBALSE DE CELEMÍN | 44,81 | 28,42 | 9,79 | 19,70 |  |
277 | EMBALSE DE ALMODÓVAR | 5,68 | 4,32 | 4,00 | 3,74 |  |
TOTAL | 1.813,91 | 949,56 | 491,55 | 874,93 |  |
---|
|
  | Fecha Actual: 14/07/2025 | Año Anterior: 15/07/2024 | Media Últimos 10 años |   |
---|
MÁLAGA | Capacidad Total (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | GRÁFICA |
16 | EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN | 57,54 | 52,90 | 36,84 | 48,01 |  |
19 | EMBALSE DE CASASOLA | 21,72 | 14,50 | 5,75 | 10,68 |  |
20 | EMBALSE DEL LIMONERO | 22,34 | 13,51 | 4,20 | 9,95 |  |
29 | EMBALSE DEL GUADALTEBA | 153,30 | 82,27 | 27,60 | 88,62 |  |
30 | EMBALSE DEL GUADALHORCE | 125,72 | 56,45 | 19,33 | 68,63 |  |
31 | EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE | 66,49 | 53,42 | 20,58 | 38,69 |  |
37 | EMBALSE DE LA VIÑUELA | 164,37 | 79,51 | 28,83 | 53,92 |  |
TOTAL | 611,48 | 352,56 | 143,13 | 318,50 |  |
---|
|
  | Fecha Actual: 14/07/2025 | Año Anterior: 15/07/2024 | Media Últimos 10 años |   |
---|
GRANADA | Capacidad Total (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | GRÁFICA |
51 | EMBALSE DE RULES | 105,36 | 89,50 | 73,72 | 85,67 |  |
64 | EMBALSE DE BEZNAR | 52,90 | 43,25 | 45,54 | 39,97 |  |
TOTAL | 158,26 | 132,74 | 119,25 | 125,64 |  |
---|
|
  | Fecha Actual: 14/07/2025 | Año Anterior: 15/07/2024 | Media Últimos 10 años |   |
---|
ALMERÍA | Capacidad Total (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | GRÁFICA |
58 | EMBALSE DE BENINAR | 62,90 | 10,03 | 6,61 | 8,07 |  |
84 | EMBALSE CUEVAS DEL ALMANZORA | 157,87 | 12,39 | 11,08 | 20,30 |  |
TOTAL | 220,77 | 22,42 | 17,69 | 28,36 |  |
---|
|
|
Fecha Actual: 14/07/2025 |
Año Anterior: 15/07/2024 |
Media Últimos 10 años |
|
D.H. Cuencas Mediterráneas Andaluzas |
Capacidad Total (Hm3) |
Vol (Hm3) |
Vol (Hm3) |
Vol (Hm3) |
GRÁFICA |
TOTAL |
1.152,83 |
635,34 |
341,55 |
560,80 |  |
|
|
Fecha Actual: 14/07/2025 |
Año Anterior: 15/07/2024 |
Media Últimos 10 años |
|
D.H. Cuenca Guadalete-Barbate |
Capacidad Total (Hm3) |
Vol (Hm3) |
Vol (Hm3) |
Vol (Hm3) |
GRÁFICA |
TOTAL |
1.651,59 |
821,94 |
430,06 |
786,63 |  |
|
|
Fecha Actual: 14/07/2025 |
Año Anterior: 15/07/2024 |
Media Últimos 10 años |
|
D.H. Tinto, Odiel, Piedras y Chanza |
Capacidad Total (Hm3) |
Vol (Hm3) |
Vol (Hm3) |
Vol (Hm3) |
GRÁFICA |
TOTAL |
n/d |
n/d |
n/d |
n/d | n/d |
|