Volumen a inicio de semana comparado con año anterior y media últimos años
Datos actualizados a: 01/01/1970 00:00:00
  | Fecha Actual: 01/01/1970 | Año Anterior: 17/06/2024 | Media Últimos 10 años |   |
---|
CÁDIZ | Capacidad Total (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | GRÁFICA |
3 | EMBALSE DE CHARCO REDONDO | 79,17 | n/d | 27,19 | 40,56 |  |
8 | EMBALSE DE GUADARRANQUE | 83,15 | n/d | 39,64 | 53,61 |  |
269 | EMBALSE DE ZAHARA - EL GASTOR | 222,70 | n/d | 37,60 | 122,97 |  |
270 | EMBALSE DE BORNOS | 200,20 | n/d | 70,16 | 87,79 |  |
271 | EMBALSE ARCOS DE LA FRONTERA | 14,60 | n/d | 13,52 | 13,44 |  |
272 | EMBALSE DE HURONES | 135,30 | n/d | 116,85 | 98,40 |  |
273 | EMBALSE DE GUADALCACÍN | 800,30 | n/d | 165,79 | 386,85 |  |
275 | EMBALSE DE BARBATE | 228,00 | n/d | 43,02 | 103,95 |  |
276 | EMBALSE DE CELEMÍN | 44,81 | n/d | 12,13 | 22,73 |  |
277 | EMBALSE DE ALMODÓVAR | 5,68 | n/d | 4,38 | 4,13 |  |
TOTAL | 1.813,91 | n/d | 530,28 | 934,43 |  |
---|
|
  | Fecha Actual: 01/01/1970 | Año Anterior: 17/06/2024 | Media Últimos 10 años |   |
---|
MÁLAGA | Capacidad Total (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | GRÁFICA |
16 | EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN | 57,54 | n/d | 40,76 | 52,48 |  |
19 | EMBALSE DE CASASOLA | 21,72 | n/d | 5,97 | 10,97 |  |
20 | EMBALSE DEL LIMONERO | 22,34 | n/d | 4,38 | 10,27 |  |
29 | EMBALSE DEL GUADALTEBA | 153,30 | n/d | 33,70 | 93,46 |  |
30 | EMBALSE DEL GUADALHORCE | 125,72 | n/d | 21,66 | 72,59 |  |
31 | EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE | 66,49 | n/d | 22,02 | 42,40 |  |
37 | EMBALSE DE LA VIÑUELA | 164,37 | n/d | 30,47 | 57,28 |  |
TOTAL | 611,48 | n/d | 158,96 | 339,43 |  |
---|
|
  | Fecha Actual: 01/01/1970 | Año Anterior: 17/06/2024 | Media Últimos 10 años |   |
---|
GRANADA | Capacidad Total (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | GRÁFICA |
51 | EMBALSE DE RULES | 105,36 | n/d | 76,93 | 88,02 |  |
64 | EMBALSE DE BEZNAR | 52,90 | n/d | 44,68 | 41,23 |  |
TOTAL | 158,26 | n/d | 121,61 | 129,25 |  |
---|
|
  | Fecha Actual: 01/01/1970 | Año Anterior: 17/06/2024 | Media Últimos 10 años |   |
---|
ALMERÍA | Capacidad Total (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | Vol (Hm3) | GRÁFICA |
58 | EMBALSE DE BENINAR | 62,90 | n/d | 7,13 | 8,83 |  |
84 | EMBALSE CUEVAS DEL ALMANZORA | 157,87 | n/d | 9,89 | 21,32 |  |
TOTAL | 220,77 | n/d | 17,02 | 30,15 |  |
---|
|
|
Fecha Actual: 01/01/1970 |
Año Anterior: 17/06/2024 |
Media Últimos 10 años |
|
D.H. Cuencas Mediterráneas Andaluzas |
Capacidad Total (Hm3) |
Vol (Hm3) |
Vol (Hm3) |
Vol (Hm3) |
GRÁFICA |
TOTAL |
1.152,83 |
n/d |
364,42 |
593,01 |  |
|
|
Fecha Actual: 01/01/1970 |
Año Anterior: 17/06/2024 |
Media Últimos 10 años |
|
D.H. Cuenca Guadalete-Barbate |
Capacidad Total (Hm3) |
Vol (Hm3) |
Vol (Hm3) |
Vol (Hm3) |
GRÁFICA |
TOTAL |
1.651,59 |
n/d |
463,45 |
840,26 |  |
|
|
Fecha Actual: 01/01/1970 |
Año Anterior: 17/06/2024 |
Media Últimos 10 años |
|
D.H. Tinto, Odiel, Piedras y Chanza |
Capacidad Total (Hm3) |
Vol (Hm3) |
Vol (Hm3) |
Vol (Hm3) |
GRÁFICA |
TOTAL |
n/d |
n/d |
n/d |
n/d | n/d |
|