Skip to main content
Junta de Andalucia

Precipitación comparada (mm)

Datos actualizados a: 28-01-2026 23:00:00

* Período incompleto

Número Nombre Acumulado año hidrológico actual Acumulado a misma fecha, año hidrológico anterior Acumulado año hidrológico anterior Media histórica años hidrológicos
1 SIERRA MIJAS (MA) 465,2 316,7 852,3 605,2
2 SIERRA DE LUNA (CA) 1.661,6 636,7 1.629,9 1.538,9
3 EMBALSE DE CHARCO REDONDO (CA) 568,6 497,1 1.062,1 860,1
4 DEPÓSITO REGULADOR CHARCO RDO (CA) 613,2 375,6 931,2 808,2
5 TORRE TOMA DE CHARCO REDONDO (CA) 423,5 443,3 1.008,7 856,6
6 LOS REALES (MA) 754,7 540,5 1.240,9 1.012,5
7 DEPÓSITO DI-1 (CA) 431,5 363,8 821,8 668,7
8 EMBALSE DE GUADARRANQUE (CA) 615,9 434,7 1.002,9 844,9
9 RÍO HOZGARGANTA (JIMENA) (CA) 745,8 508,0 1.103,8 831,2
10 LOMAS DE CAMARA (CA) 1.055,3 513,7 1.279,5 1.029,9
11 RÍO GUADIARO(S PABLO BUCEITE) (CA) 636,6 446,4 856,9 789,1
12 MAJADA DE LAS LOMAS (MA) 889,5 486,7 1.229,7 936,3
13 RÍO GENAL (JUBRIQUE) (MA) 787,7 501,8 1.227,4 856,5
14 PUJERRA (MA) 542,6 444,2 1.112,6 973,5
15 CUEVAS DEL BECERRO (MA) 444,7 234,0 588,1 555,3
16 EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN (MA) 390,4 328,0 817,0 651,0
17 OJÉN (MA) 750,2 412,4 965,3 770,8
18 EL TORCAL (MA) 257,1 * * 560,5
19 EMBALSE DE CASASOLA (MA) 195,4 304,8 597,6 417,3
20 EMBALSE DEL LIMONERO (MA) 155,9 288,5 516,2 434,3
21 DEPURADORA DEL ATABAL (MA) 209,0 336,9 617,3 442,9
22 MÁLAGA - PASEO DE LA FAROLA (MA) 139,8 271,4 448,1 432,9
23 PARTIDOR DE GUADARRANQUE (CA) 709,6 439,1 981,2 867,1
24 DEPURADORA DE MARBELLA (MA) 443,4 355,9 813,6 629,5
25 SANTÓN PITAR (MA) 345,5 400,1 802,2 563,8
26 CAÑETE LA REAL (MA) 478,1 341,1 732,3 558,3
27 RONDA (MA) 500,4 295,0 740,8 584,3
28 LAGUNA DE FUENTE PIEDRA (MA) 299,0 141,9 462,9 401,3
29 EMBALSE DEL GUADALTEBA (MA) 224,5 275,1 618,2 408,2
31 EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE (MA) 220,7 303,6 656,2 438,5
32 REPETIDOR LA ENCANTADA (MA) 280,5 291,2 748,2 428,8
33 CANAL DE LA ENCANTADA (MA) 321,0 313,5 751,2 458,7
34 AZUD DE PAREDONES (MA) 279,6 313,5 656,4 448,2
35 COÍN (MA) 412,8 363,5 811,5 554,0
36 ALCAUCÍN (MA) 328,7 324,9 663,4 520,2
37 EMBALSE DE LA VIÑUELA (MA) 243,1 305,7 593,0 423,2
38 RÍO GUADALHORCE (CÁRTAMA) (MA) 333,2 354,0 747,4 447,1
39 VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN (MA) 415,5 325,8 807,9 565,9
40 CASARABONELA (MA) 589,8 282,9 964,7 616,0
41 COLMENAR (MA) 339,7 58,2 399,3 483,5
42 ALFARNATEJO (MA) 391,0 394,9 733,3 643,3
43 RÍO BENAMARGOSA (S. NEGRO) (MA) 358,8 306,7 685,3 508,1
44 TORROX (MA) 280,3 238,2 523,7 395,8
45 EDAR TORRE DEL MAR (MA) 247,5 258,8 507,8 418,1
46 RÍO GUADALHORCE (ALJAIMA) (MA) 346,9 88,8 361,0 388,2
47 LÚJAR (GR) 402,8 112,8 471,3 507,5
48 LA CABRA MONTÉS (GR) 422,7 277,2 649,2 529,1
49 RÍO VERDE (CAZULAS) (GR) 504,5 252,8 589,7 534,6
50 VÉLEZ DE BENAUDALLA (GR) 334,8 131,6 439,3 386,8
51 EMBALSE DE RULES (GR) 324,1 110,4 395,7 381,7
52 AZUD DE VÉLEZ (GR) 357,8 139,7 440,0 408,9
53 PARTIDOR DE CAÑIZARES (GR) 131,6 158,5 435,9 353,6
54 AZUD DEL VÍNCULO (GR) 248,8 168,5 477,8 378,3
55 PADUL (GR) 209,1 178,6 341,5 344,5
57 BAYARCAL (AL) 337,2 135,6 425,5 460,2
58 EMBALSE DE BENINAR (AL) 200,2 79,5 307,0 320,3
59 MURTAS (GR) 184,7 114,4 494,7 468,1
60 MOTRIL (GR) 311,8 119,7 343,5 344,4
61 LOS GUAJARES (GR) 506,5 238,7 656,8 569,3
62 CERRO CAÑUELO (GR) 498,9 283,7 686,0 612,2
63 ALBUÑUELAS (GR) 270,4 240,5 477,8 415,8
64 EMBALSE DE BÉZNAR (GR) 229,1 144,9 397,1 384,9
65 LANJARÓN (GR) 267,9 185,3 491,0 645,2
66 CAPILEIRA (GR) 178,2 * * 668,8
67 RÍO TREVELEZ (GR) 429,9 151,3 541,9 557,5
68 PUERTO DE LA RAGUA (AL) 317,6 146,7 513,4 521,1
69 RÍO GUADALFEO (ALMEGÍJAR) (GR) 345,1 118,9 415,0 441,0
70 CONTRAVIESA (GR) 384,9 94,3 371,4 365,0
71 CASTALA (AL) 256,3 72,1 297,2 318,6
72 ALBUÑOL (GR) 271,6 * * 287,1
75 SIERRA ALHAMILLA (AL) 146,4 29,2 176,8 219,3
76 SIERRA DE GÁDOR (AL) 190,4 63,6 238,6 249,9
77 FÉLIX (AL) 306,4 37,1 250,8 375,0
78 PUNTA SABINAR (AL) 186,7 55,1 105,2 197,1
79 CANAL BENINAR-AGUADULCE (AL) 242,6 82,0 268,8 271,1
80 SIERRA DE LOS FILABRES (AL) 66,0 * * 191,8
81 ORIA (AL) 173,0 * * 319,9
82 TAHAL (AL) 193,7 122,3 432,2 341,6
83 SIERRA ALMAGRO (AL) 287,1 4,9 266,7 248,9
84 EMBALSE CUEVAS DEL ALMANZORA (AL) 169,2 51,8 275,4 240,8
85 RÍO ALMANZORA (CANTORIA) (AL) 178,8 112,0 391,9 276,5
86 RÍO ALMANZORA (SERÓN) (AL) 160,9 156,3 336,2 282,4
87 ALBOX (AL) 152,6 96,0 327,8 241,2
88 EL SALTADOR (AL) 266,6 38,1 224,2 218,9
89 ALMERÍA (AL) 127,0 26,8 111,3 204,0
90 ANDARAX Y NACIMIENTO (TERQUE) (AL) 137,7 61,8 256,8 223,8
91 OHANES (AL) 240,8 81,2 339,6 308,7
92 FIÑANA (AL) 152,0 60,9 248,1 240,6
93 RAMBLA DE TABERNAS (AL) 110,0 82,6 197,1 192,5
94 GÉRGAL (AL) 119,1 * * 210,9
95 VELEFIQUE (AL) 184,8 70,9 266,9 286,6
96 SORBAS (AL) 152,8 70,8 225,8 241,0
97 NÍJAR (AL) 63,3 29,7 78,0 196,0
101 LA ARAÑA (MA) 217,2 230,3 514,5 400,1
102 SAN ENRIQUE DE GUADIARO (CA) 421,5 370,8 849,4 615,0
103 RÍO GUADIARO (TR. MAJACEITE) (MA) 700,2 446,0 1.131,9 938,6
104 RÍO GRANDE (LAS MILLANAS) (MA) 541,5 321,6 854,6 562,2
105 LAS GOLONDRINAS (MA) 313,3 382,7 918,4 462,3
111 BOMBEO DEL RÍO GUADIARO (CA) 598,8 369,0 945,6 680,6
116 GUADAIZA (MA) 443,7 175,0 715,2 715,2
117 GUADALMINA (MA) 401,3 465,4 1.045,4 1.045,4
118 GUADALMANSA (MA) 599,8 471,9 1.073,1 1.073,1
125 DEPURADORA DEL TRAPICHE (MA) 136,3 159,5 305,8 433,7
126 FAHALA (MA) 407,6 336,6 652,0 399,6
127 RÍO GUADALHORCE (BOBADILLA) (MA) 276,6 210,5 534,2 352,3
128 RÍO TURÓN (ARDALES) (MA) 387,7 359,8 981,2 461,3
129 RÍO GUADALTEBA (AFORO TEBA) (MA) 318,3 288,7 641,1 377,7
130 RÍO GUADALHORCE (ARCHIDONA) (MA) 310,3 194,9 489,2 432,9
203 GRAZALEMA (CA) 1.312,9 867,1 1.990,4 1.636,7
212 RÍO GUADALETE (JEREZ F.) (CA) 480,9 336,6 719,9 553,9
214 RÍO ALAMO (BENALUP-CASAS V.) (CA) 593,5 328,8 697,9 620,4
217 RÍO GUADIARO-MAJACEITE UBRIQUE (CA) 692,8 395,3 894,1 676,3
219 JUNTA DE LOS RÍOS (CA) 363,0 332,8 658,1 541,2
220 BARCA DE LA FLORIDA (CA) 411,1 327,1 635,9 565,2
226 EL PORTAL (CA) 491,5 355,1 623,4 520,3
269 EMBALSE DE ZAHARA - EL GASTOR (CA) 379,1 328,0 751,6 635,7
270 EMBALSE DE BORNOS (CA) 309,4 420,5 751,3 563,1
271 EMBALSE ARCOS DE LA FRONTERA (CA) 342,9 419,1 735,3 590,8
272 EMBALSE DE HURONES (CA) 569,5 472,7 992,5 799,3
273 EMBALSE DE GUADALCACÍN (CA) 346,9 55,0 404,0 552,3
275 EMBALSE DE BARBATE (CA) 420,8 463,4 940,9 626,0
276 EMBALSE DE CELEMÍN (CA) 404,7 474,3 793,6 654,4
277 EMBALSE DE ALMODÓVAR (CA) 579,9 436,3 974,9 833,9
302 CHANZA EN ROSAL (HU) 394,1 271,2 569,8 443,5
303 ARROYO ALBAHACAR (HU) 342,7 271,2 574,6 410,3
304 MALAGÓN (HU) 355,0 351,7 573,5 417,9
305 COBICA EN CHANZA (HU) 391,2 318,7 586,9 403,4
307 PIEDRAS EN DESEMBOCADURA (HU) 497,2 362,1 673,7 481,8
308 ODIEL EN CALAÑAS (HU) 397,8 319,0 720,3 522,3
309 ORAQUE EN VVA. DE LAS CRUCES (HU) 433,3 449,3 841,1 508,0
310 ODIEL EN GIBRALEÓN (HU) 435,7 336,6 687,0 495,6
312 TINTO EN CORUMBEL (HU) 313,4 365,5 716,7 483,2
314 JARRAMA EN NERVA (HU) 544,9 445,2 927,4 593,1
324 AROCHE (HU) 343,8 339,3 643,6 591,8
325 SANTA BÁRBARA DE CASA (HU) 315,4 312,2 565,0 526,9
326 PUEBLA DE GUZMÁN (HU) 331,2 272,4 421,7 425,8
327 VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HU) 374,3 381,8 653,5 526,8
328 ARACENA (HU) 493,3 541,3 1.049,8 824,2
329 GIL MÁRQUEZ -ALMONAST. LA REAL (HU) 576,9 600,1 1.110,3 841,9
330 LA GRANADA DE RIOTINTO (HU) 455,1 435,0 866,3 654,8
331 CUEVA DE MORA (HU) 439,8 471,7 934,2 628,8
332 ZALAMEA LA REAL (HU) 392,8 311,2 656,6 507,8
333 SAN TELMO (CORTEGANA) (HU) 483,5 493,0 849,0 637,4
334 MONTE SAN BENITO (HU) 342,3 308,4 562,6 463,5
335 CALAÑAS (HU) 367,8 394,7 747,9 507,8
336 SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HU) 541,6 340,3 648,2 495,0
337 EL PERALEJO (SE) 492,0 492,7 900,8 637,8
338 VALVERDE DEL CAMINO (HU) 492,2 392,9 730,7 550,5
339 TUJENA (ESCACENA DEL CAMPO) (HU) 375,3 381,2 664,5 500,0
340 LA PALMA DEL CONDADO (HU) 402,9 427,6 755,0 523,3
371 EMBALSE DE CHANZA (HU) 295,5 * * n/d
372 AZUD DE MATAVACAS (HU) 344,9 325,4 575,4 575,4
373 EMBALSE DE PIEDRAS (HU) 221,6 264,5 445,4 445,4
374 EMBALSE DE LOS MACHOS (HU) 332,3 285,1 582,7 582,7
375 EMBALSE DE CUEVA DE LA MORA (HU) 377,1 * * n/d
376 EMBALSE DE OLIVARGAS (HU) 187,4 303,3 741,4 741,4
377 EMBALSE DE CORUMBEL BAJO (HU) 253,7 * * n/d
379 EMBALSE DE JARRAMA (HU) 348,8 386,3 823,4 823,4
380 EMBALSE DE ANDÉVALO (HU) 323,3 * * n/d