Skip to main content
Junta de Andalucia

Resumen niveles de ríos

Datos actualizados a: 05-04-2026 14:00:00
Filtrar estaciones por aviso:
Número Nombre Nivel medio (m) Caudal medio (m3/s) Tendencia Máximo nivel histórico (m) Gráfico
9 RÍO HOZGARGANTA (JIMENA) (CA) 0,17 0,56 estable 2026/01/04 5.43 gráfica
11 RÍO GUADIARO(S PABLO BUCEITE) (CA) 0,79 19,27 estable 2026/02/04 5.95 gráfica
13 RÍO GENAL (JUBRIQUE) (MA) 0,17 1,35 estable 2018/10/21 3.79 gráfica
34 AZUD DE PAREDONES (MA) 1,30 11,25 estable 2024/10/29 5.84 gráfica
38 RÍO GUADALHORCE (CARTAMA) (MA) 0,85 49,46 estable 2025/12/28 5.78 gráfica
43 RÍO BENAMARGOSA (S. NEGRO) (MA) 0,07 0,14 estable 2024/11/13 5.28 gráfica
46 RIO GUADALHORCE (ALJAIMA) (MA) 0,05 2,47 estable 2004/03/29 3.41 gráfica
58 DARRICAL (AL) 0,44 1,93 estable 2009/12/24 3.26 gráfica
69 RÍO GUADALFEO (ALMEGÍJAR) (GR) 0,26 0,00 estable 2009/12/24 1.80 gráfica
73 RÍO GUADALFEO (ÓRGIVA) (GR) 0,52 8,66 n/d 2018/03/02 1.79 gráfica
74 RÍO IZBOR (RESTABAL) (GR) 0,15 0,58 n/d 2024/10/29 1.40 gráfica
85 RÍO ALMANZORA (CANTORIA) (AL) 0,03 0,01 estable 2024/10/29 2.83 gráfica
86 RÍO ALMANZORA (SERÓN) (AL) 0,00 n/d estable 2024/10/29 1.75 gráfica
90 RÍO ANDARAX (TERQUE) (AL) 0,00 0,00 estable 2009/12/24 1.69 gráfica
90 RÍO NACIMIENTO (TERQUE) (AL) 0,00 0,00 estable 2016/12/18 0.81 gráfica
103 RÍO GUADIARO (TR. MAJACEITE) (MA) 0,41 3,65 estable 2026/02/04 4.76 gráfica
104 RÍO GRANDE (LAS MILLANAS) (MA) 0,33 1,23 estable 2026/01/04 2.99 gráfica
106 RÍO CAMPANILLAS (LOS LLANES) (MA) 0,04 0,02 n/d 2018/05/09 5.50 gráfica
127 RÍO GUADALHORCE (BOBADILLA) (MA) 0,43 1,61 estable 2019/09/14 6.05 gráfica
128 RÍO TURÓN (ARDALES) (MA) 0,36 1,08 estable 2022/03/23 3.04 gráfica
129 RIO GUADALTEBA (AFORO TEBA) (MA) 0,28 1,43 estable 2024/10/29 3.39 gráfica
130 RÍO GUADALHORCE (ARCHIDONA) (MA) 0,14 0,08 estable 2012/09/28 7.00 gráfica
164 RÍO IZBOR (GR) 0,49 n/d estable 2025/03/10 0.66 gráfica
167 RÍO TREVÉLEZ (TREVÉLEZ) (GR) 0,31 2,83 n/d 2024/08/21 0.94 gráfica
212 GUADALETE-JEREZ DE LA FRONTERA(CA) 1,79 21,11 estable 2026/02/06 6.80 gráfica
214 RÍO ALAMO (BENALUP-CASAS V.)(CA) 1,47 1,50 estable 2016/01/14 7.64 gráfica
219 JUNTA DE LOS RÍOS (CA) 0,61 1,62 estable 2026/02/06 6.10 gráfica
220 BARCA DE LA FLORIDA (CA) 0,42 n/d estable 2026/02/05 5.54 gráfica
224 PUENTE DE CUATRO OJOS-UBRIQUE (CA) 0,02 0,17 n/d 2018/03/08 1.67 gráfica
302 CHANZA EN ROSAL (HU) 0,21 0,54 estable 2021/09/23 2.20 gráfica
303 ARROYO ALBAHACAR (HU) 0,19 0,08 estable 2025/03/17 3.86 gráfica
304 MALAGÓN (HU) 0,67 5,79 estable 2025/03/17 5.02 gráfica
305 COBICA EN CHANZA (HU) 0,00 0,00 estable 2025/03/17 2.04 gráfica
307 PIEDRAS EN DESEMBOCADURA (HU) 0,36 n/d estable 2024/09/19 2.66 gráfica
308 ODIEL EN CALAÑAS (HU) 0,50 2,27 estable 2025/03/18 5.20 gráfica
309 ORAQUE EN VVA. DE CRUCES (HU) 0,55 4,70 estable 2025/03/17 5.17 gráfica
310 ODIEL EN GIBRALEÓN (HU) 2,54 5,62 estable 2025/03/17 8.21 gráfica
312 TINTO EN CORUMBEL (HU) 0,24 0,64 estable 2025/03/17 3.90 gráfica
314 JARRAMA EN NERVA (HU) 0,09 0,08 estable 2025/03/18 2.27 gráfica