Skip to main content
Junta de Andalucia

Resumen precipitación (mm)

Datos actualizados a: 08-10-2026 05:00:00
Filtrar estaciones por aviso:
Número Nombre Provincia Última hora Hora anterior Acumulado 12 horas Acumulado 24 horas Acumulado Hoy Acumulado Ayer Gráfica
6 LOS REALES (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 gráfica
34 AZUD DE PAREDONES (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 gráfica
39 VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 gráfica
76 SIERRA DE GÁDOR (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 gráfica
203 GRAZALEMA (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 gráfica
308 ODIEL EN CALAÑAS (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 gráfica
314 JARRAMA EN NERVA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 gráfica
330 LA GRANADA DE RIOTINTO (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 gráfica
332 ZALAMEA LA REAL (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 gráfica
337 EL PERALEJO (SE) Sevilla 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 gráfica
338 VALVERDE DEL CAMINO (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 gráfica
379 EMBALSE DE JARRAMA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 gráfica

Resumen nivometría (mm)

No existe nivometría registrada en el último día
Umbrales de activación por intensidad de lluvia Referencia AEMET
Periodo Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
1 hora 15 30 60
12 horas 40 80 120
24 horas - - -