Resumen precipitación (mm)
Datos actualizados a: 13-01-2026 02:00:00
| 129 | RÍO GUADALTEBA (AFORO TEBA) (MA) | Málaga | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |  |
| 304 | MALAGÓN (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |
| 307 | PIEDRAS EN DESEMBOCADURA (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |
| 308 | ODIEL EN CALAÑAS (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |
| 310 | ODIEL EN GIBRALEÓN (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |
| 324 | AROCHE (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |
| 325 | SANTA BÁRBARA DE CASA (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |
| 327 | VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |
| 329 | GIL MÁRQUEZ -ALMONAST. LA REAL (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |
| 331 | CUEVA DE MORA (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |
| 333 | SAN TELMO (CORTEGANA) (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |
| 334 | MONTE SAN BENITO (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |
| 337 | EL PERALEJO (SE) | Sevilla | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |
| 372 | AZUD DE MATAVACAS (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |  |
| 379 | EMBALSE DE JARRAMA (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |
Resumen nivometría (mm)
* No existe nivometría registrada en el último día
Leyenda
* Umbrales de activación por intensidad de lluvia según AEMet
| |
Nivel 1 |
Nivel 2 |
Nivel 3 |
| 1 Hora |
15 |
30 |
60 |
| 12 Horas |
40 |
80 |
120 |
| 24 Horas |
- |
- |
- |