Resumen precipitación (mm)
Datos actualizados a: 20-11-2025 21:00:00
| 27 | RONDA (MA) | Málaga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 49 | RÍO VERDE (CAZULAS) (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  |
| 69 | RÍO GUADALFEO (ALMEGÍJAR) (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |
| 75 | SIERRA ALHAMILLA (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  |
| 81 | ORIA (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  |
| 84 | EMBALSE CUEVAS DEL ALMANZORA (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 |  |
| 128 | RÍO TURÓN (ARDALES) (MA) | Málaga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  |
| 129 | RÍO GUADALTEBA (AFORO TEBA) (MA) | Málaga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |
| 217 | RÍO GUADIARO-MAJACEITE UBRIQUE (CA) | Cádiz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |
| 302 | CHANZA EN ROSAL (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |
| 307 | PIEDRAS EN DESEMBOCADURA (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 308 | ODIEL EN CALAÑAS (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |
| 310 | ODIEL EN GIBRALEÓN (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 314 | JARRAMA EN NERVA (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  |
| 324 | AROCHE (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |
| 372 | AZUD DE MATAVACAS (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  |
| 380 | EMBALSE DE ANDÉVALO (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |
Resumen nivometría (mm)
* No existe nivometría registrada en el último día
Leyenda
* Umbrales de activación por intensidad de lluvia según AEMet
| |
Nivel 1 |
Nivel 2 |
Nivel 3 |
| 1 Hora |
15 |
30 |
60 |
| 12 Horas |
40 |
80 |
120 |
| 24 Horas |
- |
- |
- |