Skip to main content
Junta de Andalucia

Resumen precipitación (mm)

Datos actualizados a: 24-03-2026 04:00:00
Filtrar estaciones por aviso:
Número Nombre Provincia Última hora Hora anterior Acumulado 12 horas Acumulado 24 horas Acumulado Hoy Acumulado Ayer Gráfica
6 LOS REALES (MA) Málaga 0,2 0,1 0,4 0,4 0,3 0,1 gráfica
12 MAJADA DE LAS LOMAS (MA) Málaga 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 gráfica
13 RÍO GENAL (JUBRIQUE) (MA) Málaga 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 gráfica
14 PUJERRA (MA) Málaga 0,0 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 gráfica
25 SANTÓN PITAR (MA) Málaga 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 gráfica
65 LANJARÓN (GR) Granada 0,0 0,0 2,6 2,6 0,0 2,6 gráfica
81 ORIA (AL) Almería 0,0 0,0 0,8 0,8 0,2 0,6 gráfica
82 TAHAL (AL) Almería 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 gráfica
86 RÍO ALMANZORA (SERÓN) (AL) Almería 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 gráfica
87 ALBOX (AL) Almería 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 gráfica
91 OHANES (AL) Almería 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 gráfica
212 RÍO GUADALETE (JEREZ F.) (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 gráfica
217 RÍO GUADIARO-MAJACEITE UBRIQUE (CA) Cádiz 0,0 0,0 7,8 7,8 0,0 7,8 gráfica
271 EMBALSE ARCOS DE LA FRONTERA (CA) Cádiz 0,0 0,0 2,3 2,3 0,0 2,3 gráfica
272 EMBALSE DE HURONES (CA) Cádiz 0,0 0,0 6,6 6,6 0,0 6,6 gráfica
304 MALAGÓN (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 gráfica
305 COBICA EN CHANZA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 gráfica
308 ODIEL EN CALAÑAS (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 gráfica
309 ORAQUE EN VVA. DE LAS CRUCES (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 gráfica
324 AROCHE (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 gráfica
331 CUEVA DE MORA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 gráfica
336 SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 gráfica
371 EMBALSE DE CHANZA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 gráfica
372 AZUD DE MATAVACAS (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 gráfica
375 EMBALSE DE CUEVA DE LA MORA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 gráfica
376 EMBALSE DE OLIVARGAS (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 gráfica

Resumen nivometría (mm)

* No existe nivometría registrada en el último día

Leyenda

Umbrales de activación por intensidad de lluvia según AEMet:
  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
1 Hora 15 30 60
12 Horas 40 80 120
24 Horas - - -