Skip to main content
Junta de Andalucia

Resumen precipitación (mm)

Datos actualizados a: 04-11-2026 10:00:00
Filtrar estaciones por aviso:
Número Nombre Provincia Última hora Hora anterior Acumulado 12 horas Acumulado 24 horas Acumulado Hoy Acumulado Ayer Gráfica
2 SIERRA DE LUNA (CA) Cádiz 0,7 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0 gráfica
3 EMBALSE DE CHARCO REDONDO (CA) Cádiz 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 gráfica
4 DEPÓSITO REGULADOR CHARCO RDO (CA) Cádiz 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 gráfica
5 TORRE TOMA DE CHARCO REDONDO (CA) Cádiz 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 gráfica
6 LOS REALES (MA) Málaga 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 gráfica
7 DEPÓSITO DI-1 (CA) Cádiz 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 gráfica
277 EMBALSE DE ALMODÓVAR (CA) Cádiz 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 gráfica
328 ARACENA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 gráfica
340 LA PALMA DEL CONDADO (HU) Huelva 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 gráfica

Resumen nivometría (mm)

No existe nivometría registrada en el último día
Umbrales de activación por intensidad de lluvia Referencia AEMET
Periodo Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
1 hora 15 30 60
12 horas 40 80 120
24 horas - - -