Skip to main content
Junta de Andalucia

Resumen precipitación (mm)

Datos actualizados a: 18-03-2026 04:00:00
Filtrar estaciones por aviso:
Número Nombre Provincia Última hora Hora anterior Acumulado 12 horas Acumulado 24 horas Acumulado Hoy Acumulado Ayer Gráfica
302 CHANZA EN ROSAL (HU) Huelva 0,4 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 gráfica
303 ARROYO ALBAHACAR (HU) Huelva 0,3 0,4 1,0 1,0 1,0 0,0 gráfica
304 MALAGÓN (HU) Huelva 0,3 0,5 0,8 0,8 0,8 0,0 gráfica
305 COBICA EN CHANZA (HU) Huelva 0,5 0,2 0,9 0,9 0,9 0,0 gráfica
307 PIEDRAS EN DESEMBOCADURA (HU) Huelva 1,2 0,8 2,0 2,0 2,0 0,0 gráfica
308 ODIEL EN CALAÑAS (HU) Huelva 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 gráfica
309 ORAQUE EN VVA. DE LAS CRUCES (HU) Huelva 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 gráfica
310 ODIEL EN GIBRALEÓN (HU) Huelva 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 gráfica
325 SANTA BÁRBARA DE CASA (HU) Huelva 0,1 0,4 0,5 0,5 0,5 0,0 gráfica
326 PUEBLA DE GUZMÁN (HU) Huelva 0,3 0,2 0,7 0,7 0,7 0,0 gráfica
327 VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HU) Huelva 0,7 0,4 1,5 1,5 1,5 0,0 gráfica
329 GIL MÁRQUEZ -ALMONAST. LA REAL (HU) Huelva 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 gráfica
331 CUEVA DE MORA (HU) Huelva 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 gráfica
333 SAN TELMO (CORTEGANA) (HU) Huelva 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 gráfica
334 MONTE SAN BENITO (HU) Huelva 0,3 0,1 0,4 0,4 0,4 0,0 gráfica
335 CALAÑAS (HU) Huelva 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 gráfica
336 SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HU) Huelva 1,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 gráfica
338 VALVERDE DEL CAMINO (HU) Huelva 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 gráfica
371 EMBALSE DE CHANZA (HU) Huelva 1,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 gráfica
372 AZUD DE MATAVACAS (HU) Huelva 0,9 0,2 0,5 0,5 0,5 0,0 gráfica
373 EMBALSE DE PIEDRAS (HU) Huelva 1,5 0,4 0,7 0,7 0,7 0,0 gráfica
374 EMBALSE DE LOS MACHOS (HU) Huelva 1,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,0 gráfica
375 EMBALSE DE CUEVA DE LA MORA (HU) Huelva 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 gráfica
376 EMBALSE DE OLIVARGAS (HU) Huelva 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 gráfica
380 EMBALSE DE ANDÉVALO (HU) Huelva 0,7 0,2 0,4 0,4 0,4 0,0 gráfica

Resumen nivometría (mm)

* No existe nivometría registrada en el último día

Leyenda

Umbrales de activación por intensidad de lluvia según AEMet:
  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
1 Hora 15 30 60
12 Horas 40 80 120
24 Horas - - -