Resumen precipitación (mm)
Datos actualizados a: 08-12-2025 00:00:00
| 15 | CUEVAS DEL BECERRO (MA) | Málaga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |
| 26 | CAÑETE LA REAL (MA) | Málaga | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |  |
| 27 | RONDA (MA) | Málaga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |
| 78 | PUNTA SABINAR (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |  |
| 127 | RÍO GUADALHORCE (BOBADILLA) (MA) | Málaga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |  |
| 129 | RÍO GUADALTEBA (AFORO TEBA) (MA) | Málaga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |  |
| 217 | RÍO GUADIARO-MAJACEITE UBRIQUE (CA) | Cádiz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |
| 226 | EL PORTAL (CA) | Cádiz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |
| 269 | EMBALSE DE ZAHARA - EL GASTOR (CA) | Cádiz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |
| 277 | EMBALSE DE ALMODÓVAR (CA) | Cádiz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |
Resumen nivometría (mm)
* No existe nivometría registrada en el último día
Leyenda
* Umbrales de activación por intensidad de lluvia según AEMet
| |
Nivel 1 |
Nivel 2 |
Nivel 3 |
| 1 Hora |
15 |
30 |
60 |
| 12 Horas |
40 |
80 |
120 |
| 24 Horas |
- |
- |
- |