Resumen precipitación (mm)
Datos actualizados a: 07-01-2026 06:00:00
| 15 | CUEVAS DEL BECERRO (MA) | Málaga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  |
| 25 | SANTÓN PITAR (MA) | Málaga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |
| 26 | CAÑETE LA REAL (MA) | Málaga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  |
| 32 | REPETIDOR LA ENCANTADA (MA) | Málaga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |
| 33 | CANAL DE LA ENCANTADA (MA) | Málaga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  |
| 41 | COLMENAR (MA) | Málaga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  |
| 54 | AZUD DEL VÍNCULO (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |
| 60 | MOTRIL (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  |
| 63 | ALBUÑUELAS (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 4,2 |  |
| 71 | CASTALA (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |  |
| 72 | ALBUÑOL (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 8,6 | 0,0 | 24,5 |  |
| 77 | FÉLIX (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 6,9 |  |
| 78 | PUNTA SABINAR (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 8,3 |  |
| 79 | CANAL BENINAR-AGUADULCE (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 6,1 |  |
| 83 | SIERRA ALMAGRO (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |  |
| 84 | EMBALSE CUEVAS DEL ALMANZORA (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  |
| 85 | RÍO ALMANZORA (CANTORIA) (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |  |
| 86 | RÍO ALMANZORA (SERÓN) (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |  |
| 87 | ALBOX (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |  |
| 89 | ALMERÍA (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 5,4 |  |
| 90 | ANDARAX Y NACIMIENTO (TERQUE) (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,8 |  |
| 93 | RAMBLA DE TABERNAS (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  |
| 97 | NÍJAR (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 |  |
| 105 | LAS GOLONDRINAS (MA) | Málaga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |
| 271 | EMBALSE ARCOS DE LA FRONTERA (CA) | Cádiz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  |
Resumen nivometría (mm)
| Gráfica |
| 65 | LANJARÓN (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 |  |
| 68 | PUERTO DE LA RAGUA (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |  |
| 75 | SIERRA ALHAMILLA (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |  |
| 76 | SIERRA DE GÁDOR (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 6,9 |  |
| 80 | SIERRA DE LOS FILABRES (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |  |
| 92 | FIÑANA (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  |
Leyenda
* Umbrales de activación por intensidad de lluvia según AEMet
| |
Nivel 1 |
Nivel 2 |
Nivel 3 |
| 1 Hora |
15 |
30 |
60 |
| 12 Horas |
40 |
80 |
120 |
| 24 Horas |
- |
- |
- |