Skip to main content
Junta de Andalucia

Resumen precipitación (mm)

Datos actualizados a: 14-01-2026 13:00:00
Filtrar estaciones por aviso:
Número Nombre Provincia Última hora Hora anterior Acumulado 12 horas Acumulado 24 horas Acumulado Hoy Acumulado Ayer Gráfica
1 SIERRA MIJAS (MA) Málaga 0,0 0,0 2,8 3,4 2,8 0,6 gráfica
2 SIERRA DE LUNA (CA) Cádiz 0,0 0,0 16,1 22,1 16,1 6,0 gráfica
3 EMBALSE DE CHARCO REDONDO (CA) Cádiz 0,1 0,0 4,6 9,4 4,6 4,8 gráfica
4 DEPÓSITO REGULADOR CHARCO RDO (CA) Cádiz 0,0 0,0 5,1 11,5 5,1 6,4 gráfica
5 TORRE TOMA DE CHARCO REDONDO (CA) Cádiz 0,0 0,0 4,2 8,9 4,2 4,7 gráfica
6 LOS REALES (MA) Málaga 0,0 0,0 6,0 8,1 6,0 2,1 gráfica
7 DEPÓSITO DI-1 (CA) Cádiz 0,0 0,0 4,1 8,7 4,1 4,6 gráfica
8 EMBALSE DE GUADARRANQUE (CA) Cádiz 0,0 0,0 4,6 7,9 4,6 3,3 gráfica
9 RÍO HOZGARGANTA (JIMENA) (CA) Cádiz 0,0 0,0 7,2 14,9 7,2 7,7 gráfica
10 LOMAS DE CAMARA (CA) Cádiz 0,0 0,0 5,2 11,8 5,2 6,6 gráfica
11 RÍO GUADIARO(S PABLO BUCEITE) (CA) Cádiz 0,0 0,0 7,8 15,6 7,8 7,8 gráfica
12 MAJADA DE LAS LOMAS (MA) Málaga 0,0 0,0 5,5 20,6 5,5 15,1 gráfica
13 RÍO GENAL (JUBRIQUE) (MA) Málaga 0,0 0,0 7,1 11,7 7,1 4,6 gráfica
14 PUJERRA (MA) Málaga 0,0 0,0 4,8 10,5 4,8 5,7 gráfica
15 CUEVAS DEL BECERRO (MA) Málaga 0,1 0,6 6,6 11,6 6,6 5,0 gráfica
16 EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN (MA) Málaga 0,0 0,0 3,3 5,4 3,3 2,1 gráfica
17 OJÉN (MA) Málaga 0,0 0,0 2,3 4,1 2,3 1,8 gráfica
18 EL TORCAL (MA) Málaga 0,0 0,0 1,4 1,7 1,4 0,3 gráfica
19 EMBALSE DE CASASOLA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,9 0,9 0,9 0,0 gráfica
20 EMBALSE DEL LIMONERO (MA) Málaga 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 gráfica
21 DEPURADORA DEL ATABAL (MA) Málaga 0,0 0,0 0,6 0,7 0,6 0,1 gráfica
22 MÁLAGA - PASEO DE LA FAROLA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 gráfica
23 PARTIDOR DE GUADARRANQUE (CA) Cádiz 0,0 0,0 4,2 8,8 4,2 4,6 gráfica
24 DEPURADORA DE MARBELLA (MA) Málaga 0,0 0,0 2,0 4,2 2,0 2,2 gráfica
25 SANTÓN PITAR (MA) Málaga 0,0 0,0 3,6 3,6 3,6 0,0 gráfica
26 CAÑETE LA REAL (MA) Málaga 0,1 0,4 5,0 8,8 5,0 3,8 gráfica
27 RONDA (MA) Málaga 0,1 1,2 8,8 15,1 8,8 6,3 gráfica
28 LAGUNA DE FUENTE PIEDRA (MA) Málaga 0,0 0,0 1,5 2,2 1,5 0,7 gráfica
29 EMBALSE DEL GUADALTEBA (MA) Málaga 0,0 0,0 1,3 1,4 1,3 0,1 gráfica
31 EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE (MA) Málaga 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0 gráfica
32 REPETIDOR LA ENCANTADA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,6 0,7 0,6 0,1 gráfica
33 CANAL DE LA ENCANTADA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,6 0,8 0,6 0,2 gráfica
34 AZUD DE PAREDONES (MA) Málaga 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,0 gráfica
35 COÍN (MA) Málaga 0,0 0,0 1,4 2,3 1,4 0,9 gráfica
36 ALCAUCÍN (MA) Málaga 0,0 0,0 1,7 1,7 1,7 0,0 gráfica
37 EMBALSE DE LA VIÑUELA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,9 0,9 0,9 0,0 gráfica
38 RÍO GUADALHORCE (CÁRTAMA) (MA) Málaga 0,0 0,0 1,3 1,3 1,3 0,0 gráfica
39 VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN (MA) Málaga 0,0 0,0 1,4 1,6 1,4 0,2 gráfica
40 CASARABONELA (MA) Málaga 0,0 0,0 1,5 1,9 1,5 0,4 gráfica
41 COLMENAR (MA) Málaga 0,0 0,0 3,6 3,6 3,6 0,0 gráfica
42 ALFARNATEJO (MA) Málaga 0,0 0,0 3,7 3,7 3,7 0,0 gráfica
43 RÍO BENAMARGOSA (S. NEGRO) (MA) Málaga 0,0 0,0 1,7 1,7 1,7 0,0 gráfica
46 RÍO GUADALHORCE (ALJAIMA) (MA) Málaga 0,0 0,0 2,5 2,6 2,5 0,1 gráfica
66 CAPILEIRA (GR) Granada 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 gráfica
101 LA ARAÑA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0 gráfica
102 SAN ENRIQUE DE GUADIARO (CA) Cádiz 0,0 0,0 4,2 7,5 4,2 3,3 gráfica
103 RÍO GUADIARO (TR. MAJACEITE) (MA) Málaga 0,0 0,0 11,0 21,1 11,0 10,1 gráfica
104 RÍO GRANDE (LAS MILLANAS) (MA) Málaga 0,0 0,0 4,0 5,1 4,0 1,1 gráfica
105 LAS GOLONDRINAS (MA) Málaga 0,0 0,0 1,0 1,8 1,0 0,8 gráfica
111 BOMBEO DEL RÍO GUADIARO (CA) Cádiz 0,0 0,0 6,8 9,9 6,8 3,1 gráfica
116 GUADAIZA (MA) Málaga 0,0 0,0 3,6 5,5 3,6 1,9 gráfica
117 GUADALMINA (MA) Málaga 0,0 0,0 4,1 6,5 4,1 2,4 gráfica
118 GUADALMANSA (MA) Málaga 0,0 0,0 5,4 7,3 5,4 1,9 gráfica
125 DEPURADORA DEL TRAPICHE (MA) Málaga 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 gráfica
126 FAHALA (MA) Málaga 0,0 0,0 1,5 1,6 1,5 0,1 gráfica
127 RÍO GUADALHORCE (BOBADILLA) (MA) Málaga 0,0 0,0 1,6 1,7 1,6 0,1 gráfica
128 RÍO TURÓN (ARDALES) (MA) Málaga 1,3 0,0 3,0 3,2 3,0 0,2 gráfica
129 RÍO GUADALTEBA (AFORO TEBA) (MA) Málaga 0,1 0,0 2,4 3,0 2,4 0,6 gráfica
130 RÍO GUADALHORCE (ARCHIDONA) (MA) Málaga 0,0 0,0 2,3 2,3 2,3 0,0 gráfica
203 GRAZALEMA (CA) Cádiz 0,5 2,3 16,5 32,0 16,5 15,5 gráfica
212 RÍO GUADALETE (JEREZ F.) (CA) Cádiz 0,0 0,1 6,9 23,5 6,9 17,2 gráfica
214 RÍO ALAMO (BENALUP-CASAS V.) (CA) Cádiz 1,0 0,2 16,6 33,4 16,6 16,8 gráfica
217 RÍO GUADIARO-MAJACEITE UBRIQUE (CA) Cádiz 0,0 0,3 14,3 21,3 14,3 7,0 gráfica
219 JUNTA DE LOS RÍOS (CA) Cádiz 0,0 0,0 2,9 21,8 2,9 18,9 gráfica
220 BARCA DE LA FLORIDA (CA) Cádiz 0,0 0,0 2,8 19,4 2,8 16,6 gráfica
226 EL PORTAL (CA) Cádiz 0,0 0,0 4,4 22,1 4,4 17,8 gráfica
269 EMBALSE DE ZAHARA - EL GASTOR (CA) Cádiz 0,0 2,0 6,9 16,0 6,9 9,1 gráfica
270 EMBALSE DE BORNOS (CA) Cádiz 0,0 0,3 4,1 18,7 4,1 14,6 gráfica
271 EMBALSE ARCOS DE LA FRONTERA (CA) Cádiz 0,0 0,1 4,1 17,8 4,1 13,7 gráfica
272 EMBALSE DE HURONES (CA) Cádiz 0,1 1,6 12,2 21,9 12,2 9,7 gráfica
273 EMBALSE DE GUADALCACÍN (CA) Cádiz 0,0 0,0 7,5 21,3 7,5 13,8 gráfica
275 EMBALSE DE BARBATE (CA) Cádiz 0,0 0,0 10,2 24,9 10,2 14,7 gráfica
276 EMBALSE DE CELEMÍN (CA) Cádiz 0,0 0,0 9,4 14,3 9,4 4,9 gráfica
277 EMBALSE DE ALMODÓVAR (CA) Cádiz 0,0 0,0 6,3 8,7 6,3 2,4 gráfica
302 CHANZA EN ROSAL (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 6,7 gráfica
303 ARROYO ALBAHACAR (HU) Huelva 0,0 0,0 0,1 3,9 0,1 7,8 gráfica
304 MALAGÓN (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 8,6 gráfica
305 COBICA EN CHANZA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 8,8 gráfica
307 PIEDRAS EN DESEMBOCADURA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 5,5 gráfica
308 ODIEL EN CALAÑAS (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 5,2 gráfica
309 ORAQUE EN VVA. DE LAS CRUCES (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 12,1 gráfica
310 ODIEL EN GIBRALEÓN (HU) Huelva 0,0 0,0 0,1 5,3 0,1 10,6 gráfica
312 TINTO EN CORUMBEL (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 4,6 gráfica
314 JARRAMA EN NERVA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 10,4 gráfica
324 AROCHE (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 11,1 gráfica
325 SANTA BÁRBARA DE CASA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,1 0,9 0,1 13,8 gráfica
326 PUEBLA DE GUZMÁN (HU) Huelva 0,0 0,0 0,9 4,9 0,9 8,7 gráfica
327 VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 13,9 gráfica
328 ARACENA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,1 7,6 0,1 12,7 gráfica
329 GIL MÁRQUEZ -ALMONAST. LA REAL (HU) Huelva 0,0 0,0 0,2 6,6 0,2 12,4 gráfica
330 LA GRANADA DE RIOTINTO (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 7,9 gráfica
331 CUEVA DE MORA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,2 2,7 0,2 7,8 gráfica
332 ZALAMEA LA REAL (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 7,5 gráfica
333 SAN TELMO (CORTEGANA) (HU) Huelva 0,0 0,0 0,1 3,9 0,1 9,6 gráfica
334 MONTE SAN BENITO (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 5,8 gráfica
335 CALAÑAS (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 7,2 gráfica
336 SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 4,5 gráfica
337 EL PERALEJO (SE) Sevilla 0,0 0,0 0,2 6,8 0,2 11,0 gráfica
338 VALVERDE DEL CAMINO (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 9,4 gráfica
339 TUJENA (ESCACENA DEL CAMPO) (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 1,8 gráfica
340 LA PALMA DEL CONDADO (HU) Huelva 0,0 0,0 0,1 5,7 0,1 6,1 gráfica
371 EMBALSE DE CHANZA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,1 0,4 0,1 5,1 gráfica
372 AZUD DE MATAVACAS (HU) Huelva 0,0 0,0 0,2 1,3 0,2 6,8 gráfica
373 EMBALSE DE PIEDRAS (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 3,0 gráfica
374 EMBALSE DE LOS MACHOS (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 2,7 gráfica
375 EMBALSE DE CUEVA DE LA MORA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 9,8 0,0 12,7 gráfica
376 EMBALSE DE OLIVARGAS (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 5,7 gráfica
377 EMBALSE DE CORUMBEL BAJO (HU) Huelva 0,0 0,0 0,1 3,5 0,1 4,3 gráfica
379 EMBALSE DE JARRAMA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 8,1 gráfica
380 EMBALSE DE ANDÉVALO (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 5,5 gráfica

Resumen nivometría (mm)

Número Nombre Provincia Última hora Hora anterior Acumulado 12 horas Acumulado 24 horas Acumulado Hoy Acumulado Ayer Gráfica
65 LANJARÓN (GR) Granada 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 gráfica

Leyenda

Umbrales de activación por intensidad de lluvia según AEMet:
  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
1 Hora 15 30 60
12 Horas 40 80 120
24 Horas - - -