Resumen precipitación (mm)
Datos actualizados a: 22-11-2025 05:00:00
| 48 | LA CABRA MONTÉS (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,2 |  |
| 49 | RÍO VERDE (CAZULAS) (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 0,4 | 0,7 |  |
| 50 | VÉLEZ DE BENAUDALLA (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |
| 54 | AZUD DEL VÍNCULO (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |  |
| 57 | BAYARCAL (AL) | Almería | 0,0 | 0,2 | 2,6 | 2,6 | 1,1 | 1,5 |  |
| 59 | MURTAS (GR) | Granada | 0,0 | 0,1 | 2,3 | 2,3 | 0,9 | 1,4 |  |
| 61 | LOS GUAJARES (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |
| 62 | CERRO CAÑUELO (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |
| 64 | EMBALSE DE BÉZNAR (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |  |
| 67 | RÍO TREVELEZ (GR) | Granada | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |  |
| 69 | RÍO GUADALFEO (ALMEGÍJAR) (GR) | Granada | 0,0 | 0,1 | 3,2 | 3,2 | 0,8 | 2,4 |  |
| 70 | CONTRAVIESA (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | 0,9 | 2,2 |  |
| 71 | CASTALA (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |  |
| 72 | ALBUÑOL (GR) | Granada | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,4 |  |
| 91 | OHANES (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |
| 270 | EMBALSE DE BORNOS (CA) | Cádiz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |
| 302 | CHANZA EN ROSAL (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |
Resumen nivometría (mm)
| Gráfica |
| 47 | LÚJAR (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 1,9 | 2,6 |  |
Leyenda
* Umbrales de activación por intensidad de lluvia según AEMet
| |
Nivel 1 |
Nivel 2 |
Nivel 3 |
| 1 Hora |
15 |
30 |
60 |
| 12 Horas |
40 |
80 |
120 |
| 24 Horas |
- |
- |
- |