Skip to main content
Junta de Andalucia

Resumen precipitación (mm)

Datos actualizados a: 11-03-2026 14:00:00
Filtrar estaciones por aviso:
Número Nombre Provincia Última hora Hora anterior Acumulado 12 horas Acumulado 24 horas Acumulado Hoy Acumulado Ayer Gráfica
1 SIERRA MIJAS (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 6,2 gráfica
4 DEPÓSITO REGULADOR CHARCO RDO (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 gráfica
5 TORRE TOMA DE CHARCO REDONDO (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 gráfica
9 RÍO HOZGARGANTA (JIMENA) (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 gráfica
10 LOMAS DE CAMARA (CA) Cádiz n/d n/d n/d n/d n/d n/d gráfica
11 RÍO GUADIARO(S PABLO BUCEITE) (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 gráfica
12 MAJADA DE LAS LOMAS (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,6 gráfica
13 RÍO GENAL (JUBRIQUE) (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 gráfica
14 PUJERRA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,9 gráfica
15 CUEVAS DEL BECERRO (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 3,2 gráfica
17 OJÉN (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,8 gráfica
18 EL TORCAL (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 gráfica
19 EMBALSE DE CASASOLA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,4 gráfica
20 EMBALSE DEL LIMONERO (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 7,1 gráfica
21 DEPURADORA DEL ATABAL (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 6,9 gráfica
22 MÁLAGA - PASEO DE LA FAROLA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 gráfica
25 SANTÓN PITAR (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 gráfica
26 CAÑETE LA REAL (MA) Málaga 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 2,9 gráfica
27 RONDA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 1,8 gráfica
28 LAGUNA DE FUENTE PIEDRA (MA) Málaga n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
29 EMBALSE DEL GUADALTEBA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 gráfica
31 EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 gráfica
32 REPETIDOR LA ENCANTADA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 gráfica
33 CANAL DE LA ENCANTADA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,5 gráfica
34 AZUD DE PAREDONES (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 gráfica
35 COÍN (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,8 gráfica
36 ALCAUCÍN (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 3,1 gráfica
37 EMBALSE DE LA VIÑUELA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 gráfica
38 RÍO GUADALHORCE (CÁRTAMA) (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 6,8 gráfica
39 VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 5,6 gráfica
40 CASARABONELA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 gráfica
41 COLMENAR (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 3,4 gráfica
42 ALFARNATEJO (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 5,3 gráfica
43 RÍO BENAMARGOSA (S. NEGRO) (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 gráfica
44 TORROX (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 gráfica
45 EDAR TORRE DEL MAR (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,7 gráfica
46 RÍO GUADALHORCE (ALJAIMA) (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 3,9 gráfica
48 LA CABRA MONTÉS (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 6,6 0,0 9,7 gráfica
49 RÍO VERDE (CAZULAS) (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 6,0 gráfica
50 VÉLEZ DE BENAUDALLA (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 7,7 gráfica
51 EMBALSE DE RULES (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 8,0 gráfica
52 AZUD DE VÉLEZ (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 4,2 gráfica
55 PADUL (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 gráfica
57 BAYARCAL (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 gráfica
58 EMBALSE DE BENINAR (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 gráfica
59 MURTAS (GR) Granada n/d n/d n/d n/d n/d n/d gráfica
60 MOTRIL (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 gráfica
61 LOS GUAJARES (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 4,3 gráfica
62 CERRO CAÑUELO (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 gráfica
63 ALBUÑUELAS (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 2,5 gráfica
64 EMBALSE DE BÉZNAR (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 2,7 gráfica
67 RÍO TREVELEZ (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 2,4 gráfica
69 RÍO GUADALFEO (ALMEGÍJAR) (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 2,0 gráfica
70 CONTRAVIESA (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 gráfica
71 CASTALA (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 gráfica
72 ALBUÑOL (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 gráfica
75 SIERRA ALHAMILLA (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 gráfica
77 FÉLIX (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 gráfica
78 PUNTA SABINAR (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 gráfica
79 CANAL BENINAR-AGUADULCE (AL) Almería n/d n/d n/d n/d n/d n/d gráfica
81 ORIA (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,2 gráfica
82 TAHAL (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 5,8 gráfica
83 SIERRA ALMAGRO (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 gráfica
84 EMBALSE CUEVAS DEL ALMANZORA (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 gráfica
85 RÍO ALMANZORA (CANTORIA) (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 4,9 gráfica
86 RÍO ALMANZORA (SERÓN) (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 3,7 gráfica
87 ALBOX (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 6,6 gráfica
88 EL SALTADOR (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 6,5 gráfica
89 ALMERÍA (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 gráfica
90 ANDARAX Y NACIMIENTO (TERQUE) (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 gráfica
91 OHANES (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 gráfica
92 FIÑANA (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 gráfica
93 RAMBLA DE TABERNAS (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 gráfica
94 GÉRGAL (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 gráfica
95 VELEFIQUE (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 gráfica
96 SORBAS (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 gráfica
97 NÍJAR (AL) Almería n/d n/d n/d n/d n/d n/d gráfica
102 SAN ENRIQUE DE GUADIARO (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 gráfica
103 RÍO GUADIARO (TR. MAJACEITE) (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 gráfica
104 RÍO GRANDE (LAS MILLANAS) (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 gráfica
117 GUADALMINA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 1,0 gráfica
118 GUADALMANSA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 1,6 gráfica
125 DEPURADORA DEL TRAPICHE (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 gráfica
126 FAHALA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 2,3 gráfica
127 RÍO GUADALHORCE (BOBADILLA) (MA) Málaga 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 2,9 gráfica
128 RÍO TURÓN (ARDALES) (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 gráfica
129 RÍO GUADALTEBA (AFORO TEBA) (MA) Málaga 0,0 0,0 0,1 1,3 0,1 2,3 gráfica
130 RÍO GUADALHORCE (ARCHIDONA) (MA) Málaga 0,0 0,0 0,1 0,4 0,1 6,9 gráfica
203 GRAZALEMA (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 5,2 gráfica
214 RÍO ALAMO (BENALUP-CASAS V.) (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 gráfica
217 RÍO GUADIARO-MAJACEITE UBRIQUE (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,1 0,4 0,1 1,2 gráfica
269 EMBALSE DE ZAHARA - EL GASTOR (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 2,2 gráfica
270 EMBALSE DE BORNOS (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,7 gráfica
271 EMBALSE ARCOS DE LA FRONTERA (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 gráfica
272 EMBALSE DE HURONES (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 gráfica
273 EMBALSE DE GUADALCACÍN (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,6 gráfica
275 EMBALSE DE BARBATE (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 gráfica
276 EMBALSE DE CELEMÍN (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 gráfica
277 EMBALSE DE ALMODÓVAR (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 gráfica
328 ARACENA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 gráfica
329 GIL MÁRQUEZ -ALMONAST. LA REAL (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 gráfica
330 LA GRANADA DE RIOTINTO (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 gráfica
331 CUEVA DE MORA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 gráfica
335 CALAÑAS (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 gráfica
338 VALVERDE DEL CAMINO (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 gráfica
375 EMBALSE DE CUEVA DE LA MORA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 gráfica
376 EMBALSE DE OLIVARGAS (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 gráfica

Resumen nivometría (mm)

Número Nombre Provincia Última hora Hora anterior Acumulado 12 horas Acumulado 24 horas Acumulado Hoy Acumulado Ayer Gráfica
47 LÚJAR (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 gráfica
57 BAYARCAL (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 gráfica
59 MURTAS (GR) Granada n/d n/d n/d n/d n/d n/d gráfica
62 CERRO CAÑUELO (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 5,6 gráfica
65 LANJARÓN (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 3,7 gráfica
67 RÍO TREVELEZ (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 gráfica
68 PUERTO DE LA RAGUA (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 11,6 gráfica
75 SIERRA ALHAMILLA (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 gráfica
76 SIERRA DE GÁDOR (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 3,3 gráfica
80 SIERRA DE LOS FILABRES (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 gráfica
81 ORIA (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 gráfica
82 TAHAL (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 gráfica
91 OHANES (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 gráfica
92 FIÑANA (AL) Almería 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 gráfica

Leyenda

Umbrales de activación por intensidad de lluvia según AEMet:
  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
1 Hora 15 30 60
12 Horas 40 80 120
24 Horas - - -