Skip to main content
Junta de Andalucia

Resumen precipitación (mm)

Datos actualizados a: 16-11-2026 12:00:00
Filtrar estaciones por aviso:
Número Nombre Provincia Última hora Hora anterior Acumulado 12 horas Acumulado 24 horas Acumulado Hoy Acumulado Ayer Gráfica
3 EMBALSE DE CHARCO REDONDO (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 gráfica
4 DEPÓSITO REGULADOR CHARCO RDO (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 gráfica
6 LOS REALES (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 gráfica
7 DEPÓSITO DI-1 (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 gráfica
8 EMBALSE DE GUADARRANQUE (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 gráfica
10 LOMAS DE CAMARA (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 gráfica
15 CUEVAS DEL BECERRO (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 gráfica
27 RONDA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 gráfica
97 NÍJAR (AL) Almería 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 gráfica
127 RÍO GUADALHORCE (BOBADILLA) (MA) Málaga 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 gráfica
129 RÍO GUADALTEBA (AFORO TEBA) (MA) Málaga 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 gráfica
203 GRAZALEMA (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 gráfica
217 RÍO GUADIARO-MAJACEITE UBRIQUE (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 gráfica
226 EL PORTAL (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 gráfica
269 EMBALSE DE ZAHARA - EL GASTOR (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 gráfica
270 EMBALSE DE BORNOS (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 gráfica
271 EMBALSE ARCOS DE LA FRONTERA (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 gráfica
275 EMBALSE DE BARBATE (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 gráfica
277 EMBALSE DE ALMODÓVAR (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 gráfica
305 COBICA EN CHANZA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 gráfica
307 PIEDRAS EN DESEMBOCADURA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 gráfica
310 ODIEL EN GIBRALEÓN (HU) Huelva 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 gráfica
325 SANTA BÁRBARA DE CASA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 gráfica
327 VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HU) Huelva 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 gráfica
328 ARACENA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 gráfica
332 ZALAMEA LA REAL (HU) Huelva 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 gráfica
333 SAN TELMO (CORTEGANA) (HU) Huelva 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 gráfica
334 MONTE SAN BENITO (HU) Huelva 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 gráfica
335 CALAÑAS (HU) Huelva 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 gráfica
336 SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HU) Huelva 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 gráfica
337 EL PERALEJO (SE) Sevilla 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 gráfica
338 VALVERDE DEL CAMINO (HU) Huelva 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 gráfica
339 TUJENA (ESCACENA DEL CAMPO) (HU) Huelva 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 gráfica
340 LA PALMA DEL CONDADO (HU) Huelva 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 gráfica
371 EMBALSE DE CHANZA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 gráfica
372 AZUD DE MATAVACAS (HU) Huelva 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 gráfica
374 EMBALSE DE LOS MACHOS (HU) Huelva 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 gráfica
379 EMBALSE DE JARRAMA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 gráfica

Resumen nivometría (mm)

No existe nivometría registrada en el último día
Umbrales de activación por intensidad de lluvia Referencia AEMET
Periodo Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
1 hora 15 30 60
12 horas 40 80 120