Resumen precipitación (mm)
Datos actualizados a: 03-10-2024 15:00:00
6 | LOS REALES (MA) | Málaga | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
12 | MAJADA DE LAS LOMAS (MA) | Málaga | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0,0 | |
15 | CUEVAS DEL BECERRO (MA) | Málaga | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | |
18 | EL TORCAL (MA) | Málaga | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
26 | CAÑETE LA REAL (MA) | Málaga | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
27 | RONDA (MA) | Málaga | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
28 | LAGUNA DE FUENTE PIEDRA (MA) | Málaga | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | |
39 | VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN (MA) | Málaga | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
41 | COLMENAR (MA) | Málaga | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | |
42 | ALFARNATEJO (MA) | Málaga | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
55 | PADUL (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
62 | CERRO CAÑUELO (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | |
63 | ALBUÑUELAS (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | |
80 | SIERRA DE LOS FILABRES (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
103 | RÍO GUADIARO (TR. MAJACEITE) (MA) | Málaga | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | |
130 | RÍO GUADALHORCE (ARCHIDONA) (MA) | Málaga | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
203 | GRAZALEMA (CA) | Cádiz | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0,0 | |
217 | RÍO GUADIARO-MAJACEITE UBRIQUE (CA) | Cádiz | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | |
219 | JUNTA DE LOS RÍOS (CA) | Cádiz | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
269 | EMBALSE DE ZAHARA - EL GASTOR (CA) | Cádiz | 0,1 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | |
277 | EMBALSE DE ALMODÓVAR (CA) | Cádiz | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
304 | MALAGÓN (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | |
324 | AROCHE (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | |
325 | SANTA BÁRBARA DE CASA (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | |
328 | ARACENA (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | |
329 | GIL MÁRQUEZ -ALMONAST. LA REAL (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |
331 | CUEVA DE MORA (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
332 | ZALAMEA LA REAL (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | |
334 | MONTE SAN BENITO (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
Resumen nivometría (mm)
* No existe nivometría registrada en el último día
Leyenda
* Umbrales de activación por intensidad de lluvia según AEMet
|
Nivel 1 |
Nivel 2 |
Nivel 3 |
1 Hora |
15 |
30 |
60 |
12 Horas |
40 |
80 |
120 |
24 Horas |
- |
- |
- |