Skip to main content
Junta de Andalucia

Resumen precipitación (mm)

Datos actualizados a: 19-03-2026 06:00:00
Filtrar estaciones por aviso:
Número Nombre Provincia Última hora Hora anterior Acumulado 12 horas Acumulado 24 horas Acumulado Hoy Acumulado Ayer Gráfica
1 SIERRA MIJAS (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 2,1 gráfica
2 SIERRA DE LUNA (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 gráfica
4 DEPÓSITO REGULADOR CHARCO RDO (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 gráfica
7 DEPÓSITO DI-1 (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 gráfica
10 LOMAS DE CAMARA (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 gráfica
14 PUJERRA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 gráfica
15 CUEVAS DEL BECERRO (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 gráfica
16 EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 gráfica
17 OJÉN (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6 gráfica
18 EL TORCAL (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 gráfica
19 EMBALSE DE CASASOLA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 gráfica
20 EMBALSE DEL LIMONERO (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 gráfica
21 DEPURADORA DEL ATABAL (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 1,4 gráfica
22 MÁLAGA - PASEO DE LA FAROLA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 gráfica
25 SANTÓN PITAR (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 gráfica
27 RONDA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 gráfica
28 LAGUNA DE FUENTE PIEDRA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 gráfica
29 EMBALSE DEL GUADALTEBA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 gráfica
31 EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 gráfica
32 REPETIDOR LA ENCANTADA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 gráfica
33 CANAL DE LA ENCANTADA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 gráfica
34 AZUD DE PAREDONES (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 gráfica
35 COÍN (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 gráfica
36 ALCAUCÍN (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 gráfica
37 EMBALSE DE LA VIÑUELA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 gráfica
38 RÍO GUADALHORCE (CÁRTAMA) (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 1,7 gráfica
39 VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,8 gráfica
40 CASARABONELA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 gráfica
41 COLMENAR (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2 gráfica
42 ALFARNATEJO (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6 gráfica
43 RÍO BENAMARGOSA (S. NEGRO) (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 gráfica
44 TORROX (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 gráfica
45 EDAR TORRE DEL MAR (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 gráfica
46 RÍO GUADALHORCE (ALJAIMA) (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 2,2 gráfica
47 LÚJAR (GR) Granada n/d n/d n/d n/d n/d n/d gráfica
48 LA CABRA MONTÉS (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 gráfica
49 RÍO VERDE (CAZULAS) (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 gráfica
50 VÉLEZ DE BENAUDALLA (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 gráfica
51 EMBALSE DE RULES (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 gráfica
52 AZUD DE VÉLEZ (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 gráfica
55 PADUL (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 gráfica
60 MOTRIL (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 gráfica
61 LOS GUAJARES (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 gráfica
62 CERRO CAÑUELO (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 gráfica
63 ALBUÑUELAS (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6 gráfica
64 EMBALSE DE BÉZNAR (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 gráfica
65 LANJARÓN (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 gráfica
101 LA ARAÑA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 gráfica
104 RÍO GRANDE (LAS MILLANAS) (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 gráfica
105 LAS GOLONDRINAS (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 gráfica
116 GUADAIZA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 gráfica
117 GUADALMINA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 gráfica
125 DEPURADORA DEL TRAPICHE (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 gráfica
126 FAHALA (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 2,1 gráfica
127 RÍO GUADALHORCE (BOBADILLA) (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 gráfica
128 RÍO TURÓN (ARDALES) (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 gráfica
130 RÍO GUADALHORCE (ARCHIDONA) (MA) Málaga 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 gráfica
214 RÍO ALAMO (BENALUP-CASAS V.) (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 gráfica
275 EMBALSE DE BARBATE (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 gráfica
276 EMBALSE DE CELEMÍN (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 gráfica
277 EMBALSE DE ALMODÓVAR (CA) Cádiz 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 gráfica
302 CHANZA EN ROSAL (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 gráfica
303 ARROYO ALBAHACAR (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,2 gráfica
304 MALAGÓN (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 gráfica
305 COBICA EN CHANZA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 gráfica
307 PIEDRAS EN DESEMBOCADURA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 gráfica
308 ODIEL EN CALAÑAS (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 gráfica
309 ORAQUE EN VVA. DE LAS CRUCES (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 gráfica
310 ODIEL EN GIBRALEÓN (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,1 gráfica
312 TINTO EN CORUMBEL (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 gráfica
314 JARRAMA EN NERVA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,7 gráfica
324 AROCHE (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 gráfica
325 SANTA BÁRBARA DE CASA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,7 gráfica
326 PUEBLA DE GUZMÁN (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 gráfica
327 VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 1,9 gráfica
328 ARACENA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 gráfica
329 GIL MÁRQUEZ -ALMONAST. LA REAL (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 gráfica
330 LA GRANADA DE RIOTINTO (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 gráfica
331 CUEVA DE MORA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,6 gráfica
333 SAN TELMO (CORTEGANA) (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 gráfica
334 MONTE SAN BENITO (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 gráfica
335 CALAÑAS (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 gráfica
336 SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 2,0 gráfica
337 EL PERALEJO (SE) Sevilla 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 gráfica
338 VALVERDE DEL CAMINO (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 gráfica
339 TUJENA (ESCACENA DEL CAMPO) (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 gráfica
340 LA PALMA DEL CONDADO (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 gráfica
371 EMBALSE DE CHANZA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 2,6 gráfica
372 AZUD DE MATAVACAS (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 2,5 gráfica
373 EMBALSE DE PIEDRAS (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 3,3 gráfica
374 EMBALSE DE LOS MACHOS (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 3,1 gráfica
375 EMBALSE DE CUEVA DE LA MORA (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 gráfica
376 EMBALSE DE OLIVARGAS (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 gráfica
377 EMBALSE DE CORUMBEL BAJO (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 gráfica
380 EMBALSE DE ANDÉVALO (HU) Huelva 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,2 gráfica

Resumen nivometría (mm)

Número Nombre Provincia Última hora Hora anterior Acumulado 12 horas Acumulado 24 horas Acumulado Hoy Acumulado Ayer Gráfica
65 LANJARÓN (GR) Granada 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 gráfica

Leyenda

Umbrales de activación por intensidad de lluvia según AEMet:
  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
1 Hora 15 30 60
12 Horas 40 80 120
24 Horas - - -