Resumen precipitación (mm)
Datos actualizados a: 17-05-2025 14:00:00
9 | RÍO HOZGARGANTA (JIMENA) (CA) | Cádiz | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
38 | RÍO GUADALHORCE (CÁRTAMA) (MA) | Málaga | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
41 | COLMENAR (MA) | Málaga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 1,1 |  |
43 | RÍO BENAMARGOSA (S. NEGRO) (MA) | Málaga | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
59 | MURTAS (GR) | Granada | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |  |
309 | ORAQUE EN VVA. DE LAS CRUCES (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |
Resumen nivometría (mm)
* No existe nivometría registrada en el último día
Leyenda
* Umbrales de activación por intensidad de lluvia según AEMet
|
Nivel 1 |
Nivel 2 |
Nivel 3 |
1 Hora |
15 |
30 |
60 |
12 Horas |
40 |
80 |
120 |
24 Horas |
- |
- |
- |