Resumen precipitación (mm)
Datos actualizados a: 23-11-2025 04:00:00
| 6 | LOS REALES (MA) | Málaga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |
| 48 | LA CABRA MONTÉS (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |  |
| 49 | RÍO VERDE (CAZULAS) (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |  |
| 50 | VÉLEZ DE BENAUDALLA (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  |
| 57 | BAYARCAL (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,1 |  |
| 59 | MURTAS (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,9 |  |
| 61 | LOS GUAJARES (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  |
| 62 | CERRO CAÑUELO (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  |
| 64 | EMBALSE DE BÉZNAR (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |  |
| 67 | RÍO TREVELEZ (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 |  |
| 69 | RÍO GUADALFEO (ALMEGÍJAR) (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,8 |  |
| 70 | CONTRAVIESA (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |  |
| 71 | CASTALA (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |  |
| 72 | ALBUÑOL (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |  |
| 91 | OHANES (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  |
Resumen nivometría (mm)
| Gráfica |
| 47 | LÚJAR (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |  |
| 65 | LANJARÓN (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 |  |
| 76 | SIERRA DE GÁDOR (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 |  |
Leyenda
* Umbrales de activación por intensidad de lluvia según AEMet
| |
Nivel 1 |
Nivel 2 |
Nivel 3 |
| 1 Hora |
15 |
30 |
60 |
| 12 Horas |
40 |
80 |
120 |
| 24 Horas |
- |
- |
- |