Skip to main content
Junta de Andalucia

Resumen niveles de ríos

Datos actualizados a: 19-03-2026 05:00:00
Filtrar estaciones por aviso:
Número Nombre Nivel medio (m) Caudal medio (m3/s) Tendencia Máximo nivel histórico (m) Gráfico
9 RÍO HOZGARGANTA (JIMENA) (CA) 0,23 1,05 estable 2026/01/04 5.43 gráfica
11 RÍO GUADIARO(S PABLO BUCEITE) (CA) 0,98 31,55 estable 2026/02/04 5.95 gráfica
13 RÍO GENAL (JUBRIQUE) (MA) 0,19 1,55 estable 2018/10/21 3.79 gráfica
34 AZUD DE PAREDONES (MA) 0,65 2,23 estable 2024/10/29 5.84 gráfica
38 RÍO GUADALHORCE (CARTAMA) (MA) 0,83 47,02 estable 2025/12/28 5.78 gráfica
43 RÍO BENAMARGOSA (S. NEGRO) (MA) 0,07 0,12 estable 2024/11/13 5.28 gráfica
46 RIO GUADALHORCE (ALJAIMA) (MA) 0,00 0,00 estable 2004/03/29 3.41 gráfica
58 DARRICAL (AL) n/d n/d n/d n/d n/d gráfica
69 RÍO GUADALFEO (ALMEGÍJAR) (GR) 0,26 0,00 estable 2009/12/24 1.80 gráfica
73 RÍO GUADALFEO (ÓRGIVA) (GR) 0,49 8,01 estable 2018/03/02 1.79 gráfica
74 RÍO IZBOR (RESTABAL) (GR) 0,21 0,90 estable 2024/10/29 1.40 gráfica
85 RÍO ALMANZORA (CANTORIA) (AL) 0,05 0,02 estable 2024/10/29 2.83 gráfica
86 RÍO ALMANZORA (SERÓN) (AL) 0,00 n/d estable 2024/10/29 1.75 gráfica
90 RÍO NACIMIENTO (TERQUE) (AL) 0,00 0,00 estable 2016/12/18 0.81 gráfica
90 RÍO ANDARAX (TERQUE) (AL) 0,00 0,00 estable 2009/12/24 1.69 gráfica
103 RÍO GUADIARO (TR. MAJACEITE) (MA) 0,59 8,32 estable 2026/02/04 4.76 gráfica
104 RÍO GRANDE (LAS MILLANAS) (MA) 0,37 1,49 estable 2026/01/04 2.99 gráfica
106 RÍO CAMPANILLAS (LOS LLANES) (MA) 0,11 0,14 estable 2018/05/09 5.50 gráfica
127 RÍO GUADALHORCE (BOBADILLA) (MA) 0,78 4,33 estable 2019/09/14 6.05 gráfica
128 RÍO TURÓN (ARDALES) (MA) 0,51 1,93 estable 2022/03/23 3.04 gráfica
129 RIO GUADALTEBA (AFORO TEBA) (MA) 0,33 1,84 estable 2024/10/29 3.39 gráfica
130 RÍO GUADALHORCE (ARCHIDONA) (MA) 0,25 0,47 estable 2012/09/28 7.00 gráfica
164 RÍO IZBOR (GR) 0,05 n/d estable 2025/03/10 0.66 gráfica
167 RÍO TREVÉLEZ (TREVÉLEZ) (GR) 0,26 2,12 estable 2024/08/21 0.94 gráfica
212 GUADALETE-JEREZ DE LA FRONTERA(CA) 2,22 43,14 estable 2026/02/06 6.80 gráfica
214 RÍO ALAMO (BENALUP-CASAS V.)(CA) 1,49 1,64 estable 2016/01/14 7.64 gráfica
219 JUNTA DE LOS RÍOS (CA) 1,51 28,55 estable 2026/02/06 6.10 gráfica
220 BARCA DE LA FLORIDA (CA) 1,31 n/d estable 2026/02/05 5.54 gráfica
224 PUENTE DE CUATRO OJOS-UBRIQUE (CA) 0,02 0,14 estable 2018/03/08 1.67 gráfica
302 CHANZA EN ROSAL (HU) 0,30 1,46 estable 2021/09/23 2.20 gráfica
303 ARROYO ALBAHACAR (HU) 0,25 0,26 estable 2025/03/17 3.86 gráfica
304 MALAGÓN (HU) 0,75 7,61 estable 2025/03/17 5.02 gráfica
305 COBICA EN CHANZA (HU) 0,00 0,00 estable 2025/03/17 2.04 gráfica
307 PIEDRAS EN DESEMBOCADURA (HU) 2,34 n/d creciente 2024/09/19 2.66 gráfica
308 ODIEL EN CALAÑAS (HU) 0,62 4,39 estable 2025/03/18 5.20 gráfica
309 ORAQUE EN VVA. DE CRUCES (HU) 0,65 7,42 estable 2025/03/17 5.17 gráfica
310 ODIEL EN GIBRALEÓN (HU) 2,59 6,99 estable 2025/03/17 8.21 gráfica
312 TINTO EN CORUMBEL (HU) 0,39 3,87 estable 2025/03/17 3.90 gráfica
314 JARRAMA EN NERVA (HU) 0,08 0,07 estable 2025/03/18 2.27 gráfica